Standard / Quota
* Hauteur Femme : 1 m 40 / 10 Femmes
* Hauteur Homme : 1 m 70 / 10 Hommes
* Triple saut Femme : quota à 12
* Triple saut Homme : quota à 12
* Disque Femme : 28 m 00 / cumulatif 12 (F + H)
* Disque Homme : 32 m 00 / cumulatif 12 (F + H)
* Poids Femme : 9 m 00 / cumulatif 12 (F + H)
* Poids Homme : 10 m 00 / cumulatif 12 (F + H)
Voici les limites d'âge pour chacune des catégories acceptées:
Catégorie | Dates de naissance valides |
Cadette | 2010-01-01 à 2011-12-31 |
Juvénile | 2008-01-01 à 2009-12-31 |
Junior | 2006-01-01 à 2007-12-31 |
Sénior | 1991-01-01 à 2005-12-31 |
Vétéran 35-39 | 1985-07-17 à 1990-07-16 |
Vétéran 40-49 | 1975-07-17 à 1985-07-16 |
Vétéran 35-49 | 1975-07-17 à 1990-07-16 |
Vétéran 50-59 | 1965-07-17 à 1975-07-16 |
Vétéran 60-69 | 1955-07-17 à 1965-07-16 |
Vétéran 70 et + | 1955-07-07 à 1955-07-16 |
Vétéran 50-74 | 1950-07-17 à 1975-07-16 |
Vétéran 70-79 | 1945-07-17 à 1955-07-16 |
Ouverte | 1926-01-01 à 2011-12-31 |
Vétéran 75 et + | 1925-07-17 à 1950-07-16 |
Vétéran 60et+ | 1925-07-17 à 1965-07-16 |
Vétéran 80 et + | 1925-07-17 à 1945-07-16 |
Fauteuil | 1925-01-01 à 2015-12-31 |
Si vous constatez une erreur veuillez contacter les organisateurs de la compétition.