Athlètes FQA : inscriptions en ligne sur AVS-sport.com
Athlètes universitaires et hors-Qc : inscriptions en ligne sur Trackie.com
Perche :
* Quota cumulatif F - H : 12
* Barre de départ Femme : 2 m 10
* Barre de départ Homme : 3 m 25
Hauteur :
* Barre de départ Femme : 1 m 30
* Barre de départ Homme : 1 m 55
Voici les limites d'âge pour chacune des catégories acceptées:
Catégorie | Dates de naissance valides |
Benjamine U-14 | 2012-01-01 à 2014-12-31 |
Cadette U-16 | 2010-01-01 à 2011-12-31 |
Juvénile U-18 | 2008-01-01 à 2009-12-31 |
Junior U-20 | 2006-01-01 à 2007-12-31 |
Sénior 20-34 | 1991-01-01 à 2005-12-31 |
Universitaire | 1991-01-01 à 2006-12-31 |
Jun+Univ | 1991-01-01 à 2007-12-31 |
Univ+Jun+Sen | 1991-01-01 à 2007-12-31 |
Jun+Sen+Univ | 1991-01-01 à 2007-12-31 |
Sen+Univ | 1991-01-01 à 2006-12-31 |
Jun+Vet+Univ | 1926-01-01 à 2007-12-31 |
Jun+Sen+Vet+Univ | 1926-01-01 à 2007-12-31 |
Vétéran 35-99 | 1926-01-01 à 1990-12-31 |
Si vous constatez une erreur veuillez contacter les organisateurs de la compétition.