Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 Meilleur
1 Khoury, Alexandre (2008) 501 39.15m --- --- --- --- 39.15m
2 Shi, Bowen (2009) 404 32.40m --- --- --- --- 32.40m
3 Quan, Haoliang (2009) 402 31.90m 28.40m --- --- --- 31.90m
4 Mikerov, Nicolas (2007) 501 29.90m --- --- --- --- 29.90m
5 Pochet, Joseph (2008) 402 29.70m 27.00m --- --- --- 29.70m
6 Clermont, Ayden (2007) 503 28.90m --- --- --- --- 28.90m
7 Li, Kevin (2009) 401 27.70m 25.00m --- --- --- 27.70m
8 Missak, Chris (2009) 403 27.30m --- --- --- --- 27.30m
9 Doubijanski, David (2008) 502 27.20m --- --- --- --- 27.20m
10 Meng, Bo Li (2008) 404 24.00m 26.60m --- --- --- 26.60m
11 Cheriti, Elias (2009) 401 26.50m --- --- --- --- 26.50m
12 Ngo, Tram-Andry (2009) 402 25.30m --- --- --- --- 25.30m
13 Rouleau-Garcia, David (2008) 504 24.90m --- --- --- --- 24.90m
14 Massad, Mickaël (2008) 501 24.40m --- --- --- --- 24.40m
15 Wang, Qingyang (2007) 504 24.35m --- --- --- --- 24.35m
16 Brisebois, Mylan (2009) 403 24.00m --- --- --- --- 24.00m
17 Demian, Dan (2008) 402 23.75m --- --- --- --- 23.75m
18 Torres, Maxim (2009) 402 23.60m --- --- --- --- 23.60m
19 Papp, Michael (2009) 402 23.45m 21.50m --- --- --- 23.45m
20 Désormeaux, Isaac (2007) 502 23.40m --- --- --- --- 23.40m
21 Lauzon, Antoine (2008) 501 23.30m --- --- --- --- 23.30m
22 Stanciu, Ilie (2009) 403 23.00m --- --- --- --- 23.00m
23 Zhang, Yufei (2008) 502 23.00m --- --- --- --- 23.00m
24 Floarea, Jason George (2008) 501 22.90m --- --- --- --- 22.90m
25 Bashmachnikov, Ivan (2008) 404 22.75m --- --- --- --- 22.75m
26 Berthé Gomez, Simon (2009) 401 22.30m --- --- --- --- 22.30m
27 Trempe, Loïck (2008) 404 22.20m --- --- --- --- 22.20m
28 Gosnell, Charles (2007) 504 22.20m --- --- --- --- 22.20m
29 Picciano, Dario (2007) 501 22.10m --- --- --- --- 22.10m
30 Berthé Gomez, Horatio (2009) 404 21.90m 16.90m --- --- --- 21.90m
31 Yang, Haoyuan (2009) 402 21.50m --- --- --- --- 21.50m
32 Sadri, Arman (2009) 401 21.50m --- --- --- --- 21.50m
33 Yassa, Gabriel (2007) 502 21.40m --- --- --- --- 21.40m
34 Monfaredneirizi, Ariya (2008) 402 21.40m --- --- --- --- 21.40m
35 Bikyeyev, Egor (2009) 402 21.30m --- --- --- --- 21.30m
36 Rachad, Ilias (2007) 504 21.30m --- --- --- --- 21.30m
37 Zhou, Can (2009) 404 21.20m --- --- --- --- 21.20m
38 Dajbog, David-George (2009) 403 21.10m --- --- --- --- 21.10m
39 Zavaro, Gabriel (2009) 302 20.90m --- --- --- --- 20.90m
40 Zhang, Ruixuan (2008) 501 20.85m --- --- --- --- 20.85m
41 Sun, Zhao Chen Leo (2008) 504 20.85m --- --- --- --- 20.85m
42 Chindalur, Pranav (2009) 402 20.80m 17.50m --- --- --- 20.80m
43 Danaie, Miguel (2008) 402 20.80m --- --- --- --- 20.80m
44 Chu-Ouellette, Ryan (2007) 504 20.75m --- --- --- --- 20.75m
45 Wei, Christiaan (2007) 501 19.80m --- --- --- --- 19.80m
46 Bernier, Colin (2009) 403 19.50m --- --- --- --- 19.50m
47 Mahfouz, Nicholas-Michael (2009) 401 19.20m --- --- --- --- 19.20m
48 Li, Shoujun (2008) 502 19.00m --- --- --- --- 19.00m
49 Zhang, Noah (2008) 502 18.40m --- --- --- --- 18.40m
50 Fadlallah, Mahdi (2009) 401 18.10m 17.80m --- --- --- 18.10m
51 Xu, Xiaokang (2009) 302 18.10m --- --- --- --- 18.10m
52 Joshy, Jesvin Joseph (2008) 403 0.00m 18.00m --- --- --- 18.00m
53 Codreanu, Matei Alexandru (2008) 504 17.90m --- --- --- --- 17.90m
54 Cooper, Harrison (2008) 504 17.70m --- --- --- --- 17.70m
55 Hoaghia, Robert (2009) 301 17.30m --- --- --- --- 17.30m
56 Zhao, Hengrui (2009) 403 17.20m --- --- --- --- 17.20m
57 Hasani, Kiarash (2007) 503 17.00m --- --- --- --- 17.00m
58 Nobrega, Jesse (2009) 404 17.00m --- --- --- --- 17.00m
59 Benhadid, Sami Alex (2008) 401 16.60m --- --- --- --- 16.60m
60 Mazilu, Kevin (2009) 302 16.60m --- --- --- --- 16.60m
61 Khalupka, Mark (2009) 402 16.00m --- --- --- --- 16.00m
62 Chua, Jonathan Kai Liang (2008) 404 16.00m --- --- --- --- 16.00m
63 Totilo, Alexander (2008) 403 14.90m --- --- --- --- 14.90m
64 Ma, Zhuoxuan (2009) 403 14.80m --- --- --- --- 14.80m
65 He, Austin (2009) 403 14.70m --- --- --- --- 14.70m
66 Liu, Nathan (2009) 304 14.70m --- --- --- --- 14.70m
67 Moussa, Alexandre (2007) 504 14.65m --- --- --- --- 14.65m
68 Jean, Hans (2009) 403 0.00m 14.40m --- --- --- 14.40m
69 Akl, Ralph (2009) 304 13.70m --- --- --- --- 13.70m
70 Wang, Xuanchen (2008) 404 13.50m --- --- --- --- 13.50m
71 Ma, Congjian (2008) 501 13.40m --- --- --- --- 13.40m
72 Boulos, Petro (2008) 504 13.25m --- --- --- --- 13.25m
73 Pang, Joshua (2009) 301 12.70m --- --- --- --- 12.70m
74 Elmalki, Sami (2007) 501 12.50m --- --- --- --- 12.50m
75 Hum, Christopher (2009) 402 10.40m --- --- --- --- 10.40m
76 Ma, Congmo (2008) 502 8.80m --- --- --- --- 8.80m
77 Zou, Leo (2008) 402 0.00m --- --- --- --- 0.00m
78 Botrous, Emmanuel (2008) 502 0.00m --- --- --- --- 0.00m
79 Liu, Jianfei (2008) 501 0.00m --- --- --- --- 0.00m
80 Baloi, Éduard (2009) 402 0.00m --- --- --- --- 0.00m
--- Han, Pascal Zikwan (2009) 402 --- --- --- --- --- DNS
--- Ciulea, Victor (2008) 503 --- --- --- --- --- DNS
--- Chaudry, Mohammad Rayan (2007) 502 --- --- --- --- --- DNS
--- Khieu, Le-Thai (2008) 503 --- --- --- --- --- DNS
--- Luna Canales, Fabricio (2009) 304 --- --- --- --- --- DNS
--- Siali, Yassine (2009) 303 --- --- --- --- --- DNS
--- Mikhail, Daniel (2007) 504 --- --- --- --- --- DNS
--- Bittar, Gabriel (2009) 403 --- --- --- --- --- DNS
--- Li, Zhi Xuan (2009) 402 --- --- --- --- --- DNS
--- Li, Isaac (2009) 401 --- --- --- --- --- DNS
--- Wang, Ethan (2009) 403 --- --- --- --- --- DNS
--- Ndita, Maxime-Jonathan (2008) 403 --- --- --- --- --- DNS
--- Moroz, Michael (2008) 502 --- --- --- --- --- DNS
--- Leroux, Étienne (2009) 403 --- --- --- --- --- DNS
--- Aldatov, Igor (2008) 503 --- --- --- --- --- DNS
--- Akdag, Jiyan Bawer (2009) 403 --- --- --- --- --- DNS
--- Farag, Charles-Alexandre (2008) 503 --- --- --- --- --- DNS
--- Shawabka, Taha (2008) 501 --- --- --- --- --- DNS
--- Lukacs, Nathan (2009) 402 --- --- --- --- --- DNS
--- Nguyen, Kendrick (2008) 501 --- --- --- --- --- DNS
--- Chen, Yiting (2009) 401 --- --- --- --- --- DNS
--- Tomiuk, Anthony (2008) 501 --- --- --- --- --- DNS
--- Zuo, Andrew (2008) 503 --- --- --- --- --- DNS
--- Martineau, Éloi (2008) 501 --- --- --- --- --- DNS
--- Hermelijn, Orlando (2009) 304 --- --- --- --- --- DNS
--- Kouz, Kevin (2008) 503 --- --- --- --- --- DNS
--- Gingras, Philippe (2009) 301 --- --- --- --- --- DNS
--- Kang, Yohan (2007) 502 --- --- --- --- --- DNS
--- Zhang, Jiaqi (2009) 301 --- --- --- --- --- DNS
--- He, Wen Shuo (2009) 304 --- --- --- --- --- DNS
--- Chen, Eric (2008) 504 --- --- --- --- --- DNS
--- Lazar, Milan (2009) 402 --- --- --- --- --- DNS
--- Qian, Hui En (2009) 402 --- --- --- --- --- DNS
--- Houasnia, Karim (2008) 502 --- --- --- --- --- DNS
--- Tshimbalanga, Jérémy (2008) 502 --- --- --- --- --- DNS
--- Dhulipala, Keshav (2007) 501 --- --- --- --- --- DNS
--- Meguida, Rahim Ben (2008) 404 --- --- --- --- --- DNS
--- Fan, Ethan (2008) 502 --- --- --- --- --- DNS
--- Abdelshaheed, Carl (2009) 402 --- --- --- --- --- DNS
--- Ibrahim, Marc (2008) 504 --- --- --- --- --- DNS
--- Gagiu, Matteo (2009) 403 --- --- --- --- --- DNS
--- Bittar, Michel (2008) 501 --- --- --- --- --- DNS
--- Yu, Muyang (2009) 303 --- --- --- --- --- DNS
--- Shames, Samuel (2008) 403 --- --- --- --- --- DNS
--- Nguyen, Jeremy (2009) 403 --- --- --- --- --- DNS