Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Chu-Ouellette, Ryan (2007) 504 12.12
2 Trempe, Loïck (2008) 404 12.22
3 Ngo, Tram-Andry (2009) 402 12.34
4 Clermont, Ayden (2007) 503 12.37


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Chu-Ouellette, Ryan (2007) 504 12.23 q 1v6
2 Clermont, Ayden (2007) 503 12.44 q 2v6
3 Trempe, Loïck (2008) 404 12.49 q 1v22
4 Ngo, Tram-Andry (2009) 402 12.76 q 1v15
5 Nobrega, Jesse (2009) 404 12.82 (12.813) 1v24
6 Picciano, Dario (2007) 501 12.82 (12.815) 1v7
7 Rouleau-Garcia, David (2008) 504 12.83 (12.821) 1v5
8 Bikyeyev, Egor (2009) 402 12.83 (12.827) 1v28
9 Lazar, Milan (2009) 402 12.87 2v24
10 Ibrahim, Marc (2008) 504 13.00 3v6
11 Quan, Haoliang (2009) 402 13.11 1v17
12 Lauzon, Antoine (2008) 501 13.13 1v13
13 Ma, Congjian (2008) 501 13.23 1v4
14 Wang, Qingyang (2007) 504 13.24 1v1
15 Botrous, Emmanuel (2008) 502 13.30 1v10
16 Benhadid, Sami Alex (2008) 401 13.31 1v29
17 Bernier, Colin (2009) 403 13.32 1v21
18 Khoury, Alexandre (2008) 501 13.38 1v3
19 Ma, Congmo (2008) 502 13.46 2v3
20 Li, Kevin (2009) 401 13.47 1v19
21 Elmalki, Sami (2007) 501 13.48 1v14
22 Zou, Leo (2008) 402 13.66 1v20
23 Mahfouz, Nicholas-Michael (2009) 401 13.67 (13.662) 1v27
24 Yassa, Gabriel (2007) 502 13.67 (13.669) 2v7
25 Hermelijn, Orlando (2009) 304 13.71 1v32
26 Farag, Charles-Alexandre (2008) 503 13.73 2v4
27 Dhulipala, Keshav (2007) 501 13.78 2v1
28 Kang, Yohan (2007) 502 13.79 1v2
29 He, Austin (2009) 403 13.80 2v22
30 Li, Shoujun (2008) 502 13.84 1v8
31 Zuo, Andrew (2008) 503 13.85 (13.845) 2v2
32 Nguyen, Kendrick (2008) 501 13.85 (13.850) 1v11
33 Missak, Chris (2009) 403 13.88 2v29
34 Abdelshaheed, Carl (2009) 402 13.97 (13.962) 2v27
35 Rachad, Ilias (2007) 504 13.97 (13.965) 2v8
36 Yang, Haoyuan (2009) 402 13.98 (13.971) 3v22
37 Berthé Gomez, Horatio (2009) 404 13.98 (13.977) 2v28
38 Joshy, Jesvin Joseph (2008) 403 14.01 2v19
39 Zhao, Hengrui (2009) 403 14.03 (14.026) 2v17
40 Li, Isaac (2009) 401 14.03 (14.030) 2v15
41 Floarea, Jason George (2008) 501 14.09 2v10
42 Pochet, Joseph (2008) 402 14.10 3v15
43 Totilo, Alexander (2008) 403 14.13 (14.123) 1v23
44 Meng, Bo Li (2008) 404 14.13 (14.123) 1v16
45 Li, Zhi Xuan (2009) 402 14.13 1v30
46 Wei, Christiaan (2007) 501 14.15 2v5
47 Shawabka, Taha (2008) 501 14.16 1v9
48 Chaudry, Mohammad Rayan (2007) 502 14.17 (14.162) 1v12
49 Aldatov, Igor (2008) 503 14.17 (14.165) 3v1
50 Sun, Zhao Chen Leo (2008) 504 14.18 3v2
51 Berthé Gomez, Simon (2009) 401 14.20 2v23
52 Martineau, Éloi (2008) 501 14.22 2v12
53 Khalupka, Mark (2009) 402 14.24 3v29
54 Danaie, Miguel (2008) 402 14.28 3v23
55 Wang, Xuanchen (2008) 404 14.31 2v30
56 Sadri, Arman (2009) 401 14.33 3v30
57 Fan, Ethan (2008) 502 14.44 3v5
58 Houasnia, Karim (2008) 502 14.50 2v9
59 Tomiuk, Anthony (2008) 501 14.53 2v11
60 Shi, Bowen (2009) 404 14.57 3v17
61 Xu, Xiaokang (2009) 302 14.60 1v33
62 Hoaghia, Robert (2009) 301 14.62 2v32
63 Mikhail, Daniel (2007) 504 14.63 3v3
64 Demian, Dan (2008) 402 14.64 1v25
65 Jean, Hans (2009) 403 14.66 3v24
66 Codreanu, Matei Alexandru (2008) 504 14.68 2v14
67 Dajbog, David-George (2009) 403 14.69 (14.681) 1v26
68 Bittar, Michel (2008) 501 14.69 (14.687) 4v2
69 Cheriti, Elias (2009) 401 14.72 2v26
70 Liu, Nathan (2009) 304 14.75 1v34
71 Brisebois, Mylan (2009) 403 14.77 4v23
72 Moussa, Alexandre (2007) 504 14.78 3v14
73 Ndita, Maxime-Jonathan (2008) 403 14.83 1v18
74 Nguyen, Jeremy (2009) 403 14.84 2v18
75 Ciulea, Victor (2008) 503 14.85 4v3
76 Ma, Zhuoxuan (2009) 403 14.88 3v27
77 Chua, Jonathan Kai Liang (2008) 404 14.89 2v16
78 Papp, Michael (2009) 402 14.91 3v18
79 Mikerov, Nicolas (2007) 501 14.95 (14.945) v12
80 Torres, Maxim (2009) 402 14.95 (14.946) 4v22
81 Pang, Joshua (2009) 301 14.97 2v34
82 Wang, Ethan (2009) 403 15.02 4v17
83 Bashmachnikov, Ivan (2008) 404 15.13 2v20
84 Zhang, Yufei (2008) 502 15.18 4v1
85 Zhou, Can (2009) 404 15.21 3v19
86 Massad, Mickaël (2008) 501 15.23 3v8
87 Bittar, Gabriel (2009) 403 15.24 (15.237) 2v21
88 Siali, Yassine (2009) 303 15.24 (15.238) 1v31
89 Chindalur, Pranav (2009) 402 15.32 3v26
90 Monfaredneirizi, Ariya (2008) 402 15.44 3v20
91 Leroux, Étienne (2009) 403 15.57 4v19
92 Zhang, Ruixuan (2008) 501 15.59 3v10
93 Zavaro, Gabriel (2009) 302 15.72 (15.712) 2v31
94 Doubijanski, David (2008) 502 15.72 (15.716) 4v8
95 Zhang, Noah (2008) 502 15.74 3v4
96 Hum, Christopher (2009) 402 15.86 4v18
97 Liu, Jianfei (2008) 501 15.92 2v13
98 Gosnell, Charles (2007) 504 15.95 3v9
99 Fadlallah, Mahdi (2009) 401 16.05 (16.041) 3v28
100 Kouz, Kevin (2008) 503 16.05 (16.050) 4v7
101 Boulos, Petro (2008) 504 16.25 4v4
102 Yu, Muyang (2009) 303 16.28 3v34
103 Akl, Ralph (2009) 304 16.30 2v33
104 Akdag, Jiyan Bawer (2009) 403 16.38 3v16
105 He, Wen Shuo (2009) 304 16.40 3v31
106 Mazilu, Kevin (2009) 302 16.53 3v32
107 Luna Canales, Fabricio (2009) 304 16.54 4v32
108 Gingras, Philippe (2009) 301 16.70 4v31
109 Chen, Yiting (2009) 401 16.73 4v16
110 Zhang, Jiaqi (2009) 301 17.00 3v33
111 Meguida, Rahim Ben (2008) 404 17.03 3v21
112 Cooper, Harrison (2008) 504 17.52 3v13
113 Hasani, Kiarash (2007) 503 18.29 4v5
114 Baloi, Éduard (2009) 402 19.11 2v25
--- Désormeaux, Isaac (2007) 502 DNS v11
--- Gagiu, Matteo (2009) 403 DNS v20
--- Khieu, Le-Thai (2008) 503 DNS v9
--- Qian, Hui En (2009) 402 DNS v21
--- Han, Pascal Zikwan (2009) 402 DNS v25
--- Stanciu, Ilie (2009) 403 DNS v15
--- Lukacs, Nathan (2009) 402 DNS v24
--- Moroz, Michael (2008) 502 DNS v12
--- Shames, Samuel (2008) 403 DNS v25
--- Tshimbalanga, Jérémy (2008) 502 DNS v6