Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Laoudi, Skandar (2012) 103 11.36
2 Zhu, Terence (2012) 101 11.70
3 Basmadjian, Gabriel (2012) 104 11.90
4 Pineda, Lawrence (2012) 103 11.96


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Zhu, Terence (2012) 101 11.69 q 1v3
2 Laoudi, Skandar (2012) 103 11.71 q 1v4
3 Basmadjian, Gabriel (2012) 104 11.99 q 1v2
4 Pineda, Lawrence (2012) 103 12.03 q 1v11
5 El-Sarrag, Adam (2012) 102 12.32 2v2
6 Li, William (2012) 103 12.40 1v5
7 Kukharev, Artem (2012) 103 12.68 1v6
8 Mathieu, Zakary (2012) 101 12.69 2v3
9 Sun, Alexandre (2012) 104 12.83 (12.825) 1v10
10 Chen, Edward (2012) 103 12.83 (12.827) 1v9
11 Chamberland, Antoine (2012) 101 12.90 1v12
12 Xu, Steven (2012) 104 13.08 2v9
13 Authier, Edouard (2012) 103 13.23 2v4
14 Betrous, David (2012) 102 13.36 2v12
15 Berraho, Ryan (2012) 103 13.37 1v1
16 Trempe, Gabriel (2012) 102 13.41 2v1
17 Huang, Ricky (2012) 102 13.61 2v5
18 Zidi, Malik (2012) 101 13.79 (13.783) 2v10
19 Choquet, Gabriel (2012) 104 13.79 (13.787) 3v10
20 Yoakim, David (2012) 102 13.81 4v10
21 Tan, George (2012) 101 13.86 1v7
22 Kong, Alex (2012) 101 13.93 3v3
23 Bashmachnikov, Max (2012) 104 13.97 2v6
24 Doshi, Nabhya (2012) 103 14.08 1v8
25 Zheng, Chengye (2012) 104 14.21 3v12
26 Djoufak Nkounga, Roger-Alan (2012) 104 14.26 2v7
27 Wu, Daniel (2012) 101 14.34 3v1
28 Xu, Zhile (2012) 102 14.35 2v8
29 Bergeron Tremblay, Félix (2012) 103 14.44 3v7
30 Alvarez, Cedric (2012) 102 14.49 3v9
31 Jean, Dave-Olivier (2012) 103 14.72 3v5
32 Mao, Ying Quan (2013) 104 14.85 3v8
33 Zou (sec 1), Leo (2012) 104 14.93 3v6
34 Qiu, Anthony Benxi (2012) 101 15.03 4v5
35 Shawabka, Rayyan (2012) 101 15.16 4v3
36 Gumenyuk-Icaza, José-Antonio (2012) 102 15.21 4v9
37 Oliva Fahdi, Emilio (2012) 102 15.45 (15.444) 4v6
38 Remington-Perron, Mattis (2012) 104 15.45 (15.446) 2v11
39 Mie, Gabriel (2012) 103 15.67 3v2
40 Wang, Changchen (2013) 102 15.76 (15.756) 3v4
41 Huang, Alexander (2012) 103 15.76 (15.759) 4v4
42 Morcos, Mikhael (2012) 101 15.79 3v11
43 Nicolas, George (2012) 101 16.09 4v7
44 Salkinder, Andrew (2012) 101 16.82 4v8
--- Nikitin, Philippe Charles (2012) 101 DNS v2
--- Cui, Zhaoyu (2012) 104 DNS v1