1 | Des Trois-Saisons A
1) #1748 Jean, Ludovic (2008) | 2) #1736 Bouchard, Vincent (2009) | 3) #1758 Papineau, Laurent (2009) | 4) #1766 Tardy, Alex (2009) |
| 3:40.08 | 9 |
2 | Antoine-Manseau A
1) #1902 Beausejour, Jacob (2008) | 2) #1913 Maheu, Vincent (2008) | 3) #1921 Rainville, Elie (2007) | 4) #1926 Saulnier, Raphael (2008) |
| 3:48.22 | 7 |
3 | ESC A
1) #2007 Bernier, Samuel (2009) | 2) #2038 Goddu, Mathis (2008) | 3) #2022 Couture, Thomas (2008) | 4) #2005 Beaulieu, Olivier (2009) |
| 3:51.60 | 6 |
4 | Saint-Gabriel A
1) #2240 Paquin, Ethan (2009) | 2) #2237 Nasr, Raphael (2009) | 3) #2242 Rivest, Isaac (2011) | 4) #2232 Levesque, Frederic (2008) |
| 3:58.97 | 5 |
5 | L'Assomption A
1) #1638 Masse, Edouard (2008) | 2) #1653 Riberdy, Vincent (2008) | 3) #1650 Picotte, Charles-Étienne (2007) | 4) #1639 Mastrovito, Andy (2007) |
| 4:02.16 | 4 |
6 | Amitié A
1) #1534 Ossono Nkodo, Joseph Philemon (20 | 2) #1527 Lévesque, Lucas (2009) | 3) #1509 Déry, Antoine (2008) | 4) #1518 Forget, William-Émerick (2008) |
| 4:17.43 | 3 |
7 | Armand-Corbeil A
1) #1714 Lupien-Talbot, Xavier (2009) | 2) #1695 Anctil, Gabriel (2009) | 3) #1701 Cloutier, Florent (2007) | 4) #1712 Larrieux, Ryan Wesley (2009) |
| 4:23.91 | 2 |
--- | Horizon Jeunesse A
1) #2328 Prénoveau, Alexis (2010) | 2) #2329 Prenoveau, Loïc (2008) | 3) #2325 Boisvert, Thierry (2007) | 4) #2326 Chouinard, Téo (2008) |
| DNS | |