1 | L'Assomption A
1) #1575 Arroyo, Ofélia (2010) | 2) #1578 Bégin, Ariane (2011) | 3) #1663 Wlodek, Aniela (2011) | 4) #1640 Mervilus, Thara (2010) |
| 55.20 | 9 |
2 | Des Trois-Saisons A
1) #1743 Gagnon, Lea-Rose (2011) | 2) #1764 Rojas Velasquez, Sara (2011) | 3) #1760 Pichette, Gabrielle (2011) | 4) #1751 Lafleur, Oliviane (2011) |
| 57.97 | 7 |
3 | Amitié A
1) #1541 Simard, Mathilde (2011) | 2) #1510 Drame, Fanta David (2010) | 3) #1528 Livernoche, Chloé (2011) | 4) #1520 Gariépy, Lily-Rose (2010) |
| 58.46 | 6 |
4 | ESC A
1) #2066 Vigneault Gagnon, Béatrice (2010 | 2) #2057 Provençal, Olivia (2010) | 3) #2017 Coderre, Ève (2010) | 4) #2047 M'Buyamba, Lyndsay (2010) |
| 59.89 | 5 |
5 | Des Hauts-Sommets A
1) #2079 Dembele, Ramata (2010) | 2) #2103 Watts, Gaïa (2010) | 3) #2084 Gopal, Marie Maëva Naomie (2010) | 4) #2089 Masra, Laïska (2010) |
| 1:00.10 | 4 |
6 | École secondaire J.B Meilleur A
1) #1813 Blais, Charlie (2010) | 2) #1860 Similien, Nadelie (2010) | 3) #1832 Kimpanga, Blessing Victoria (2011 | 4) #1830 Jules, Alyssa (2010) |
| 1:00.67 | |
7 | Armand-Corbeil A
1) #1726 Roux, Maude (2010) | 2) #1727 Saintil, Tehanie (2010) | 3) #1699 Casimir, Noémie-Laurent (2010) | 4) #1698 Boyer-Bonin, Shayann (2010) |
| 1:01.35 | 3 |
8 | Antoine-Manseau A
1) #1908 Descoteaux Caumartin, Zoé (2011) | 2) #1901 Baril, Anaïs (2010) | 3) #1914 Mondor, Emy (2011) | 4) #1903 Blais, Elianne (2010) |
| 1:06.56 | 2 |