Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Elidrissi, Naël (2013) Au-Fil-de-l'Eau 7.40m 7.72m 7.99m 9.00m 9.25m 8.71m 9.25m 9
2 Bejera, Vlad (2014) Coll. Beaubois 7.13m 8.19m 7.55m 8.01m 8.14m 9.13m 9.13m 7
3 Kilani, Nour (2014) Coll. Beaubois 5.93m 8.91m 7.52m 8.19m 8.55m 9.06m 9.06m 6
4 Lévesque, Thomas (2014) École De Ramezay - CSHR 8.49m 8.83m 8.88m 9.05m 8.85m 8.84m 9.05m 5
5 Tremblay, Emrick (2013) Au-Fil-de-l'Eau 8.15m 8.94m 7.98m 8.72m 7.69m 8.41m 8.94m 4
6 Gagnon, Maverick (2014) Au-Fil-de-l'Eau 6.62m 7.58m 7.12m 7.74m 8.15m 8.76m 8.76m 3
7 Kofri, Joseph (2014) Coll. Beaubois 7.47m 7.93m 7.63m 7.72m 7.23m 7.02m 7.93m 2
8 Guévin-Lemoyne, Léo (2014) Au-Fil-de-l'Eau 6.30m 7.07m 7.67m 7.61m 7.92m 7.43m 7.92m 1
9 Miron, Colin (2014) École De Ramezay - CSHR 6.85m 7.16m 7.53m --- --- --- 7.53m
10 Chrchfi, Adam (2014) Coll. Beaubois 6.93m 5.98m 7.47m --- --- --- 7.47m
11 Clermont-Legault, Adam (2014) Au-Fil-de-l'Eau 5.64m 7.25m 7.43m --- --- --- 7.43m
12 Sirois, Émile (2014) Au-Fil-de-l'Eau 5.95m 6.79m 7.41m --- --- --- 7.41m
13 Jiji, Mike (2013) Coll. Beaubois 7.28m 6.21m 7.15m --- --- --- 7.28m
14 Tremblay, Vincent (2014) École De Ramezay - CSHR 5.34m 6.22m 6.66m --- --- --- 6.66m
15 Fontaine, Nathan (2014) École Saint-Lucien - CSHR 4.44m 6.37m 5.44m --- --- --- 6.37m
16 Bousquet, Jules (2015) Au-Fil-de-l'Eau 5.90m 5.77m 6.17m --- --- --- 6.17m
17 Frigon, Adam (2013) École De Ramezay - CSHR 5.28m 5.37m 5.89m --- --- --- 5.89m
18 Bessette, Félix (2015) Au-Fil-de-l'Eau 5.51m 5.64m 5.75m --- --- --- 5.75m
19 Blais, Maxime (2014) Au-Fil-de-l'Eau 4.89m 4.51m 5.73m --- --- --- 5.73m
20 Nguyen, Julien (2015) École des Cheminots - CSDGS 4.83m 4.74m 4.19m --- --- --- 4.83m
--- Durand, Justin (2014) Au-Fil-de-l'Eau --- --- --- --- --- --- DNS
--- Descarries, Eliott (2014) École De Ramezay - CSHR --- --- --- --- --- --- DNS
--- Mousseau, Olivier (2015) Coll. Beaubois --- --- --- --- --- --- DNS