1 | La Découverte A
1) #1432 Desjardins-Santerre, Mahik (2008) | 2) #585 Lopez Berger, Mark-Daniel (2009) | 3) #568 Chevrette Landry, Zachary (2009) | 4) #571 Douville, Alexis (2009) |
| 57.65 | 5 |
2 | Des Pionniers A
1) #1420 Frigon, Colin (2007) | 2) #538 Richard, Marie-Soleil (2010) | 3) #535 Onana, Warren (2010) | 4) #1422 Nziza, Raoul (2008) |
| 1:08.61 | 3 |
3 | Val-Mauricie A
1) #1456 Vidal, William (2008) | 2) #1446 Gervais, Koralie (2008) | 3) #1454 Toutant, Lucas (2004) | 4) #1447 Labrecque, Bastien (2007) |
| 1:10.94 | 1 |
4 | Val-Mauricie B
1) #1450 Massicotte, Matis (2003) | 2) #1453 Tortolano, Emile (2005) | 3) #1455 Turcotte, Ludovic (2005) | 4) #1449 Martin, Jérémie (2004) |
| 1:19.40 | |
5 | Chavigny A
1) #1414 Al Jaber, Sidra (2005) | 2) #477 Velez Renteria, Juan Camilio (2010 | 3) #1417 Mathieu, Olivier (2003) | 4) #1418 Probus Vilbert, Chris Daryll (200 |
| 1:26.60 | |
--- | Les Estacades A
| DNS | |