Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Kouasseu, Njiélé Steve Emmanuel (2014) Dynamique De Laval-FQA 9.30m 9.00m 9.30m 9.30m #2 9
2 Joyal, Gabriel (2014) Dynamique De Laval-FQA 6.85m 6.59m 7.55m 7.55m #1 7
3 Birman, Jonathan (2014) West Island T. C.-FQA 5.96m 6.57m 6.62m 6.62m #2 6
4 Lovo-Dewar, Louis (2015) Dynamique De Laval-FQA 5.58m 5.46m 6.40m 6.40m #2 5
5 Millet, Caleb Fitzgerald (2014) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 6.38m 4.41m 6.19m 6.38m #1 4
6 Benatsou, Yanis (2014) Dynamique De Laval-FQA 6.33m 6.24m --- 6.33m #2 3
7 Bayne, Josiah (2015) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.54m 5.23m 6.00m 6.00m #1 2
8 Fall, Owen (2015) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 4.95m 5.97m 5.29m 5.97m #1 1
9 Méhu, Charles-Édouard (2015) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.54m 5.69m 5.61m 5.69m #1 1
10 Eyquem, Morgan (2014) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.38m 3.35m --- 5.38m #1 1
11 Dorval, Noah (2015) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 5.24m 3.42m 4.42m 5.24m #2 1
12 Demers, Léandre (2014) Indépendant-INI 4.99m --- 5.02m 5.02m #1 1
13 Ferlatte, Nicolas (2014) West Island T. C.-FQA --- 4.06m 4.44m 4.44m #2 1
14 Leroux, Alexandre (2015) Club d’athlétisme les Roadrunners-FQA 2.36m 3.08m 2.28m 3.08m #1 1
--- Campbell, Nixon (2014) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Scarlette, Avery (2015) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #2 ---