Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Lacombe, Jaime (2015) Club d’athlétisme les Roadrunners-FQA 3.36m 3.39m 3.39m 3.39m #2 9
2 Critchlow, Jasmine (2014) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 2.90m 3.16m 3.20m 3.20m #1 7
3 Ménard, Kieva (2015) Dynamique De Laval-FQA 2.75m 2.95m 3.13m 3.13m #1 6
4 Gibeau, Alyssa (2014) Club d’athlétisme les Roadrunners-FQA 3.08m 3.12m 3.07m 3.12m #2 5
5 Ferguson, Raven (2014) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 2.87m 2.80m 3.00m 3.00m #2 4
6 Timbers, Catherine (2014) Club d’athlétisme les Roadrunners-FQA 3.00m 2.87m 2.76m 3.00m #2 3
7 Houidef, Hanna (2014) Dynamique De Laval-FQA 2.65m 2.96m 2.98m 2.98m #2 2
8 Labranche, Maëko (2014) Club d’athlétisme les Roadrunners-FQA 2.42m 2.93m 2.95m 2.95m #1 1
9 Khimouzi, Thiziri (2014) Dynamique De Laval-FQA 2.86m 2.78m 2.56m 2.86m #2 1
10 Rivette, Gabrielle (2015) Dynamique De Laval-FQA 2.46m 2.54m 2.71m 2.71m #1 1
11 Carey, Janyah (2015) West Island T. C.-FQA 2.40m 2.45m 2.55m 2.55m #1 1
12 Bouyela, Mioara Oulima (2014) West Island T. C.-FQA 1.80m 2.24m 2.02m 2.24m #1 1
13 Terenti, Adéline (2015) Dynamique De Laval-FQA 2.08m 2.10m 1.64m 2.10m #1 1
14 Bros, Arya (2015) West Island T. C.-FQA 0.45m 1.70m 1.67m 1.70m #1 1
--- Desjardins, Flavie (2015) Indépendant-INI --- --- --- DNS #2 ---
--- Godmer, Romy (2015) Epsilon Mont-Tremblant-FQA --- --- --- DNS #2 ---