Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Dwayne Densel, Georgina (2005) Gérard-Filion-MON 23.69 1v1 9
2 Fillion, Adam (2007) Collège de Montréal-MTL 24.07 2v1 7
3 Romero Reyes, Jhonatan (2008) ÉS Sophie-Barat-MTL 24.39 1v2 6
4 Toulouse, Maxime (2007) Vanguard-MTL 24.44 1v18 5
5 Valcke, Damien (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL 24.66 2v2 4
6 Masumbuko, Christian (2008) ÉS Sophie-Barat-MTL 24.67 3v1 3
7 Turmel, Raphaël (2008) Collège Mont-St-Louis-MTL 24.86 1v3 2
8 Chase, Nicholas (2007) Collège Notre-Dame-MTL 24.95 3v2 1
9 Van Assche, Noa (2006) Collège Notre-Dame-MTL 25.06 1v4
10 Guimont-Phu, Tristan (2007) Coll. Trinité-MON 25.20 2v3
11 Poncy, Malo Romain (2007) Collège Notre-Dame-MTL 25.48 1v6
12 Romero Reyes, Francisco (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL 25.50 2v4
13 Umana Mayorga, Joan Miguel (2007) Collège de Montréal-MTL 25.53 (25.524) 2v18
14 Marcoux, Anthony (2006) Coll. Jean de la Mennais-MON 25.53 (25.527) 3v4
15 Duclos, Tristan (2007) Gérard-Filion-MON 25.61 1v8
16 Venne, Rafaël (2008) Collège de Montréal-MTL 25.71 2v6
17 Duval, Octave (2008) Collège de Montréal-MTL 25.82 1v7
18 Diallo, Alpha-Ousmane (2006) Gérard-Filion-MON 25.86 1v5
19 Marechal, Timothy (2008) Collège Durocher-MON 25.87 2v5
20 NOBLE, CHARLES (2007) Mgr-Euclide-Théberge-MON 25.93 2v8
21 Pineda Cafiti, Diego Charly (2005) Vanguard-MTL 26.00 (25.991) 3v18
22 Gomon, Andrew (2007) Collège de Montréal-MTL 26.00 (25.998) 3v6
23 Breton, Étienne (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON 26.02 4v6
24 Houle, Laurier (2008) Collège Regina Assumpta-MTL 26.03 3v5
25 Louisma, Zachary (2007) Collège Mont-St-Louis-MTL 26.13 (26.122) 4v4
26 Kuersteiner, Noah (2007) Collège Mont-St-Louis-MTL 26.13 (26.130) 1v9
27 Miville, Madison (2006) Vanguard-MTL 26.27 4v18
28 Faiz, Jolasun (2008) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 26.32 1v22
29 Picard, Louis (2008) Coll. Trinité-MON 26.33 2v7
30 Carruthers, Musoke (2007) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 26.43 1v14
31 Wang, Enoch Immanuel (2007) Collège de Montréal-MTL 26.51 2v9
32 Mongrain, Philippe (2007) Louis-Philippe Paré-MON 26.60 4v2
33 Lord, Mathias (2008) Collège de Montréal-MTL 26.61 1v13
34 Sully, Gabriel (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 26.73 3v8
35 Bakir, Youcef (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL 26.74 1v21
36 Laurence, Charles (2008) Collège Mont-St-Louis-MTL 26.99 1v10
37 Lord, Félix (2007) Collège Notre-Dame-MTL 27.01 3v9
38 Bujold, Maddox (2007) Mgr-Euclide-Théberge-MON 27.03 2v13
39 Guérard, Benjamin (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 27.05 2v10
40 Hartigan, Noah (2008) Heritage Regional H.S.-MON 27.22 3v10
41 Legros, Yoan Leeroy (2007) Gérard-Filion-MON 27.25 1v12
42 Sergnese, Luca (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 27.31 2v12
43 Saint-Cyr, Olivier (2007) Collège Durocher-MON 27.42 3v12
44 Acciarri Prémont, Thomas Leonardo (2007) Vanguard-MTL 27.49 2v21
45 Timothée, Luca (2007) Collège Notre-Dame-MTL 27.61 3v7
46 Chen, Bo Lin (2006) Coll. Jean de la Mennais-MON 27.96 4v12
47 Zhen, Ryan (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON 28.23 1v15
48 Bergeron, Antoine (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON 28.36 2v15
49 Kharmoudi, Adam (2008) Louis-Philippe Paré-MON 28.61 3v3
50 Carrier, Justin (2007) Gérard-Filion-MON 28.73 4v10
51 Ravary, Nicholas (2008) Collège Durocher-MON 28.74 1v16
52 Bergeron, Noah (2008) Coll. Trinité-MON 28.83 2v14
53 Clervil, Andrew (2007) École secondaire Anjou-MTL 28.86 3v13
54 Inti Chandia-Diaz, Gaël (2007) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 28.97 2v16
55 ROBERT GRANGER, YORIK (2008) Mgr-Euclide-Théberge-MON 29.84 1v17
56 Masse Lévesque, Nathan (2008) Collège Regina Assumpta-MTL 29.96 3v21
57 LAMONTAGNE, SHAWN (2008) Mgr-Euclide-Théberge-MON 30.03 3v15
58 Harris, Rowan (2007) Collège Durocher-MON 30.25 4v21
59 Léon, Mathis (2008) Collège Durocher-MON 30.28 3v14
60 Lebouthillier-Duguay, Tommy (2008) Gérard-Filion-MON 30.71 2v17
61 Tripier, Damien (2008) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 30.89 3v16
62 Rguig, Ilyas (2008) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 31.61 3v17
63 Marcil, Laurent (2008) Coll. Trinité-MON 32.73 4v17
64 Simard, Mathis (2007) Collège de Montréal-MTL 36.25 2v22
--- Geysens, Michaël (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON DNS v3
--- Thibert, Édouard (2007) Collège de Montréal-MTL DNS v9
--- Licha, Aaron (2006) Collège International Marie de France-MTL DNS v1
--- Kalavampara, Sidarth (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON DNS v14
--- Bergeron, Philippe (2007) Collège Durocher-MON DNS v5
--- Bataille, Perrin (2008) ÉS Sophie-Barat-MTL DNS v15
--- Segura Torres, Ian David (2008) Collège de Montréal-MTL DNS v7
--- Tijssen, Sean (2007) Heritage Regional H.S.-MON DNS v16
--- Berlus, Noah Steeve (2007) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v8
--- Djama, Ilyes (2007) Louis-Philippe Paré-MON DNS v13