Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Godbout, Alexis (2008) C. A. Université Laval --- 12.13m (+0.0) F F 12.30m (+1.6) 12.55m (+1.4) 12.55m (+1.4)
2 Jolasun, Faiz (2008) Vainqueurs Plus F F 11.22m (+1.0) 11.58m (+0.5) 11.47m (+0.0) F 11.58m (+0.5)
3 Khoury, Alexandre (2008) Saint-Laurent Sélect --- 10.87m (+1.2) 10.66m (+0.9) 11.08m (+0.0) F F 11.08m (+0.0)
4 Jolicoeur, William (2009) Saint-Laurent Sélect 10.51m (+0.5) F 10.41m (+0.2) 10.40m (+0.0) F F 10.51m (+0.5)
5 Lepage, Zachary (2009) Filoup F F F 8.66m (+1.6) 8.76m (+0.6) F 8.76m (+0.6)
--- Bursey-D'amours, William (2008) Sept-Îles --- --- --- --- --- --- DNS
--- Landry, Clément (2008) Gatineau --- --- --- --- --- --- DNS