Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Garant, Arielle (2006) Corsaire-Chaparral 9.62m --- 10.11m 9.33m 10.20m 10.61m 10.61m
2 Djeddaiet, Sarah (2007) A.t.p Athlétisme 9.75m --- 9.84m 9.95m F 10.54m 10.54m
3 Talbot, Victoria (2006) Lavironde 8.16m --- 9.55m 9.73m 9.60m 10.24m 10.24m
4 King, Mya (2006) Kilomaîtres De Lasalle 8.87m --- 9.44m 8.58m 9.28m 9.84m 9.84m
5 Prud'homme, Jade (2006) Coriaces 9.12m --- 9.83m F 9.42m F 9.83m
6 Albert-Heyink, Gabrielle (2007) Zénix De La Mauricie 9.74m --- 8.60m 8.62m 9.57m 9.18m 9.74m
7 Kuate, Laila Carelle (2007) Dynamique De Laval 9.38m --- 9.52m 8.56m 8.94m 9.72m 9.72m
8 Stathopoulos, Katerina (2008) AREUS 8.05m --- 9.30m 9.22m 8.85m 9.14m 9.30m
9 Fagnan, Mathilde (2006) Rive-Sud 8.84m --- 8.57m --- --- --- 8.84m
10 Bukasa, Juvic Mbuyi (2007) Force Track Team 8.42m --- 8.64m --- --- --- 8.64m
11 Michaud, Anaïs (2007) Les Vaillants 8.00m --- 8.32m --- --- --- 8.32m
12 Matte, Rosalie (2007) Drummondville 7.80m --- 7.93m --- --- --- 7.93m
13 Blier, Isabelle (2007) Les Aigles 7.56m --- 7.48m --- --- --- 7.56m
14 Santerre, Élodie (2007) Jakours 5.79m --- 7.56m --- --- --- 7.56m
15 Bélanger, Aurélie (2006) Les Vaillants 6.81m --- 6.86m --- --- --- 6.86m
16 Morcet, Élisabeth (2006) Sherbrooke 5.85m --- 5.32m --- --- --- 5.85m
--- Lajeunesse, Éliane (2007) Saint-Jean Olympique --- --- --- --- --- --- DNS