Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur Groupe
1 Catireu, Paula (2007) Dynamique De Laval 5.18m (+0.1) 5.13m (+1.2) 5.29m (+0.0) --- --- --- 5.29m (+0.0) #1
2 Fagnan, Mathilde (2006) Rive-Sud F 5.28m (+0.0) 5.08m (+1.8) --- --- --- 5.28m (+0.0) #1
3 Shearmur, Elizabeth (2007) Saint-Laurent Sélect 5.16m (+0.3) 5.22m (+1.9) 5.08m (+1.3) --- --- --- 5.22m (+1.9) #1
4 Lavoie, Clémence (2007) Dynamique De Laval 5.19m (+0.0) 4.95m (+0.9) 5.08m (+0.5) --- --- --- 5.19m (+0.0) #1
5 Saïd, Ève (2007) C. A. Université Laval 5.17m (+0.1) 4.78m (+0.0) 5.11m (+0.9) --- --- --- 5.17m (+0.1) #1
6 Razakamanana, Antsa (2007) Sherbrooke 4.90m (+0.0) 5.12m (+1.6) 4.81m (+0.4) --- --- --- 5.12m (+1.6) #1
7 Dallaire, Ellyane (2007) C. A. Université Laval 4.84m (+0.0) 4.95m (+0.0) 4.89m (+0.0) --- --- --- 4.95m (+0.0) #1
8 Carrier, Rosemarie (2006) Rive-Sud 4.85m (+0.0) 4.94m (+0.0) 4.92m (+0.0) --- --- --- 4.94m (+0.0) #1
9 Beaudoin, Clémence (2006) Saint-Laurent Sélect 4.53m (+0.0) 4.90m (+1.1) --- --- --- --- 4.90m (+1.1) #1
10 Dufour, Sara Meghan (2006) Dynamique De Laval 4.86m (+0.0) 4.63m (+0.0) --- --- --- --- 4.86m (+0.0) #1
11 Haruna, Rahila (2007) West Island T. C. 4.81m (+0.1) 4.66m (+0.4) --- --- --- --- 4.81m (+0.1) #1
12 Vallée, Maëlly (2006) Rive-Sud 4.59m (-0.3) 4.77m (+0.7) --- --- --- --- 4.77m (+0.7) #2
13 Mastroeni, Melissa (2007) Vainqueurs Plus 4.67m (+0.0) 4.75m (+0.1) --- --- --- --- 4.75m (+0.1) #2
14 Mofor, Noemy Alexandra (2007) Dynamique De Laval 4.49m (+1.1) 4.75m (+0.6) --- --- --- --- 4.75m (+0.6) #1
15 Gervais, Phoebe (2007) Lachine 4.37m (-0.7) 4.74m (+0.5) --- --- --- --- 4.74m (+0.5) #1
16 Diop, Sofi (2006) Dynamique De Laval F 4.71m (+0.1) --- --- --- --- 4.71m (+0.1) #1
17 Sagesse, Mikaïza (2007) Dynamique De Laval 4.54m (+0.0) 4.32m (+0.0) --- --- --- --- 4.54m (+0.0) #1
18 Lapierre, Billie (2007) Drummondville 4.52m (+0.1) 4.45m (+0.0) --- --- --- --- 4.52m (+0.1) #2
19 Etienne, Thalie-Anne (2007) Rive-Sud F 4.44m (+0.0) --- --- --- --- 4.44m (+0.0) #2
20 Mancini, Alexia (2006) Lachine 4.17m (+0.0) 4.30m (+1.5) --- --- --- --- 4.30m (+1.5) #2
21 Hifdi, Oumaïma (2006) Force Track Team 4.27m (-0.5) 4.28m (+0.0) --- --- --- --- 4.28m (+0.0) #2
22 Clair Foy, Jeanne (2007) Drummondville 3.98m (+0.0) 4.28m (+0.4) --- --- --- --- 4.28m (+0.4) #2
23 Casseus, Aleesha (2006) Dynamique De Laval 2.12m (-0.1) 4.12m (+1.7) --- --- --- --- 4.12m (+1.7) #2
24 Piché, Audrey (2006) Saint-Laurent Sélect 4.08m (-0.1) 4.07m (+1.4) --- --- --- --- 4.08m (-0.1) #2
25 Garcia Alvarez, Rosalie (2006) Vainqueurs Plus 4.04m (-1.1) 4.07m (-0.3) --- --- --- --- 4.07m (-0.3) #2
26 Sénéchal, Annabelle (2007) Les Vaillants 4.02m (-1.5) 3.93m (+0.0) --- --- --- --- 4.02m (-1.5) #2
27 Thimogene, Reyinah (2006) Dynamique De Laval 3.85m (-0.1) 4.02m (-0.1) --- --- --- --- 4.02m (-0.1) #2
28 Barina, Dominika (2006) West Island T. C. 3.83m (+0.0) 3.70m (+0.1) --- --- --- --- 3.83m (+0.0) #2
29 Gosselin, Élizabeth (2007) Dynamique De Laval 3.74m (-1.0) 3.27m (-0.6) --- --- --- --- 3.74m (-1.0) #2
--- Lacombe Bombardier, Jasmine (2007) Saint-Jean Olympique --- --- --- --- --- --- DNS #2