Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Bender, Juliette (2010) Rive-Sud 2:35.87
2 Joanette, Zoe (2010) Saint-Laurent Sélect 2:38.73
3 Mastroianni, Emma (2011) Saint-Laurent Sélect 2:39.21
4 Zarrougui, Amira (2011) A.t.p Athlétisme 2:40.14
5 Lacombe, Liv (2011) Club d’athlétisme les Roadrunners 2:44.97
6 Levac, Juliette (2010) Corsaire-Chaparral 2:46.01
7 Lepage, Mia (2012) Les Lobsters 2:46.08
8 Mc Nicoll, Rosalie (2011) Jakours 2:51.26
9 Proulx, Camille (2010) Filoup 2:54.61
10 Bouchagra, Baya (2010) Dynamique De Laval 3:04.37
11 Côté, Noémie (2012) St-Hyacinthe 3:18.84
12 Roy, Penny (2012) Gatineau 3:38.67