Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Larouche, Jade (2007) SLSJ-RSEQ 9.93m 9.85m 9.61m 9.52m 10.89m 9.83m 10.89m 9
2 Tremblay Bergeron, Élodie (2007) SLSJ-RSEQ 9.68m F 9.94m 10.04m 10.00m 10.55m 10.55m 7
3 Wandji, Amrelle Gracia (2006) MRG-RSEQ 9.20m 10.37m 10.39m 9.66m 10.32m 9.89m 10.39m 6
4 Talbot, Victoria (2006) Quebec-Chaudiere Appalache-RSEQ 10.06m 9.66m 10.25m 9.74m 9.40m 10.39m 10.39m 5
5 Albert-Heyink, Gabrielle (2007) Mauricie-RSEQ 7.94m 8.55m 10.00m 8.32m 9.97m 9.42m 10.00m 4
6 Lauzon, Coralie (2007) Laurentides-Lanaudiere-RSEQ 8.31m 8.20m 9.55m 9.27m 9.00m 9.81m 9.81m 3
7 Cantin, Naomi (2006) Laurentides-Lanaudiere-RSEQ 9.34m 9.74m 9.46m 8.89m 9.54m 9.67m 9.74m 2
8 Keats, Sofie (2006) Cote Nord-RSEQ 9.39m 9.53m 9.32m 9.19m 9.43m 8.53m 9.53m 1
9 Prud'Homme, Jade (2006) MRG-RSEQ 9.43m 9.18m 8.50m --- --- --- 9.43m
10 Kuate, Laila Carelle (2007) Laval-RSEQ 9.02m 7.82m 8.79m --- --- --- 9.02m
11 Cliche, Émy (2005) Cote Nord-RSEQ 8.75m F 8.94m --- --- --- 8.94m
12 Veerabadren, Cassandra (2007) Greater Montreal-RSEQ 8.81m 8.36m 8.38m --- --- --- 8.81m
13 Lord, Kayleigh (2005) Greater Montreal-RSEQ 8.10m 8.50m 8.09m --- --- --- 8.50m
14 Boutin, Sabrina (2006) Abitibi Temiscamingue-RSEQ 8.12m 7.91m 7.92m --- --- --- 8.12m
15 Pierre, Mary Rosina (2006) Laval-RSEQ 7.63m 7.87m 8.10m --- --- --- 8.10m
16 Deschênes, Julie-Anne (2006) Quebec-Chaudiere Appalache-RSEQ 8.08m 8.03m 7.95m --- --- --- 8.08m
17 Michaud, Anais (2007) Est du Québec-RSEQ 7.72m 8.07m 7.47m --- --- --- 8.07m
18 Doyon, Yvanie (2006) Cantons de l'est-RSEQ F 7.93m 7.74m --- --- --- 7.93m
19 Guérin, Mégan (2006) Cantons de l'est-RSEQ 7.14m 7.43m 6.27m --- --- --- 7.43m
20 Boutin, Rébéka (2006) Abitibi Temiscamingue-RSEQ 6.34m 7.32m 6.92m --- --- --- 7.32m
21 Haruna, Rahila (2007) Lac St-Louis-RSEQ 6.22m F 6.33m --- --- --- 6.33m
--- Bouchard, Émy (2005) Mauricie-RSEQ --- --- --- --- --- --- DNS