Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Mboua, Louis Emma Noêl (2008) Quebec-Chaudiere Appalache-RSEQ 13.21m 12.39m 12.15m 11.88m 12.49m 11.73m 13.21m 9
2 Fraser, Samuel (2008) MRG-RSEQ 12.99m 12.24m 12.77m 12.06m 12.74m 12.11m 12.99m 7
3 Houde, Nathan (2008) SLSJ-RSEQ 11.36m 11.91m 11.68m 11.08m 11.85m 12.15m 12.15m 6
4 Lebouthillier-Duguay, Tommy (2008) MRG-RSEQ 10.17m 10.69m 10.68m 10.44m 10.50m 11.34m 11.34m 5
5 East, Nathan (2008) Abitibi Temiscamingue-RSEQ 10.25m 11.12m F 10.25m 10.83m 10.38m 11.12m 4
6 Gauthier, Émile (2008) Cote Nord-RSEQ 9.91m 9.92m 10.50m 10.81m 11.00m 10.91m 11.00m 3
7 Alain-Piché, Jakob (2009) Abitibi Temiscamingue-RSEQ 9.27m 10.75m 10.26m 10.48m 10.13m 9.45m 10.75m 2
8 Gauthier, Charles-David (2009) Cote Nord-RSEQ 10.18m 9.71m 10.68m 10.29m 10.20m F 10.68m 1
9 Thériault, Benjamin (2008) Quebec-Chaudiere Appalache-RSEQ 9.28m 9.36m 10.45m --- --- --- 10.45m
10 Grenville, Kalvin (2008) Greater Montreal-RSEQ 10.28m 8.09m F --- --- --- 10.28m
11 Labelle, Vincent (2008) Laurentides-Lanaudiere-RSEQ 9.68m 9.42m 9.42m --- --- --- 9.68m
12 Lahlou, Zakaria (2008) MTL-RSEQ 8.86m 8.80m 9.42m --- --- --- 9.42m
13 Marlowe, Bryan (2008) Lac St-Louis-RSEQ 9.26m 8.51m 8.54m --- --- --- 9.26m
14 Kelly, Hunter (2009) Greater Montreal-RSEQ F 8.60m 9.25m --- --- --- 9.25m
15 Beauregard, Matteo (2008) Cantons de l'est-RSEQ 8.97m 8.66m 8.98m --- --- --- 8.98m
16 Whitney, Finn (2008) Outaouais-RSEQ 8.71m F F --- --- --- 8.71m
17 Quirion, Édouard (2009) Cantons de l'est-RSEQ F 7.89m 8.12m --- --- --- 8.12m
--- Nadeau, Louis (2009) SLSJ-RSEQ --- --- --- --- --- --- DNS
--- Nam, Junwoo (2008) MTL-RSEQ --- --- --- --- --- --- DNS