Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Roy, Carter (2008) PCHS 25.88m 28.22m 27.76m --- --- --- 28.22m 7
2 Menjivar, Lucas (2008) RHS 25.17m 26.98m 25.30m --- --- --- 26.98m 5
3 Maxwell, Maximus (2008) WHS 24.12m 26.44m --- --- --- --- 26.44m 4
4 Turner, Matthew (2008) LCC 20.00m 22.70m 19.81m --- --- --- 22.70m 3
5 Flores Williams, Jayden (2009) LaSalle CCHS 21.51m 21.97m 16.90m --- --- --- 21.97m 2
6 Walz, Augusten (2009) WWHS Sr 18.86m 18.71m 20.31m --- --- --- 20.31m 1
7 Siksik, Zachary (2008) Beaconsfield HS 18.47m 16.44m 17.18m --- --- --- 18.47m
8 Di Fruscia, Alessandro (2009) Loyola --- 16.81m --- --- --- --- 16.81m
9 Stephens, Joseph (2009) Royal 16.33m 15.43m 16.73m --- --- --- 16.73m
10 Opena, Johnelle (2009) PCHS --- 15.20m --- --- --- --- 15.20m
11 Lauricella, Landin (2009) LMAC 13.54m 14.97m --- --- --- --- 14.97m
12 Bellingham, Philip (2009) LCC 11.36m 13.02m 12.13m --- --- --- 13.02m