Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 CHAMPAGNE, Charles (1997) Saint-Laurent Sélect 10.63 +0.1 1v1
2 Bositampen, Rabbi (1999) Indépendant 10.71 +0.1 2v1
3 Regnier, Sebastien (1999) Indépendant 10.81 +0.1 3v1
4 Bisson, Philippe (1998) C.A. LaSalle 10.87 +0.1 4v1
5 Elkin, Zachary (2006) Saint-Laurent Sélect 10.88 (10.880) +0.1 6v1
5 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.88 (10.880) +0.1 5v1
7 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 10.90 +0.1 7v1
8 Ahmed, Shamwilu (1993) Perfmax-Racing 10.94 -0.7 1v2
9 Henry, Matis (2003) Indépendant 11.08 +0.1 8v1
10 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 11.10 -0.7 2v2
11 Mompoint, Gabriel (2002) Dynamique De Laval 11.12 -0.7 3v2
12 Gebara, Seiyf Udeen (2003) Ottawa Lions 11.16 -0.7 4v2
13 Fournier, Lambert (2005) Sherbrooke 11.19 -0.7 5v2
--- Khelifa, Azer (1997) Saint-Laurent Sélect DNS -0.7 v2
--- Gauthier, Thomas (2006) Corsaire-Chaparral DNS -0.7 v2
--- Vallée, Maxime-Antoine (2005) Sherbrooke DNS -0.7 v2


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Bositampen, Rabbi (1999) Indépendant 10.81 q +0.2 1v1
2 CHAMPAGNE, Charles (1997) Saint-Laurent Sélect 10.83 q -1.0 1v7
3 Regnier, Sebastien (1999) Indépendant 10.89 q +2.6 1v5
4 Bisson, Philippe (1998) C.A. LaSalle 10.93 q -0.6 1v4
5 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 10.99 q +0.1 1v3
6 Henry, Matis (2003) Indépendant 11.00 q -0.9 1v6
7 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 11.03 q -0.9 1v10
8 Elkin, Zachary (2006) Saint-Laurent Sélect 11.04 q -0.9 2v6
9 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 11.08 q -3.3 1v8
10 Fournier, Lambert (2005) Sherbrooke 11.10 q +0.1 2v3
11 Vallée, Maxime-Antoine (2005) Sherbrooke 11.14 q +2.6 2v5
12 Gebara, Seiyf Udeen (2003) Ottawa Lions 11.15 q -0.6 2v4
13 Ahmed, Shamwilu (1993) Perfmax-Racing 11.16 q -1.4 1v9
14 Gauthier, Thomas (2006) Corsaire-Chaparral 11.21 q +2.6 3v5
15 Mompoint, Gabriel (2002) Dynamique De Laval 11.26 (11.260) q -1.0 2v7
15 Khelifa, Azer (1997) Saint-Laurent Sélect 11.26 (11.260) q -0.9 2v10
17 Alcéna, Giovanni Marven (2005) C.A. LaSalle 11.32 +0.2 2v1
18 Mukendi, Tshibangu Kemy (2003) Lanaudière-Olympique 11.33 -3.3 2v8
19 Mazzella, Justin (2003) McGill Olympic Club 11.38 (11.380) +1.3 1v2
19 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 11.38 (11.380) -0.9 3v6
21 Stathis, Alexander (1999) Saint-Laurent Sélect 11.39 +2.6 4v5
22 Désilets, Emanuel (2003) Dynamique De Laval 11.40 -1.4 2v9
23 Picard, Carl (2004) Corsaire-Chaparral 11.41 +1.3 2v2
24 Grandmangin, Laurent (1999) Sherbrooke 11.44 +2.6 5v5
25 Hermet, Guilhem (1998) Saint-Laurent Sélect 11.46 -3.3 3v8
26 Milien, Brian-Jefferson (2006) Saint-Laurent Sélect 11.47 -0.9 4v6
27 Ouardirhi, Karim (2005) Saint-Laurent Sélect 11.53 +0.1 3v3
28 Casimir, Mc Christian (1997) Saint-Laurent Sélect 11.58 (11.580) +1.3 3v2
28 Merid-Moore, Benjamin (2003) Saint-Laurent Sélect 11.58 (11.580) -3.3 4v8
30 Toriola-Coker, Ramadhan (1996) Perfmax-Racing 11.59 -1.0 3v7
31 Cantave, Jonathan (1999) Saint-Laurent Sélect 11.63 -0.6 3v4
32 Léveillé, Maxime (1998) Sherbrooke 11.72 -0.9 3v10
33 Daunais, Benjamin (2003) Dynamique De Laval 11.74 +0.2 3v1
34 Normandin, Keith (1994) C.A. LaSalle 11.75 -0.6 4v4
35 Boutabek, Anthony (2009) Dynamique De Laval 11.81 +0.2 4v1
36 Courteau, Raphaël (2006) Vaudreuil-Dorion 11.82 (11.820) +0.2 5v1
36 Kouka, Emmanuel Alliance (2005) Dynamique De Laval 11.82 (11.820) -0.9 4v10
38 Tremblay, Éliot (2005) Sherbrooke 11.83 -1.4 3v9
39 Bérubé, Antoine (1995) Saint-Laurent Sélect 11.85 -0.6 5v4
40 Diop, El Hadj Saliou (2004) Tarus 11.86 (11.860) +0.1 4v3
40 Gharbi, Mohamed Amine (2006) Vainqueurs Plus 11.86 (11.860) +0.2 6v1
42 Miguel, Paulo (1994) Saint-Laurent Sélect 11.87 -1.4 4v9
43 Ceant, Jordy Cruff Fredlenz (2000) Sherbrooke 11.89 (11.890) +2.6 6v5
43 Galibois, Simon (2004) Dynamique De Laval 11.89 (11.890) +0.1 5v3
45 Guervil, Lens (1997) Saint-Laurent Sélect 11.90 -1.4 5v9
46 Lauzon, Vincent (2004) C.A. LaSalle 11.92 -3.3 5v8
47 Mellor, Samuel (2005) C.A. LaSalle 11.96 -3.3 6v8
48 Barca, Matteo (2003) Dynamique De Laval 12.07 (12.070) -0.9 5v6
48 LeBlanc, Émile (1998) Sherbrooke 12.07 (12.070) +1.3 4v2
50 Laguerre-Charest, Alexis (2004) Vaudreuil-Dorion 12.08 +1.3 5v2
51 Romulus, Freud Kersley (2005) Corsaire-Chaparral 12.10 -1.0 4v7
52 Fulger, Alexandru (2006) Vainqueurs Plus 12.13 -1.4 6v9
53 Iannotti, Luke (2007) Saint-Laurent Sélect 12.29 -0.6 6v4
54 Ngankoy, Jean Marcellin (2000) Saint-Laurent Sélect 12.41 -1.0 5v7
55 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 12.60 +0.2 7v1
56 Ondzotto, Yonni (2005) Dynamique De Laval 12.63 -1.4 7v9
57 Balian, Luca (2003) Saint-Laurent Sélect 12.89 -0.9 5v10
58 Lombardo, Éric (1973) Milpat Club Mauricie 13.07 +1.3 6v2
59 Haruna, Samuel (2009) West Island T. C. 13.34 +2.6 7v5
60 Poulin, Charles (1973) Indépendant 14.23 -3.3 7v8
61 Bouchard, Luc (1959) Vainqueurs Plus 16.20 -1.0 6v7
62 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 17.36 -0.9 6v6
--- Duquette, Mathieu (2001) Saint-Laurent Sélect DNS -0.6 v4
--- Bussières, Alexandre (2007) Vainqueurs Plus DNS -0.9 v10
--- Dalphrase, Jeremy (2004) Vaudreuil-Dorion DNS +1.3 v2
--- Dimnaku, Gezim (1972) Lachine DNS -1.0 v7
--- Polidori, Gabriele (1997) Saint-Laurent Sélect DNS -0.9 v10
--- Gauthier, Hugo (1997) C.A. LaSalle DNS -1.4 v9
--- Saleh, Moussa (2004) Vainqueurs Plus DNS -0.9 v6
--- Gravel-Switzman, Gavin (2004) Saint-Laurent Sélect DNS -0.9 v10
--- Sanogo, Wylan (2006) Saint-Laurent Sélect DNS +0.1 v3
--- Joseph, Stephane (2004) Unattached - Ontario DNS -3.3 v8
--- Nached, Gabriel (2003) Saint-Laurent Sélect DNS -1.0 v7
--- Haddad, Joseph (1998) Saint-Laurent Sélect DNS +0.1 v3