Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 Meilleur
1 Khoury, Alexandre (2008) 302 4.54m 4.43m --- --- --- 4.54m
2 Padilla, Lucas (2009) 204 4.30m 4.07m --- --- --- 4.30m
3 Codreanu, Matei Alexandru (2008) 301 3.99m 4.30m --- --- --- 4.30m
4 Salerno, Nicolas (2008) 303 4.25m --- --- --- --- 4.25m
5 Bikyeyev, Egor (2009) 201 4.06m 4.10m --- --- --- 4.10m
6 Zou, Leo (2008) 204 4.04m 3.78m --- --- --- 4.04m
7 Zhang, Yufei (2008) 301 2.55m 2.66m 4.04m --- --- 4.04m
8 Allnutt, Sevan (2008) 202 4.03m 3.74m --- --- --- 4.03m
9 Filion, Alexis (2008) 201 4.00m 3.78m --- --- --- 4.00m
10 Calin, Olivier (2009) 203 2.80m 3.96m --- --- --- 3.96m
11 Kong, Chuidong (2009) 203 3.56m 3.94m --- --- --- 3.94m
12 Bernier, Colin (2009) 201 3.47m 3.86m --- --- --- 3.86m
13 Zuo, Andrew (2008) 302 3.86m --- --- --- --- 3.86m
14 Ngo, Tram-Andry (2009) 201 3.85m 0.00m --- --- --- 3.85m
15 Nobrega, Jesse (2009) 201 3.83m 3.65m --- --- --- 3.83m
16 Li, Kevin (2009) 202 3.81m 3.71m --- --- --- 3.81m
17 Benhadid, Sami Alex (2008) 201 3.39m 3.81m --- --- --- 3.81m
18 Zhao, Hengrui (2009) 204 3.80m 3.39m --- --- --- 3.80m
19 Rouleau-Garcia, David (2008) 304 3.80m --- --- --- --- 3.80m
20 Boissinot, Antoine (2008) 301 3.47m 3.77m --- --- --- 3.77m
21 Ibrahim, Marc (2008) 301 0.00m 3.76m --- --- --- 3.76m
22 Toppetta, Fabio (2008) 203 3.55m 3.73m 3.07m 3.50m --- 3.73m
23 Li, Isaac (2009) 201 3.47m 3.71m --- --- --- 3.71m
24 Lauzon, Antoine (2008) 301 3.45m 3.69m --- --- --- 3.69m
25 Han, Pascal Zikwan (2009) 203 3.69m --- --- --- --- 3.69m
26 Lazar, Milan (2009) 203 3.66m 3.51m --- --- --- 3.66m
27 Brisebois, Mylan (2009) 202 2.97m 3.65m --- --- --- 3.65m
28 Ciulea, Victor (2008) 304 3.62m 3.37m --- --- --- 3.62m
29 Berthé Gomez, Simon (2009) 201 3.62m 3.32m --- --- --- 3.62m
30 Fan, Ethan (2008) 304 3.60m 3.10m --- --- --- 3.60m
31 Shames, Samuel (2008) 201 3.58m 3.59m --- --- --- 3.59m
32 Azer, Marc (2008) 301 3.03m 3.54m 2.59m --- --- 3.54m
33 Yang, Haoyuan (2009) 202 3.53m 3.53m --- --- --- 3.53m
34 Nguyen, Kendrick (2008) 302 3.53m 3.40m --- --- --- 3.53m
35 Moroz, Michael (2008) 302 3.43m 3.52m --- --- --- 3.52m
36 Gagiu, Matteo (2009) 202 2.94m 3.51m --- --- --- 3.51m
37 Mahfouz, Nicholas-Michael (2009) 203 3.32m 3.44m --- --- --- 3.44m
38 Gagné Lambert, Mathis (2008) 204 3.18m 3.44m --- --- --- 3.44m
39 Aldatov, Igor (2008) 302 3.42m 2.93m --- --- --- 3.42m
40 Liu, Nathan (2009) 102 3.40m 2.72m --- --- --- 3.40m
41 He, Austin (2009) 201 3.29m 3.39m --- --- --- 3.39m
42 Abdelshaheed, Carl (2009) 204 2.34m 3.38m --- --- --- 3.38m
43 Marion, Edward (2009) 202 3.26m 3.34m --- --- --- 3.34m
44 Boissinot, Thomas (2009) 203 3.23m 3.33m --- --- --- 3.33m
45 Tomiuk, Anthony (2008) 304 3.31m 3.32m --- --- --- 3.32m
46 Hermelijn, Orlando (2009) 102 3.32m 3.24m --- --- --- 3.32m
47 Floarea, Jason George (2008) 301 3.32m 3.21m --- --- --- 3.32m
48 Leslie, Matthew (2008) 301 3.31m 2.09m --- --- --- 3.31m
49 Khieu, Le-Thai (2008) 303 3.31m --- --- --- --- 3.31m
50 Totilo, Alexander (2008) 202 3.29m --- --- --- --- 3.29m
51 Missak, Chris (2009) 201 3.24m 3.11m --- --- --- 3.24m
52 Trempe, Loïck (2008) 204 3.20m 3.01m --- --- --- 3.20m
53 Massad, Mickaël (2008) 302 3.16m 3.19m --- --- --- 3.19m
54 Pang, Joshua (2009) 103 2.64m 3.14m --- --- --- 3.14m
55 Shawabka, Taha (2008) 304 2.26m 3.13m --- --- --- 3.13m
56 Chen, Eric (2008) 304 1.87m 3.13m --- --- --- 3.13m
57 Zhao, Heqi (2008) 304 3.12m --- --- --- --- 3.12m
58 Chua, Jonathan Kai Liang (2008) 204 3.10m 2.59m --- --- --- 3.10m
59 Lukacs, Nathan (2009) 202 2.77m 3.08m --- --- --- 3.08m
60 Papp, Michael (2009) 203 3.07m 3.01m --- --- --- 3.07m
61 Hoaghia, Robert (2009) 101 3.07m 2.91m --- --- --- 3.07m
62 Sun, Zhao Chen Leo (2008) 304 3.06m 3.06m --- --- --- 3.06m
63 Dajbog, David-George (2009) 204 2.89m 3.02m --- --- --- 3.02m
64 Demian, Dan (2008) 202 3.01m 2.48m --- --- --- 3.01m
65 Joshy, Jesvin Joseph (2008) 203 2.97m 2.98m --- --- --- 2.98m
66 Attia, Anthony (2008) 201 2.97m 2.84m --- --- --- 2.97m
67 Torres, Maxim (2009) 202 2.53m 2.94m --- --- --- 2.94m
68 Ndita, Maxime-Jonathan (2008) 203 2.93m 2.48m --- --- --- 2.93m
69 Zhou, Can (2009) 204 2.91m --- --- --- --- 2.91m
70 Viard-Gédéon, Mathis (2009) 201 2.88m 2.85m --- --- --- 2.88m
71 Danaie, Miguel (2008) 201 2.87m 2.72m --- --- --- 2.87m
72 Khalupka, Mark (2009) 201 2.87m --- --- --- --- 2.87m
73 Liu, Jianfei (2008) 303 2.82m --- --- --- --- 2.82m
73 Muravetchi, David (2009) 102 2.82m --- --- --- --- 2.82m
73 Cheriti, Elias (2009) 202 2.82m --- --- --- --- 2.82m
76 Sadri, Arman (2009) 201 2.80m 2.71m --- --- --- 2.80m
77 Hum, Christopher (2009) 201 2.76m --- --- --- --- 2.76m
78 Ma, Zhuoxuan (2009) 202 2.72m 2.63m --- --- --- 2.72m
79 Pochet, Joseph (2008) 204 2.71m --- --- --- --- 2.71m
80 Boulos, Petro (2008) 303 2.70m 2.65m --- --- --- 2.70m
81 Jean, Hans (2009) 204 2.66m 2.41m --- --- --- 2.66m
82 Leroux, Étienne (2009) 204 2.64m 1.91m --- --- --- 2.64m
83 Siali, Yassine (2009) 103 2.63m 2.47m --- --- --- 2.63m
84 Nguyen, Jeremy (2009) 202 2.43m 2.59m --- --- --- 2.59m
85 Li, Zhi Xuan (2009) 201 2.57m --- --- --- --- 2.57m
86 Bashmachnikov, Ivan (2008) 204 2.54m --- --- --- --- 2.54m
87 Yu, Muyang (2009) 101 2.12m 2.51m --- --- --- 2.51m
88 Zhang, Zixin (2008) 303 2.49m --- --- --- --- 2.49m
89 Chen, Yiting (2009) 204 2.36m 1.99m --- --- --- 2.36m
90 Zhang, Jian Ye (2009) 202 2.35m 2.07m --- --- --- 2.35m
91 Alvarado-Gorelik, Michael (2008) 302 2.26m --- --- --- --- 2.26m
92 Akdag, Jiyan Bawer (2009) 203 2.25m 2.08m --- --- --- 2.25m
93 Houasnia, Karim (2008) 302 2.23m --- --- --- --- 2.23m
93 Grilli, Marco (2009) 202 2.23m --- --- --- --- 2.23m
95 Luna Canales, Fabricio (2009) 104 2.20m 2.21m --- --- --- 2.21m
96 Cooper, Harrison (2008) 303 2.18m --- --- --- --- 2.18m
97 Mazilu, Kevin (2009) 102 2.06m 2.17m --- --- --- 2.17m
98 Chindalur, Pranav (2009) 204 2.15m --- --- --- --- 2.15m
99 Baloi, Éduard (2009) 202 1.94m 2.06m --- --- --- 2.06m
100 Gingras, Philippe (2009) 101 2.00m 2.04m --- --- --- 2.04m
101 Doubijanski, David (2008) 303 1.98m --- --- --- --- 1.98m
102 Che, Wenduo (2008) 202 1.97m --- --- --- --- 1.97m
103 Tshimbalanga, Jérémy (2008) 301 1.96m --- --- --- --- 1.96m
104 Kouz, Kevin (2008) 302 1.94m 1.92m --- --- --- 1.94m
105 Qian, Ming Yuan (2009) 202 1.94m 1.67m --- --- --- 1.94m
106 Akl, Ralph (2009) 101 1.89m 1.82m --- --- --- 1.89m
107 Naghashian Damghani, Sepanta (2008) 302 1.78m 1.88m --- --- --- 1.88m
108 He, Wen Shuo (2009) 103 1.87m --- --- --- --- 1.87m
109 Meguida, Rahim Ben (2008) 202 1.71m 1.86m --- --- --- 1.86m
110 Fadlallah, Mahdi (2009) 203 1.84m 1.68m --- --- --- 1.84m
111 Zhang, Jiaqi (2009) 101 1.35m 1.69m --- --- --- 1.69m
112 Zhang, Ruixuan (2008) 301 1.46m --- --- --- --- 1.46m
113 Stamboulis, Alexander (2009) 202 1.18m --- --- --- --- 1.18m
--- Stanciu, Ilie (2009) 203 --- --- --- --- --- DNS
--- Ma, Congmo (2008) 303 --- --- --- --- --- DNS
--- Bittar, Gabriel (2009) 203 --- --- --- --- --- DNS
--- Bittar, Michel (2008) 302 --- --- --- --- --- DNS
--- Berthé Gomez, Horatio (2009) 204 --- --- --- --- --- DNS
--- Meng, Bo Li (2008) 204 --- --- --- --- --- DNS
--- Botrous, Emmanuel (2008) 302 --- --- --- --- --- DNS
--- Farag, Charles-Alexandre (2008) 303 --- --- --- --- --- DNS
--- Zavaro, Gabriel (2009) 103 --- --- --- --- --- DNS
--- Ma, Congjian (2008) 301 --- --- --- --- --- DNS
--- Li, Shoujun (2008) 302 --- --- --- --- --- DNS
--- Wang, Ethan (2009) 203 --- --- --- --- --- DNS