Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur
1 St-Pierre, Zachary (2008) École secondaire Horizon-LL 12.28m --- --- 12.28m 9
2 Tshimbalanga, Jérémy (2008) Collège Charlemagne-LSL 11.49m --- --- 11.49m 9
3 Bouchard, Samuel (2008) Altitude-LSL 10.32m --- --- 10.32m 7
4 Ghanem, Sofian (2009) Collège Sainte-Anne-LSL 10.28m --- --- 10.28m 6
5 Jolicoeur, William (2009) Collège Sainte-Anne-LSL 9.20m --- --- 9.20m 5
6 Plourde, Samuel, Plourde, Samuel (2008) Des Trois-Saisons-LSL 8.75m --- --- 8.75m 4
7 Perte, Matthew Joel (2009) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 8.65m --- --- 8.65m 3
8 Durocher, Olivier (2008) Collège Bourget-LSL 8.05m --- --- 8.05m 2
9 Berthé Gomez, Horatio (2009) Collège Charlemagne-LSL 7.63m --- --- 7.63m 1
10 Bernier, Colin (2009) Collège Charlemagne-LSL 7.60m --- --- 7.60m
11 Ravaghi, Artin (2009) Félix-Leclerc-LSL 7.53m --- --- 7.53m
12 Papineau, Laurent, Papineau, Laurent (2009) Des Trois-Saisons-LSL 7.50m --- --- 7.50m
13 Jean, Ludovic (2008) Des Trois-Saisons-LSL 6.86m --- --- 6.86m
14 Lor, Julien (2009) Col. Beaubois-LSL 4.95m --- --- 4.95m
--- Gosselin, Nicolas (2008) Des Hauts-Sommets-LSL DNS --- --- DNS
--- Esan, Isaac Tijesunni (2009) Altitude-LSL DNS --- --- DNS
--- Benchaib, Bilal (2008) Altitude-LSL DNS --- --- DNS