Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Douhou, Mia Raphaelle (2008) Soulanges-LSL 8.25 1v2 9
2 Turgeon-Hervieux, Juliette (2008) Collège Esther-Blondin-LL 8.46 2v2 9
3 Njoya, Asma Nour (2008) Collège Sainte-Anne-LSL 8.47 3v2 7
4 Kamdem, Kayla Adrianne (2008) Collège Charlemagne-LSL 8.52 4v2 6
5 Dendani-Ramirez, Sarah (2008) Saint-Gabriel - LL-FQA 8.71 1v1
6 Cherifi, Aya (2008) Des Echos-LSL 8.95 5v2 5
7 Durocher, Coraly (2008) Des Hauts-Sommets-LSL 8.97 2v1 4
8 Poulin, Anaelle (2008) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 9.06 (9.051) 3v1 7
9 Dubreuil Bissonnette, Anabel (2008) Cité-des-Jeunes-LSL 9.06 (9.057) 6v2 3
10 Chartrand Coralie, Chartrand Coralie (2008) Des Trois-Saisons-LSL 9.10 (9.093) 4v1 2
11 Boutin, Danie (2009) Cité-des-Jeunes-LSL 9.10 (9.100) 5v1 1
12 Lamarre, Megan (2008) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 9.30 6v1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Douhou, Mia Raphaelle (2008) Soulanges-LSL 8.25 q 1v8
2 Njoya, Asma Nour (2008) Collège Sainte-Anne-LSL 8.53 (8.523) q 1v5
3 Turgeon-Hervieux, Juliette (2008) Collège Esther-Blondin-LL 8.53 (8.525) q 1v7
4 Kamdem, Kayla Adrianne (2008) Collège Charlemagne-LSL 8.63 q 1v3
5 Dendani-Ramirez, Sarah (2008) Saint-Gabriel - LL-FQA 8.68 q 1v6
6 Cherifi, Aya (2008) Des Echos-LSL 8.85 q 2v8
7 Dubreuil Bissonnette, Anabel (2008) Cité-des-Jeunes-LSL 8.98 q 1v2
8 Durocher, Coraly (2008) Des Hauts-Sommets-LSL 9.02 (9.017) q 2v2
9 Boutin, Danie (2009) Cité-des-Jeunes-LSL 9.02 (9.019) q 1v4
10 Chartrand Coralie, Chartrand Coralie (2008) Des Trois-Saisons-LSL 9.07 (9.068) q 3v2
11 Poulin, Anaelle (2008) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 9.07 (9.069) q 2v4
12 Lamarre, Megan (2008) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 9.09 q 2v5
13 Langlais, Eloise (2009) Letendre-LSL 9.11 3v4
14 Samoil, Ecaterina (2008) Pens. du Saint-Nom-de-Marie-LSL 9.14 4v2
15 Pelletier, Leanne (2009) Saint-Gabriel- 9.17 4v4
16 Racine, Amelia (2009) Saint-Gabriel- 9.27 (9.264) 2v3
16 Gallant, Clara, Gallant, Clara (2009) Des Trois-Saisons-LSL 9.27 (9.264) 1v1
18 Wanis, Jessica (2008) Collège Charlemagne-LSL 9.34 2v7
19 Dépin, Aliana (2008) Col. Beaubois-LSL 9.41 3v3
20 Aubree, Elise (2009) Collège Esther-Blondin-LL 9.42 5v2
21 Edward, Gloria (2009) Dorval-Jean-XXIII-LSL 9.44 2v6
22 Richard, Clemence (2009) Cité-des-Jeunes-LSL 9.49 3v7
23 Viau Simard, Alicia (2009) Des Hauts-Sommets-LSL 9.51 4v3
24 Benchiba, Maelie (2009) Collège Charlemagne-LSL 9.54 3v8
25 Descoutures-Beland, Floralie (2009) Poly. Deux-Montagnes-LSL 9.60 5v4
26 Hallee, Beatrice (2009) Pens. du Saint-Nom-de-Marie-LSL 9.64 3v6
27 Neveu, Aude-Marie (2008) Polyvalente Sainte-Thérèse-LSL 9.69 4v8
28 Rocheleau, Marie-Ange, Rocheleau, Marie-Ange (2008) Des Trois-Saisons-LSL 9.72 2v1
29 Lops, Camille (2008) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL 9.84 4v6
30 Nga Obama, Urielle Johanna (2008) Des Hauts-Sommets-LSL 10.01 4v7
31 Ajala, Modupeola Omotayo (2009) Col. Beaubois-LSL 10.03 3v5
32 Perreault, Raphaelle (2008) Collège Esther-Blondin-LL 10.35 5v3
33 Boyer, Julia (2008) Letendre-LSL 10.41 3v1
34 Calaidjoglu, Bianca (2008) Collège Sainte-Anne-LSL 10.47 5v7
35 Darazi, Gladys (2008) Collège Sainte-Anne-LSL 10.62 4v5
36 Auger, Coralie (2009) Poly. Deux-Montagnes-LSL 10.76 4v1
--- Narciso, Kyla Mandy (2009) Altitude-LSL DNS v5
--- Carey, Jade Tyler Lee (2009) Altitude-LSL DNS v6
--- Ebanks, Michaela (2008) Altitude-LSL DNS v8
--- Pagé, Juliette (2009) Dorval-Jean-XXIII-LSL DNS v1
--- Jakubowski, Maria (2009) Pens. du Saint-Nom-de-Marie-LSL DNS v3
--- Couture, Maxime Alexandra (2009) Dorval-Jean-XXIII-LSL DNS v1