Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 McFarlane-Scott, Seanna (2006) LaSalle CCHS 3.94m 3.99m 4.52m --- --- --- 4.52m 7
2 Briggs, Bulbrire (2007) PCHS --- --- 4.45m --- --- --- 4.45m 5
3 Sullivan, Audrey (2007) WWHS Sr 4.10m 4.13m 4.07m --- --- --- 4.13m 4
4 Cyrenne, Sophia (2007) Beaconsfield HS --- --- 4.03m --- --- --- 4.03m 3
5 Pantrey, Charlotte (2007) RVALE 4.00m 3.81m 3.69m --- --- --- 4.00m 2
6 Racine, Hailey (2007) John-Rennie 3.69m 3.80m 3.98m --- --- --- 3.98m 1
7 Houle, Alexandra (2006) Beaconsfield HS 2.54m 3.91m --- --- --- --- 3.91m
8 Charbonneau, Charlotte (2006) LCC 3.81m 3.90m 3.81m --- --- --- 3.90m
9 Girard-Nadeau, Lilly-Ann (2007) WWHS Sr 3.21m 3.48m 3.84m --- --- --- 3.84m
10 Debussche, Camelia (2006) Laval Sr. Academy 2.98m 3.30m 3.80m --- --- --- 3.80m
11 Christoulas, Irene (2005) LAURN 2.45m 3.79m --- --- --- --- 3.79m
12 Victor, Assia (2007) LaSalle CCHS 3.70m 3.63m 3.51m --- --- --- 3.70m
13 Oppedisano, Sofia (2006) PCHS 3.11m 3.70m --- --- --- --- 3.70m
14 Ettienne, Asiah (2007) LaSalle CCHS 3.70m --- --- --- --- --- 3.70m
15 Xiong, Zihan (2007) Royal 3.03m 3.32m 3.51m --- --- --- 3.51m
16 Guimont, Florence (2006) Laval Sr. Academy 3.28m 3.25m 3.40m --- --- --- 3.40m
17 Gurberg, Lauren (2006) LCC 3.25m --- 3.39m --- --- --- 3.39m
18 Mak, Zizhao (2007) Royal 3.39m 3.02m 3.20m --- --- --- 3.39m
19 El Moutaouif, Alaa (2005) St. Thomas 3.29m 3.31m 3.31m --- --- --- 3.31m
20 Kaloty, Jasmine Kaur (2006) St. Thomas 2.34m 3.05m 3.28m --- --- --- 3.28m
21 Brown, Sarah (2005) John-Rennie 2.39m 3.10m 3.21m --- --- --- 3.21m
22 Ferreyra Zanabria, Alicia Jazmin (2007) LMAC 2.33m 2.71m 3.21m --- --- --- 3.21m
23 Vuong, Michelle (2006) LMAC 2.59m 2.40m 3.11m --- --- --- 3.11m
24 Williams, Alicia (2006) LaSalle CCHS 2.77m 2.93m 3.03m --- --- --- 3.03m
25 Campbell, Carys (2007) Beaconsfield HS 2.24m 2.74m --- --- --- --- 2.74m
--- Arthur, Aaliya (2005) PCHS --- --- --- --- --- --- DNS
--- Matthews, Justice (2007) PCHS --- --- --- --- --- --- DNS
--- Christoulas, Maria (2007) LAURN --- --- --- --- --- --- DNS