Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Muteba, Lionel (1990) C.A.N.I. Athletics 34.46 1v1
2 Patterson-Blasse, Bryson (1995) C.A.N.I. Athletics 34.60 2v1
3 Jamal, Braenen (1993) Unattached - Ontario 35.62 3v1
4 Makinde, Tolu (1993) Unattached 36.44 1v2
5 Halog, Jonelle (1995) C.A.N.I. Athletics 36.45 1v4
6 Batley, Will (2007) C.A.N.I. Athletics 37.08 2v2
7 Kennedy, Will (2003) C.A.N.I. Athletics 37.59 3v2
8 Foster, James (2004) Unattached - Ontario 39.52 2v4
9 Durand, Derek (2007) Unattached 46.33 3v4
--- Richer-Mugford, Damien (2006) Unattached DNS v3