Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Talbot, Victoria (2006) Lavironde 10.32m 9.06m 10.85m 11.01m 10.67m 10.94m 11.01m
2 Fagnan, Mathilde (2006) Rive-Sud 10.04m 10.05m 9.25m 9.88m 9.51m 9.76m 10.05m
3 Stathopoulos, Katerina (2008) AREUS 9.73m 9.35m 9.34m 9.03m 9.51m 9.02m 9.73m
4 Doyon, Yvanie (2006) Sherbrooke 7.99m F F 8.99m 7.41m F 8.99m
5 Michaud, Anaïs (2007) Les Vaillants 8.41m 8.29m 7.32m 8.27m 7.95m 8.37m 8.41m
6 Drouin, Clarence (2006) Zénix De La Mauricie 7.40m 8.22m 8.11m 7.78m 7.41m 7.56m 8.22m
7 Matte, Rosalie (2007) Drummondville 7.63m 7.15m 6.87m 6.93m 7.47m 7.30m 7.63m
8 Bélanger, Aurélie (2006) Les Vaillants 6.68m 6.84m 4.18m 5.92m 6.81m 6.43m 6.84m
9 Turgeon, Gabrielle (2007) Sherbrooke 5.39m 6.01m 6.11m --- --- --- 6.11m
10 Tremblay, Maëlys (2007) Sherbrooke 5.98m 5.82m 6.10m --- --- --- 6.10m
--- Lacombe Bombardier, Jasmine (2007) Saint-Jean Olympique DNS --- --- --- --- --- DNS
--- Painchaud, Nikita (2007) Corsaire-Chaparral DNS --- --- --- --- --- DNS
--- Guibord, Danica (2006) Vaudreuil-Dorion DNS --- --- --- --- --- DNS
--- Garant, Arielle (2006) Corsaire-Chaparral DNS --- --- --- --- --- DNS
--- Boisjoli-Pilon, Océane (2006) Sherbrooke DNS --- --- --- --- --- DNS
--- Dufour, Abby (2006) Baie-Comeau DNS --- --- --- --- --- DNS
--- Morcet, Élisabeth (2006) Sherbrooke DNS --- --- --- --- --- DNS