Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Forcier, Zackary (2006) Heritage Regional H.S.-MON 23.32 NWI 1v1 9
2 Momperousse, Dartagnan Fritz (2006) Heritage Regional H.S.-MON 23.76 NWI 2v1 7
3 Noel, Charles Anthony (2005) Heritage Regional H.S.-MON 23.95 NWI 3v1 6
4 Dwayne Densel, Georgina (2005) Gérard-Filion-MON 24.27 NWI 1v11 5
5 Bertrand, Alexis (2006) Coll. Charles-Lemoyne-MON 24.49 NWI 2v11 4
6 Proudlove, Oscar (2006) Heritage Regional HS-SSIAA 24.53 NWI 1v2 3
7 Fillion, Adam (2007) Collège de Montréal-MTL 24.87 NWI 4v1 2
8 Yesufu, Zakariya Mouhammad-Ali (2006) ÉS Sophie-Barat-MTL 24.88 NWI 2v2 1
9 Ouellette, Zachary (2006) Massey-Vanier-MON 24.96 NWI 1v17
10 Locas, Guillaume (2007) Casavant-MON 25.03 NWI 1v3
11 Brulé-Michalakis, Damian (2006) Heritage Regional H.S.-MON 25.06 NWI 2v3
12 Amrane, Juba (2005) ÉS Sophie-Barat-MTL 25.07 NWI 1v6
13 Myrtaj, Erald (2007) Collège Mont-St-Louis-MTL 25.18 NWI 1v9
14 Tsinalis, Konstantinos (2007) Collège Notre-Dame-MTL 25.20 NWI 3v2
15 Skoulakis, Johnny (2006) Collège Notre-Dame-MTL 25.26 (25.256) NWI 3v3
16 Romero Reyes, Jeovanny Francisco (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL 25.26 (25.257) NWI 4v2
17 Guimont-Phu, Tristan (2007) Coll. Trinité-MON 25.63 NWI 1v12
18 Marcoux, Anthony (2006) Coll. Jean de la Mennais-MON 26.15 NWI 1v7
19 Chase, Nicholas (2007) Collège Notre-Dame-MTL 26.19 NWI 4v3
20 Charles, Kénol (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 26.20 NWI 1v4
21 Lafontaine, Joshua (2006) Heritage Regional HS-SSIAA 26.38 NWI 1v15
22 Deschenes, Alexandre (2006) Heritage Regional H.S.-MON 26.51 NWI 1v13
23 Gyger, Henri (2006) Collège Notre-Dame-MTL 26.55 (26.544) NWI 2v4
24 Van Assche, Noa (2006) Collège Notre-Dame-MTL 26.55 (26.547) NWI 2v6
25 Beauregard, Mathias (2006) Haute-Ville-MON 26.57 NWI 2v13
26 Farhat, Jihed (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 26.74 NWI 3v4
27 Bien-Aimé, Klarens (2006) Collège Notre-Dame-MTL 26.90 NWI 3v6
28 Guérard, Benjamin (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 26.95 NWI 2v7
29 Wang, Enoch Immanuel (2007) Collège de Montréal-MTL 26.98 NWI 3v11
30 Barriault, David (2006) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL 27.13 NWI 2v17
31 Langevin, William (2007) Massey-Vanier-MON 27.24 NWI 3v13
32 Saint-Cyr, Olivier (2007) Collège Durocher-MON 27.67 NWI 2v9
33 Louisma, Zachary (2007) Collège Mont-St-Louis-MTL 27.82 NWI 2v15
34 Greene, Gabriel (2005) Coll. Trinité-MON 27.88 NWI 2v12
35 Vong, Jérémy (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 28.54 NWI 3v7
36 Barnes, Léon (2007) Collège de Montréal-MTL 28.61 NWI 4v11
37 St-Martin, Alexis (2007) Collège de Montréal-MTL 28.65 NWI 3v15
38 Sébastian, Emmanuel (2007) École secondaire Anjou-MTL 29.09 NWI 4v7
39 Cartier, Maxime (2007) Coll. Trinité-MON 29.26 NWI 3v17
40 Clervil, Andrew (2007) École secondaire Anjou-MTL 29.28 NWI 3v9
41 Claude-Giroux, Gabriel (2007) Collège de Montréal-MTL 29.66 NWI 4v15
42 Ilebor, Owen Osamudiame (2007) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 29.74 NWI 4v9
43 Fraboni, Arthur (2006) Marcel-Landry-MON 31.00 NWI 4v17
--- Malanda, Fabrice (2006) ÉS Sophie-Barat-MTL DNS NWI v4