Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Forcier, Zackary (2006) Heritage Regional H.S.-MON 23.44 NWI 1v16 9
2 Momperousse, Dartagnan Fritz (2006) Heritage Regional H.S.-MON 23.95 NWI 1v17 7
3 Rancy, Christopher (2005) Collège Reine-Marie-MTL 24.12 NWI 2v17 6
4 Noel, Charles Anthony (2005) Heritage Regional H.S.-MON 24.38 NWI 2v16 5
5 Georgina, Dwayne Denzel E (2005) Gérard-Filion-MON 24.39 NWI 1v8 4
6 Subak, Lucas (2006) Collège de Montréal-MTL 24.70 NWI 3v17 3
7 Zéphirin, Michaelson (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 25.00 NWI 1v4 2
8 Proudlove, Oscar (2006) Heritage Regional HS-SSIAA 25.01 NWI 3v16 1
9 Fillion, Adam (2007) Collège de Montréal-MTL 25.04 NWI 4v17
10 Romero Reyes, Jeovanny Francisco (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL 25.29 NWI 1v1
11 Tsinalis, Konstantinos (2007) Collège Notre-Dame-MTL 25.39 NWI 1v15
12 St-Laurent, Antwone (2005) Heritage Regional H.S.-MON 25.41 NWI 2v15
13 Myrtaj, Erald (2007) Collège Mont-St-Louis-MTL 25.53 NWI 1v9
14 Skoulakis, Johnny (2006) Collège Notre-Dame-MTL 25.65 NWI 1v14
15 Malette, Thomas-Élie (2007) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 25.67 NWI 1v2
16 Yesufu, Zakariya Mouhammad-Ali (2006) ÉS Sophie-Barat-MTL 25.70 NWI 2v9
17 Brulé-Michalakis, Damian (2006) Heritage Regional H.S.-MON 25.73 NWI 3v15
18 Gomon, Andrew (2007) Collège de Montréal-MTL 25.83 NWI 1v12
19 Chase, Nicholas (2007) Collège Notre-Dame-MTL 25.88 NWI 2v14
20 Sampah, Maryel David-Emmanuel (2006) Collège de Montréal-MTL 26.09 NWI 1v11
21 Charles, Kénol (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 26.14 NWI 2v12
22 Kouamou Yepmou, Kendal (2007) Louis-Philippe Paré-MON 26.26 NWI 4v16
23 Sully, Gabriel (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 26.28 NWI 2v8
24 Guimont-Phu, Tristan (2007) Collège Trinité-MON 26.35 NWI 2v2
25 Farhat, Jihed (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 26.41 NWI 1v6
26 Gauthier, Maxime (2006) Coll. Charles-Lemoyne-MON 26.45 NWI 2v6
27 Berlus, Noah Steeve (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 26.59 NWI 2v1
28 Gauthier, Malik (2006) De Mortagne-MON 26.65 NWI 3v8
29 Antoine-Dorsainville, Blavendy (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 26.78 NWI 2v11
30 Foscolos, Antonios Frangiskos (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 26.82 NWI 1v5
31 Lokpo, Nadré Elijah Shamma (2007) Casavant-MON 26.84 NWI 4v8
32 Langevin, William (2007) Massey-Vanier-MON 27.17 NWI 1v10
33 Simard, Gaël (2006) Jacques-Rousseau-MON 27.18 NWI 3v11
34 Picard, Tristan (2007) Collège St-Hilaire-MON 27.26 NWI 4v15
35 Diallo, Alpha-Ousmane (2006) Gérard-Filion-MON 27.34 NWI 3v6
36 Sergnese, Luca (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 27.44 NWI 3v2
37 Wang, Enoch Immanuel (2007) Collège de Montréal-MTL 27.50 NWI 2v4
38 Toriz, Alexandre (2007) Collège de Montréal-MTL 27.77 NWI 1v3
39 Devallon Brice, Juelz Christopher (2005) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 27.92 NWI 4v6
40 Theodossakos, Nicholas (2006) Collège Notre-Dame-MTL 28.06 NWI 3v14
41 Rochon, Antoine (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 28.20 NWI 2v5
42 Bassis, Amyr (2007) Jacques-Rousseau-MON 28.41 NWI 2v10
43 Bujold, Maddox (2007) Mgr-Euclide-Théberge-MON 28.57 NWI 3v9
44 Sébastian, Emmanuel (2007) École secondaire Anjou-MTL 28.77 NWI 4v9
45 Edzang, Phill Yaden (2007) Jacques-Rousseau-MON 28.87 NWI 3v4
46 Saint-Cyr, Olivier (2007) Collège Durocher-MON 28.90 NWI 4v11
47 Cartier, Maxime (2007) Coll. Trinité-MON 29.05 NWI 2v3
48 Vong, Jérémy (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 29.17 NWI 3v10
49 Fontana, Luca (2007) Jacques-Rousseau-MON 29.67 NWI 3v3
50 Lemay, Maxime (2006) Marcellin-Champagnat-MON 30.07 NWI 3v5
51 Ilebor, Owen Osamudiame (2007) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 41.82 NWI 4v10
--- Louisma, Zachary (2007) Collège Mont-St-Louis-MTL DNS NWI v2
--- Berraoui, Saad (2007) Gérard-Filion-MON DNS NWI v12
--- Clervil, Andrew (2007) École secondaire Anjou-MTL DNS NWI v1
--- Costa, Rafael (2007) Collège Durocher-MON DNS NWI v12
--- Boudreau, Raphaël (2006) Casavant-MON DNS NWI v3
--- Thibert, Édouard (2007) Collège de Montréal-MTL DNS NWI v5
--- Barrington-Janvier, Tai Gabriel (2007) Collège de Montréal-MTL DNS NWI v4