Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Mailloux Colin, Océanne (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 27.81 NWI 1v21 9
2 Fagnan, Mathilde (2006) Coll. Charles-Lemoyne-MON 28.29 NWI 1v9 7
3 Huang, Asia Lu (2007) Collège de Montréal-MTL 28.39 NWI 1v6 6
4 Hogue, Marilou (2006) Collège Reine-Marie-MTL 28.63 NWI 1v11 5
5 Mensama, Ngolo-Marie-Gabriell (2006) Louis-Philippe Paré-MON 28.73 NWI 1v20 4
6 Cuscuna, Skye (2007) Heritage Regional H.S.-MON 28.85 NWI 2v21 3
7 Mora Denisova, Erika (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 29.17 NWI 1v13 2
8 Joseph, Kaliyana (2007) ÉS Sophie-Barat-MTL 29.32 NWI 1v16 1
9 Benhassine, Racha Zhore (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 29.35 NWI 1v3
10 St-James, Amy (2007) Heritage Regional H.S.-MON 29.55 NWI 2v20
11 Parenteau, Kiera (2006) Heritage Regional H.S.-MON 29.82 NWI 3v21
12 Ouedraogo, Prisca (2007) Jacques-Rousseau-MON 30.08 NWI 1v4
13 Enriquez Jeanty, Katya (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 30.09 NWI 1v5
14 Letendre, Isabelle (2006) Jacques-Rousseau-MON 30.50 NWI 1v17
15 Balliet, Emma (2007) Gérard-Filion-MON 30.56 NWI 2v17
16 Cheron, Constance (2007) Collège Notre-Dame-MTL 30.81 NWI 3v20
17 Desgagnés-Legros, Stellie (2007) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 31.04 NWI 1v14
18 lajeunesse, élianne (2007) Pol. Marcel-Landry-MON 31.14 NWI 2v9
19 Michel, Nadine (2007) Heritage Regional H.S.-MON 31.16 NWI 4v20
20 Lamy, Maëva (2006) Heritage Regional H.S.-MON 31.23 NWI 1v2
21 Cloutier, Estelle (2007) Marcellin-Champagnat-MON 31.25 NWI 2v11
22 Julien, Ayaka (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 31.61 NWI 2v4
23 Friptuleac, Cristina (2006) Jacques-Rousseau-MON 31.82 (31.815) NWI 3v17
24 Faye, Anne Marie (2007) Jacques-Rousseau-MON 31.82 (31.818) NWI 1v8
25 Hifdi, Oumaima (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 31.83 NWI 2v13
26 Ballabey, Kelly Ann (2006) Gérard-Filion-MON 31.85 NWI 1v10
27 Dubé, Victoria (2007) Marcellin-Champagnat-MON 32.01 NWI 4v17
28 Al-Akhrass, Nisrine (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 32.33 NWI 2v3
29 Beauvil, Lovely (2006) École secondaire Anjou-MTL 32.51 NWI 3v11
30 Amegandjin, Audrey Marie (2006) Louis-Philippe Paré-MON 32.57 NWI 4v21
31 Altema, Elyssa Fay (2006) Collège Mont-St-Louis-MTL 33.15 NWI 2v10
32 Louis Juste, Chrisnalie Jemima (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 33.21 NWI 2v2
33 Bissonnette-Moniz, Maya (2006) Heritage Regional H.S.-MON 33.29 NWI 2v5
34 Momplaisir, Laurie (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 33.74 NWI 1v18
35 Pilon-St-Jean, Payton (2007) Heritage Regional H.S.-MON 33.94 NWI 2v8
36 Martucci, Amanda (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 34.02 NWI 2v6
37 Olema, Ombaro Junior (2007) Jacques-Rousseau-MON 34.20 NWI 3v9
38 Hartigan, Savannah (2006) Heritage Regional HS-SSIAA 34.56 NWI 3v2
39 Pettersen, Maïka (2006) Sud-Ouest-JDQ 34.62 NWI 2v18
40 Stratan, Otilia (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 34.75 NWI 3v18
41 Lacoste, Audrey (2007) Heritage Regional HS-SSIAA 34.95 NWI 4v2
42 Kablan, Gracie (2007) Rive-Sud-JDQ 35.04 NWI 2v16
43 Jean-Baptiste, Maïah (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 36.24 NWI 3v8
44 Dormevil, Medgyna (2007) Académie Dunton-MTL 36.45 NWI 3v3
45 Untila, Nicoleta (2007) Jacques-Rousseau-MON 38.73 NWI 1v1
46 Hida, Rania (2006) Collège Mont-St-Louis-MTL 39.95 NWI 3v16
47 Bilodeau, Alexandra (2007) Gérard-Filion-MON 40.21 NWI 2v14
48 Deetjen, Tanisha Altagracia (2006) Académie Dunton-MTL 40.85 NWI 3v13
49 Yasser Naguib, Nassim (2006) Académie Dunton-MTL 41.52 NWI 3v4
50 Tran, Nora (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 44.58 NWI 2v1
--- Tedga, Renée Roxane (2006) Gérard-Filion-MON DNS NWI v6
--- Garcia Alvarez, Rosalie (2006) Gérard-Filion-MON DNS NWI v3
--- Charette Dumouchel, Jade (2006) Collège de Montréal-MTL DNS NWI v5
--- Maier, Ashanti Diva Ekalé (2007) Collège Durocher-MON DNS NWI v1
--- Bouladjine, Marwa (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL DNS NWI v8
--- Chabot, Émilie (2007) Collège Regina Assumpta-MTL DNS NWI v18
--- Bernard, Naïma (2007) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL DNS NWI v5
--- Morozan, Ana (2006) Jacques-Rousseau-MON DNS NWI v6
--- Rbihi, Marwa (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL DNS NWI v9
--- Boudreau Diallutto, Heidy (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL DNS NWI v14
--- Saindon, Coralie (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL DNS NWI v11
--- Desrosiers, Noemie (2007) Jacques-Rousseau-MON DNS NWI v14
--- Sarr, Maya (2006) Jacques-Rousseau-MON DNS NWI v4
--- Legault, Elyana (2007) Gérard-Filion-MON DNS NWI v1
--- Hua, Ahou Oriane (2006) Gérard-Filion-MON DNS NWI v10
--- Exavier-Louidor, Daphney (2007) Collège Durocher-MON DNS NWI v10