Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Délice, Léticia Louna (2008) Gérard-Filion-MON 27.97 NWI 1v7 9
2 Castonguay, Laurence (2008) Collège de Montréal-MTL 28.09 NWI 1v1 7
3 Leclerc, Marie-Jane (2008) Gérard-Filion-MON 28.19 NWI 1v2 6
4 Jean, Sasha (2009) Collège Regina Assumpta-MTL 28.57 NWI 1v15 5
5 Soro, Ninmintioh Meïra Esther (2009) Casavant-MON 28.80 NWI 1v11 4
6 Baker, Sierra (2009) Collège de Montréal-MTL 28.95 NWI 1v6 3
7 Parent, Catherine (2008) Collège de Montréal-MTL 29.03 NWI 2v11 2
8 Charky, Mathilde (2008) Heritage Regional H.S.-MON 29.11 NWI 2v15 1
9 François-Lapalme, Deborah (2009) Collège Notre-Dame-MTL 29.28 NWI 3v15
10 Lavoie, Laure (2009) Collège Durocher-MON 29.38 NWI 1v5
11 Zobo, Hadassah-Joy (2008) Gérard-Filion-MON 29.77 NWI 1v8
12 Bouchard, Florence (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON 30.23 NWI 4v15
13 Duclair, Ann-Chloé (2009) Marcellin-Champagnat-MON 30.33 NWI 2v8
14 Lévesque, Mélia (2009) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 30.52 NWI 1v14
15 Beladjal, Alycia (2009) ÉS Sophie-Barat-MTL 30.80 NWI 1v10
16 Blouin, Clémentine (2009) Casavant-MON 31.16 NWI 1v4
17 Plourde, Anne-Sophie (2009) Heritage Regional H.S.-MON 31.19 NWI 2v14
18 Valois, Jolyane (2009) Haute-Ville-MON 31.28 NWI 3v14
19 Taha, Lina (2008) ÉS Sophie-Barat-MTL 31.32 NWI 2v5
20 Guérette, Ophélie-Anne (2009) Coll. Jean de la Mennais-MON 31.60 NWI 4v14
21 Beladjal, Ines (2009) ÉS Sophie-Barat-MTL 31.79 NWI 2v2
22 Wang, Sarah (2009) Collège Notre-Dame-MTL 32.16 NWI 1v13
23 Lacasse, Éléonore (2009) Mgr-Euclide-Théberge-MON 32.22 NWI 2v4
24 Gloutnay, Constance (2008) Chanoine Armand-Racicot-MON 32.28 NWI 2v13
25 Gould, Emma Evidalia (2008) Collège Durocher-MON 32.36 NWI 1v3
26 Auty Martinez, Jenifer (2009) Jacques-Rousseau-MON 32.60 NWI 2v3
27 Daigle, Naomi (2009) Collège St-Hilaire-MON 32.67 NWI 3v8
28 Le Quoc, Laurence (2008) Collège Regina Assumpta-MTL 32.84 NWI 3v2
29 Tremblay, Olivia (2009) Collège Regina Assumpta-MTL 32.86 NWI 4v8
30 Prato Diaz, Veronica (2009) Collège de Montréal-MTL 32.92 NWI 2v10
31 De Falkensteen, Mia (2009) Jacques-Rousseau-MON 33.18 NWI 2v7
32 Djanpou Yanmo, Thaina Daphné (2008) Jacques-Rousseau-MON 33.41 NWI 3v3
33 Quévillon, Sophie (2008) Collège St-Hilaire-MON 33.61 NWI 3v10
34 Belval, Morgane (2009) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 33.75 NWI 3v7
35 Lacombe, Gabrielle (2008) Coll. Jean de la Mennais-MON 33.88 NWI 3v13
36 Hade, Noémie (2009) Massey-Vanier-MON 34.18 NWI 3v5
37 Cheng, Chloe (2009) Coll. Jean de la Mennais-MON 34.48 NWI 1v12
38 Cardin Mcphee, Aaliyah (2009) Jacques-Rousseau-MON 34.73 NWI 2v6
39 Guimont-Phu, Maya (2009) Coll. Trinité-MON 34.81 NWI 3v11
40 Zhu, Angela (2009) Coll. Jean de la Mennais-MON 35.23 NWI 2v12
41 Valuet, Élodie (2009) Coll. Jean de la Mennais-MON 35.52 NWI 3v12
42 Kessal, Rekia (2009) Jacques-Rousseau-MON 36.01 NWI 2v1
43 Ngaryamngaye, Etia Ndadenouba (2008) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 39.06 NWI 4v11
--- Guillemette, Delphine (2008) Louis-Philippe Paré-MON DNS NWI v13
--- Gest, Célia (2009) Collège Regina Assumpta-MTL DNS NWI v3
--- Chaverra, Alisson Rose (2008) Gérard-Filion-MON DNS NWI v10
--- Pierre, Melody Idora (2009) Coll. Jean de la Mennais-MON DNS NWI v12
--- De Sousa Abibe, Luisa (2008) Collège Regina Assumpta-MTL DNS NWI v1
--- Smith, Mégane (2009) Collège Durocher-MON DNS NWI v6
--- Solis Tapia, Maya (2008) Collège Regina Assumpta-MTL DNS NWI v5
--- Badet, Camille (2009) École secondaire Honoré-Mercier-MTL DNS NWI v6
--- Girard, Victoria Rose (2008) Collège Durocher-MON DNS NWI v4
--- Baqqali, Yasmine (2009) Jacques-Rousseau-MON DNS NWI v1
--- Lacroix, Roxanne (2008) Collège St-Hilaire-MON DNS NWI v4