Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 Meilleur Groupe
1 Mougeolle, Clément (1998-H) Saint-Laurent Sélect 7.09m (+0.0) F 6.86m (+1.0) F 7.09m (+0.0) #1
2 Hermet, Guilhem (1998-H) Saint-Laurent Sélect 6.84m (+0.1) 6.86m (+2.1) 7.06m (+1.7) 6.78m (+0.3) 7.06m (+1.7) #1
3 Bayard-Fournier, Émerick (2004-H) Vainqueurs Plus F 7.01m (+0.4) 6.81m (+0.0) 7.05m (+0.1) 7.05m (+0.1) #1
4 Thibodeau, Jesse (1997-H) Tarus F F F 7.02m (+0.5) 7.02m (+0.5) #1
5 Désilets, Emanuel (2003-H) Dynamique De Laval 6.72m (+1.2) 6.61m (+1.8) 6.83m (+0.0) 6.64m (+0.1) 6.83m (+0.0) #1
6 Fernandez, Romain (2002-H) Saint-Laurent Sélect 6.26m (+0.2) F 6.26m (+0.5) F 6.26m (+0.2) #1
7 Togola, Mamadou-Bazan (1994-H) C. A. Université Laval 6.07m (+0.5) 6.01m (+0.0) 5.80m (+0.9) 6.11m (+0.3) 6.11m (+0.3) #1
8 Girouard, Charles (2000-H) Saint-Laurent Sélect 5.17m (+1.5) 5.52m (+2.1) 5.65m (+1.0) 5.64m (+0.0) 5.65m (+1.0) #1
9 Sanogo, Kaelie (2004-F) Saint-Laurent Sélect 5.11m (+0.0) 5.10m (+0.8) F 5.22m (+0.6) 5.22m (+0.6) #1
10 Ahouma Zaboro, Maylis (2001-F) Saint-Laurent Sélect 4.67m (+0.0) 4.95m (+0.0) 4.37m (+0.0) 5.21m (+0.0) 5.21m (+0.0) #2
11 Dostie, Marie-Jeanne (2001-F) Sherbrooke F 4.64m (+1.6) 5.03m (+1.4) 4.79m (+0.1) 5.03m (+1.4) #1
12 Rimouche, Sabrina (1997-F) Saint-Laurent Sélect 4.71m (+0.0) 4.79m (+0.0) 4.73m (+0.0) 4.56m (+0.0) 4.79m (+0.0) #2
13 Côté, Benjamin (2002-H) Corsaire-Chaparral 4.76m (+0.0) 4.62m (+0.0) 4.52m (+0.0) 4.65m (+0.0) 4.76m (+0.0) #3
14 Charbonneau, Marc-Olivier (1971-H) West Island T. C. 4.35m (+0.5) 4.58m (+0.0) 4.53m (+0.8) 4.44m (+0.1) 4.58m (+0.0) #2
15 Babinski, Chiara (1998-F) Saint-Laurent Sélect 4.05m (+0.1) 4.46m (+0.0) 4.32m (+0.0) 4.56m (+0.0) 4.56m (+0.0) #2
16 Ruffin, Lucie (1989-F) Saint-Laurent Sélect 4.34m (+0.0) 4.18m (+0.0) --- 4.18m (+0.0) 4.34m (+0.0) #2
17 Zahirovich, Mooshie (1964-H) West Island T. C. 4.22m (+0.0) 4.07m (+0.0) 3.94m (+0.0) 3.87m (+0.0) 4.22m (+0.0) #2
18 François, Leah (2009-F) Saint-Laurent Sélect 4.15m (+0.0) 3.99m (+0.0) 3.99m (+0.0) 4.00m (+0.2) 4.15m (+0.0) #3
19 Popescu, Cristian (1970-H) Saint-Jean Olympique F 3.92m (+0.1) 4.05m (+0.0) 4.08m (+0.0) 4.08m (+0.0) #2
20 Haruna, Rahila (2007-F) West Island T. C. 4.02m (+0.6) 3.90m (+0.0) 4.04m (+0.0) 3.87m (+0.0) 4.04m (+0.0) #2
21 Barina, Veronika (2006-F) West Island T. C. 3.11m (+0.0) 3.88m (+0.0) 4.01m (+0.0) 3.65m (+0.0) 4.01m (+0.0) #3
22 Tawil, Nehlia Emma (2010-F) Saint-Laurent Sélect 3.51m (+0.0) 3.60m (+0.0) 3.95m (+0.0) F 3.95m (+0.0) #3
23 Beamer, Ella (2009-F) West Island T. C. 3.26m (+0.0) 3.86m (+0.0) F F 3.86m (+0.0) #3
24 Barina, Dominika (2006-F) West Island T. C. 3.68m (+0.0) 3.79m (+0.0) 3.19m (+0.0) 3.54m (+0.0) 3.79m (+0.0) #3
25 Haruna, Alheri (2007-F) West Island T. C. 3.54m (+0.0) 3.65m (+0.0) 3.33m (+0.0) 3.58m (+0.0) 3.65m (+0.0) #3
26 Canavan, Geneviève (2011-F) Saint-Laurent Sélect 3.14m (+0.0) 2.86m (+0.0) 3.11m (+0.0) 3.26m (+0.0) 3.26m (+0.0) #3
27 Eid, Clara (2010-F) Saint-Laurent Sélect 2.59m (+0.0) 2.40m (+0.0) 2.79m (+0.0) 2.56m (+0.0) 2.79m (+0.0) #3
--- Paquet, Delphine (2011-F) Saint-Laurent Sélect --- --- --- --- DNS #3
--- Herta, Daniel (2010-H) Saint-Laurent Sélect --- --- --- --- DNS #3
--- Njoya, Samira (2006-F) Lachine --- --- --- --- DNS #2
--- Piché, Audrey (2006-F) Saint-Laurent Sélect --- --- --- --- DNS #2
--- Njoya, Asma (2008-F) Lachine --- --- --- --- DNS #2
--- Walker, Makesha (2002-F) C.A. LaSalle DNS --- --- --- DNS #1