Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Rubel, Tashyn (2009) Cavelier-de-LaSalle 4:47.87 9
2 Taché, Marie-Frédérique (2009) Collège Sainte-Anne 4:49.52 7
3 Petkov, Florence (2009) Collège Charlemagne 4:50.13 6
4 Rioux, Maeva (2009) Cité-des-Jeunes 4:52.50 5
5 Baptista, Charlotte (2009) Col. Beaubois 4:54.63 4
6 Brossoit, Marilou (2009) Des Trois-Saisons 4:58.05 3
7 Brossoit, Laurie (2009) Des Trois-Saisons 4:58.50 2
8 Probstfeld, Emma (2009) Félix-Leclerc 5:05.72 1
9 Salerno, Laura (2009) Collège Charlemagne 5:18.00
10 Saisanas, Daria (2010) Col. Beaubois 5:48.18
--- Soueidy, Sara (2009) Col. Beaubois DNS