Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Carranza Leon, Sergio Leonardo (2007) Col. Beaubois 25.37 1v8 9
2 Koka, Karl-Etienne (2007) Des Echos 25.97 1v6 7
3 Clermont, Ayden (2007) Collège Charlemagne 26.52 1v9 6
4 Lefebvre, Félix, Lefebvre, Félix (2007) Des Trois-Saisons 26.55 2v8 5
5 Lileka-Bolombe, Dave (2008) Altitude 26.91 1v1 4
6 Archambault, Isaac (2007) Collège Charlemagne 26.95 2v9 3
7 Latour, Thierry (2008) Des Trois-Saisons 27.70 3v8 2
8 Alepins, Rémi (2008) Dorval-Jean-XXIII 27.89 1v3 1
9 Tape, Mienrwassou Betsaleel (2007) Altitude 27.98 1v7
10 Trempe, Thomas (2007) Collège Charlemagne 28.01 3v9
11 Tawfik, Mark (2008) Col. Beaubois 28.15 2v7
12 Meunier, Cedric (2007) Col. Beaubois 28.37 1v5
13 Richer, Jacob (2007) Des Hauts-Sommets 28.49 1v4
14 Ratsialonina, Tsiory Lalaina (2007) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont 28.73 2v1
15 Rouillard, Maxim (2008) Des Trois-Saisons 28.74 4v9
16 Marlowe, Bryan (2008) Collège Sainte-Anne 29.03 2v4
17 Cuevas Caroca, Rodrigo Ignacio (2008) Félix-Leclerc 29.17 2v3
18 Dufreus, Mark Samuel (2007) Altitude 30.05 2v6
19 Hadj-Said, Idriss (2008) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont 31.17 1v2
20 Moreau, Olivier (2008) Collège Bourget 31.20 3v6
21 Crête, Nicolas (2007) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont 31.34 3v4
22 Rivera Salazar, Juan Manuel (2008) Cité-des-Jeunes 31.35 3v1
23 Diard, William (2008) Des Hauts-Sommets 31.85 3v3
24 Akah Ebong, Nesta (2007) Cité-des-Jeunes 32.42 2v5
25 Theodossakos, Xander (2008) Collège Sainte-Anne 32.52 4v6
26 Demers, Simon (2008) Cavelier-de-LaSalle 32.64 3v7
27 Yobo, Tabley Christ Kenny Sidne (2008) Des Hauts-Sommets 33.55 2v2
28 Padron Corbeil, Diego (2008) Félix-Leclerc 36.28 3v5
29 Beaulieu, Alexandre (2008) Collège Bourget 36.47 4v8
--- Jean-François Boucher, Shawn-Krystopher (2007) Cavelier-de-LaSalle DNS v4
--- Volumi, Bleron (2008) Félix-Leclerc DNS v7
--- Camara, Ousmane Marcel (2008) Cavelier-de-LaSalle DNS v5
--- Eslava, Thomas (2008) Collège Bourget DNS v2
--- Thibodeau, Damien (2007) Poly. Deux-Montagnes DNS v3