Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur
1 Mora Denisova, Erika (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 4.15m 4.67m 4.67m 9
2 Ouakouak, Alia (2008) Louis-Philippe Paré-MON 3.17m 4.31m 4.31m 7
3 Langlois, Camille (2007) Marcellin-Champagnat-MON F 4.18m 4.18m 6
4 Huang, Asia Lu (2007) Collège de Montréal-MTL 3.91m 4.00m 4.00m 5
5 Couture Cianflone, Arielle (2007) Joséphine-Dandurand-MON 3.99m 3.68m 3.99m 4
6 Barbeau, Juliette (2007) Casavant-MON 3.92m 3.57m 3.92m 3
7 Ouedraogo, Prisca (2007) Jacques-Rousseau-MON 3.90m 3.82m 3.90m 2
8 St James, Amy (2007) Heritage Regional H.S.-MON 3.64m 3.88m 3.88m 1
9 Hunte, Alexane (2007) Heritage Regional H.S.-MON 3.67m 3.86m 3.86m
10 Dubé, Victoria (2007) Marcellin-Champagnat-MON 3.56m 3.84m 3.84m
11 Bernard, Naima (2007) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL F 3.81m 3.81m
12 Cuscuna, Skye (2007) Heritage Regional H.S.-MON 3.71m 2.41m 3.71m
13 Bélanger, Laurence (2008) Marcellin-Champagnat-MON 3.65m 3.62m 3.65m
14 Bourgon, Livia (2008) Collège Durocher-MON 3.62m 3.55m 3.62m
15 dupasquier, coralie (2007) Marcel-Landry-MON 3.62m 3.50m 3.62m
16 dupuis, Agathe (2007) Pol. Marcel-Landry-MON 2.88m 3.62m 3.62m
17 Cloutier, Estelle (2007) Marcellin-Champagnat-MON 3.52m 3.49m 3.52m
18 Deschamps, Maxime (2007) Massey-Vanier High School-MON 3.52m 3.12m 3.52m
19 Michel, Nadine (2007) Heritage Regional H.S.-MON 2.86m 3.44m 3.44m
20 Bilodeau, Eve (2008) École secondaire Honoré-Mercier-MTL F 3.38m 3.38m
21 Tran, Mary-An (2008) Collège Regina Assumpta-MTL 3.34m 3.30m 3.34m
22 Vézina, Simone (2008) Collège St-Hilaire-MON 3.27m 2.36m 3.27m
23 Phan, Émilie (2007) Marcellin-Champagnat-MON 3.22m 3.22m 3.22m
24 Veilleux, Chloé (2007) Collège Durocher-MON 3.21m 3.15m 3.21m
25 lajeunesse, élianne (2007) Pol. Marcel-Landry-MON 3.19m 3.11m 3.19m
26 Naud, Clara (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 3.13m 3.16m 3.16m
27 Joseph, Julia Emmy (2007) Collège Regina Assumpta-MTL F 3.15m 3.15m
28 Beauregard, Félicia (2008) Jean de la Mennais-MON 2.66m 3.04m 3.04m
29 Lacroix, Roxanne (2008) Collège St-Hilaire-MON 3.02m 3.01m 3.02m
30 Lanteigne, Elody (2008) Jacques-Rousseau-MON 2.59m 2.93m 2.93m
31 Paré, Lauriane (2007) Coll. Jean de la Mennais-MON 2.91m 2.85m 2.91m
32 Allam, Youssra (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 2.83m 2.87m 2.87m
33 Touileb, Sara-Ines (2007) Collège Regina Assumpta-MTL 2.83m F 2.83m
34 De Sousa Abibe, Luisa (2008) Collège Regina Assumpta-MTL 2.18m 2.81m 2.81m
35 Adrar, Helena (2008) Jacques-Rousseau-MON 2.72m 2.78m 2.78m
36 Desrosiers, Noemie (2007) Jacques-Rousseau-MON 2.77m F 2.77m
37 lusamba, anne-marie (2007) Marcel-Landry-MON F 2.67m 2.67m
38 Stratan, Otilia (2007) Jean de la Mennais-MON F 2.57m 2.57m
39 Roy, Missy (2007) Jacques-Rousseau-MON 2.53m 2.29m 2.53m
40 Sturzu, Maria (2007) Collège Regina Assumpta-MTL F 2.46m 2.46m
41 Pilon-St-Jean, Payton (2007) Heritage Regional H.S.-MON 2.06m 2.41m 2.41m
42 Prévost, Coralie (2008) Collège St-Hilaire-MON 2.18m 2.18m 2.18m
43 Zaman, Faiza Zahrah (2008) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 1.82m 1.91m 1.91m
--- Gauvin-Jonckeau, Nikita (2008) Massey-Vanier-MON F F F
--- Duchaine, Maya (2007) Jacques-Rousseau-MON F F F
--- Wallis, Zoe (2008) Collège Durocher-MON --- --- DNS
--- Bengana, Damia (2007) Ac. De Roberval-MTL --- --- DNS
--- Julien, Ayaka (2007) Collège Regina Assumpta-MTL --- --- DNS
--- Huaut, Eva (2008) Collège Durocher-MON --- --- DNS
--- Petry, Gaia (2007) Heritage Regional H.S.-MON --- --- DNS
--- Verdecampo, Talia (2008) Heritage Regional H.S.-MON --- --- DNS
--- Kablan, Gracie (2007) Jacques-Rousseau-MON --- --- DNS
--- Hamilton, Julianne (2007) Jean-Jacques-Bertrand-MON --- --- DNS
--- Kadri, Rima (2007) Académie Dunton-MTL --- --- DNS
--- thibeault, Jade (2007) Marcel-Landry-MON --- --- DNS
--- Sali, lyza (2007) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- --- DNS
--- Jacquemont, Eva Ellen (2008) Collège de Montréal-MTL --- --- DNS
--- Le Quoc, Laurence (2008) Collège Regina Assumpta-MTL --- --- DNS
--- Solis Tapia, Maya (2008) Collège Regina Assumpta-MTL --- --- DNS