Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 Meilleur
1 Fagnan, Mathilde (2006) Coll. Charles-Lemoyne-MON 4.90m 4.70m 4.85m --- 4.90m 9
2 Carrier, Rosemarie (2006) Marcellin-Champagnat-MON 4.85m 4.35m --- --- 4.85m 7
3 Donati-Stoyanov, Kalina (2005) Collège International Marie de France-MTL 4.63m 4.68m 4.74m --- 4.74m 6
4 Lainé, Meva Laure (2005) Collège Durocher-MON 4.66m 3.59m 4.74m --- 4.74m 5
5 Dumont David, Anaïs (2005) Massey-Vanier High School-MON 4.32m 4.59m 4.49m --- 4.59m 4
6 Pelletier, Mia (2004) Collège Regina Assumpta-MTL 4.43m 4.37m 4.54m --- 4.54m 3
7 Mailloux Colin, Océanne (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 4.12m 4.04m 4.35m --- 4.35m 2
8 Saint Firmin, Keimy (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 4.28m 4.30m 4.14m --- 4.30m 1
9 Caron, Éloïse (2005) Fadette-MON 4.30m 4.20m 4.16m --- 4.30m
10 Pierre, Bertlie (2005) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL --- --- 4.28m --- 4.28m
11 Wiethoff, Helene (2005) Heritage Regional H.S.-MON 3.97m 4.09m 4.26m --- 4.26m
12 Poirier, Maddie (2005) Marcellin-Champagnat-MON 4.21m 3.77m 3.73m --- 4.21m
13 Wending, Luise (2006) Heritage Regional H.S.-MON 4.04m 4.02m 4.14m --- 4.14m
14 Chiasson, Juliette (2005) Jean de la Mennais-MON --- 4.11m 4.11m --- 4.11m
15 Bergeron, Marika (2006) Jean de la Mennais-MON 3.77m 4.10m 3.95m --- 4.10m
16 Camire, Sandryne (2005) Heritage Regional H.S.-MON 4.06m 3.87m 4.09m --- 4.09m
17 Sobczak, Victoria-Anne (2005) Heritage Regional H.S.-MON 4.09m 3.94m 3.69m --- 4.09m
18 Sarr, Maya (2006) Jacques-Rousseau-MON --- 4.08m 3.97m --- 4.08m
19 Cura, Constance (2006) Coll. St-Maurice-MON 3.89m 4.02m 3.95m --- 4.02m
20 Mathieu, Anna (2005) Casavant-MON 3.48m 3.45m 3.98m --- 3.98m
21 Roy, Marika (2005) Pol. Hyacinthe-Delorme-MON 3.87m 3.73m 3.87m --- 3.87m
22 Robidoux, Léa (2004) Jean de la Mennais-MON 3.84m 3.76m 3.63m --- 3.84m
23 Brodeur, Kennedy (2005) Heritage Regional H.S.-MON --- 3.83m 3.74m --- 3.83m
24 Letendre, Isabelle (2006) Jacques-Rousseau-MON 3.47m 3.78m 3.77m --- 3.78m
25 Thompson-Whitelock, Dalia (2006) Heritage Regional H.S.-MON 3.62m 3.71m 2.96m --- 3.71m
26 Plamondon, Charlotte (2005) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 3.69m 3.57m 3.49m --- 3.69m
27 Desrochers, Rose (2006) Jacques-Rousseau-MON 2.89m 3.69m --- --- 3.69m
28 Deschastelets-Lynch, Alexie (2004) Heritage Regional H.S.-MON 3.01m 2.78m 3.63m --- 3.63m
29 Parenteau, Kiera (2006) Heritage Regional H.S.-MON 3.22m 3.35m 3.61m --- 3.61m
30 beauvais, émilie (2006) Marcel-Landry-MON 3.59m 3.26m 3.09m --- 3.59m
31 Deslauriers, Juliette (2005) Collège St-Hilaire-MON 2.64m 2.98m 3.59m --- 3.59m
32 Lamy, Maeva (2006) Heritage Regional H.S.-MON 3.12m 3.58m 2.29m --- 3.58m
33 Butz, Ariel (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 3.53m 3.42m 3.41m --- 3.53m
34 Von Eschen, Clare (2005) Heritage Regional H.S.-MON 3.53m 2.95m 3.35m --- 3.53m
35 Garneau, Alexanne (2005) Marcellin-Champagnat-MON 3.53m 3.34m 3.31m --- 3.53m
36 Adam, Chloé (2006) Marcellin-Champagnat-MON 3.22m 3.29m 3.52m --- 3.52m
37 Pierre-Louis, Sheyne (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 3.49m 3.20m 3.01m --- 3.49m
38 Koffi, Alexandra (2006) Jean de la Mennais-MON 2.95m 3.06m 3.48m --- 3.48m
39 Georgiev, Victoria (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 3.33m 2.85m 3.46m --- 3.46m
40 Vilméus, Lynn Stacy (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- 3.39m 2.97m --- 3.39m
41 Pettersen, Maïka (2006) Sud-Ouest-JDQ 3.36m 3.12m 3.07m --- 3.36m
42 Vong, Kelly (2006) Jean de la Mennais-MON 3.11m 3.32m 3.33m --- 3.33m
43 Hatungimana, Sandrine (2005) Heritage Regional H.S.-MON 3.29m 2.93m 2.89m --- 3.29m
44 Ros, Lisa (2005) Heritage Regional H.S.-MON 3.18m 2.92m 3.06m --- 3.18m
45 Taibi, Yasmine (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- 3.10m 3.12m --- 3.12m
46 Winklmair, Anouk (2006) Heritage Regional H.S.-MON 3.06m 2.62m 2.88m --- 3.06m
47 Tua-Welo, Rose (2005) Heritage Regional H.S.-MON 2.94m 2.91m 2.94m --- 2.94m
48 Corrales, Mia (2005) Collège Durocher-MON 2.63m 2.70m --- --- 2.70m
49 Lemus Figueroa, Genesis-Tamara (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 2.29m 2.65m 2.28m --- 2.65m
--- Martel, Émy (2005) Collège Durocher-MON --- --- --- --- DNS
--- Bouya, Nehad (2006) Collège Durocher-MON --- --- --- --- DNS
--- Laabou, Meriam (2006) Académie Dunton-MTL --- --- --- --- DNS
--- Aliouane, Mélissa (2005) Académie Dunton-MTL --- --- --- --- DNS
--- Prévost, Marie-Dominique (2006) Collège St-Hilaire-MON --- --- --- --- DNS
--- Friptuleac, Cristina (2006) Jacques-Rousseau-MON --- --- --- --- DNS
--- Faraj, Malak (2004) Académie Dunton-MTL --- --- --- --- DNS