Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Rancy, Christopher (2005) Collège Reine-Marie-MTL 24.19 1v5 9
2 Thega, Boyce Junior Mua (2005) Louis-Philippe Paré-MON 24.27 1v4 7
3 Momperousse, Dartagnan Fritz (2006) Heritage Regional H.S.-MON 24.52 1v1 6
4 Forcier, zackary (2006) Heritage Regional H.S.-MON 24.68 2v5 5
5 Ouardirhi, Karim (2005) Collège Notre-Dame-MTL 24.78 2v1 4
6 Taylor, Tristen Gregory (2005) Heritage Regional H.S.-MON 24.90 3v1 3
7 Noel, Charles (2005) Heritage Regional HS-SSIAA 24.91 3v5 2
8 Proudlove, Oscar (2006) Heritage Regional H.S.-MON 25.24 1v2 1
9 Ouellette, Zachary (2006) Massey-Vanier-MON 25.53 1v3
10 Brulé-Michalakis, Damian (2006) Heritage Regional H.S.-MON 25.63 2v2
11 Geysens, Thomas (2005) Jean de la Mennais-MON 25.64 3v2
12 Kalabang Lunang, Dave Blaise-Pascal (2006) Jean de la Mennais-MON 25.75 4v2
13 Sabourin-Allard, Gabriel (2006) Jacques-Rousseau-MON 25.98 1v9
14 Whitehead, Zackary (2006) Massey-Vanier High School-MON 26.07 1v7
15 Proulx-Beaulieu, Julien (2005) Collège Durocher-MON 26.09 1v8
16 Robert, Philippe Thomas (2005) Marcellin-Champagnat-MON 26.43 1v10
17 Papillon, Nicolas (2005) Collège St-Hilaire-MON 26.51 (26.506) 2v10
18 Laurier, Émile (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 26.51 (26.508) 2v4
19 Ruffo, Edouard (2006) Collège Durocher-MON 26.82 4v5
20 Nasr, Félix (2006) Jean de la Mennais-MON 26.83 4v1
21 Ducharme, Hugo (2005) Marcellin-Champagnat-MON 27.09 1v6
22 Gauthier, Malik (2006) De Mortagne-MON 27.11 2v6
23 loza, igor (2004) Marcel-Landry-MON 27.40 3v10
24 Pfister, Renaud (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 27.48 3v4
25 Tran, Truong-Manaho (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 27.91 2v7
26 Mata Davila, Diego (2005) Jacques-Rousseau-MON 27.93 1v11
27 Hatungimana, Patrick (2006) Heritage Regional H.S.-MON 28.26 4v10
28 Armaignac, Léo (2006) Collège de Montréal-MTL 29.27 3v6
29 Blier, Jérémie (2004) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 29.34 2v3
30 Rochon, Antoine (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 29.60 2v8
31 Bosenberg, Louis (2005) Heritage Regional H.S.-MON 29.63 3v3
32 Ahn, Jay (2006) Jean de la Mennais-MON 30.42 4v3
33 Lama, Alessandro (2006) Académie Dunton-MTL 30.48 2v11
34 Hoang, Hong An Joseph (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 30.64 3v8
35 Tuozzo, Francisco (2006) Jacques-Rousseau-MON 31.70 3v7
36 Martin, Corentin (2006) Académie Dunton-MTL 32.15 4v8
37 Descôteaux, William (2006) Collège Durocher-MON 33.03 4v6
--- Jolasun, Kamil (2004) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL DNF v9
--- Errington-Ménard, Mavrick (2005) Collège St-Hilaire-MON DNS v9
--- Gagné, Justin (2005) Collège Trinité-MON DNS v4
--- Zéphirin, Michaelson (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL DNS v11
--- Vermette, Caleb (2005) Massey-Vanier High School-MON DNS v9
--- Subak, Lucas (2006) Collège de Montréal-MTL DNS v7