Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 Meilleur Groupe
1 Gauthier, Thomas (2006) Corsaire-Chaparral 5.53m (+1.8) F 5.42m (+1.0) 5.73m (+0.0) 5.73m (+0.0) #1
2 Tatar, Alexander (2007) Saint-Laurent Sélect 5.58m (+1.0) 5.55m (+0.0) 5.60m (+1.7) 5.49m (+0.0) 5.60m (+1.7) #1
3 Dupuis, Édouard (2006) Saint-Laurent Sélect 5.33m (+0.0) 5.37m (+0.0) 5.25m (+1.7) 5.39m (+0.8) 5.39m (+0.8) #1
4 St-Pierre, Gabriel (2010) Saint-Laurent Sélect 3.48m (+0.0) 3.72m (+1.9) 3.68m (+0.8) 3.78m (+1.3) 3.78m (+1.3) #2
5 Herta, Daniel (2010) Saint-Laurent Sélect 3.51m (+1.1) 3.56m (+1.2) 3.56m (+1.2) 3.49m (+1.4) 3.56m (+1.2) #2
6 Hunt, Liam (2009) West Island T. C. 2.85m (+1.0) 3.48m (+0.0) 3.50m (+1.8) 3.56m (+1.4) 3.56m (+1.4) #2
7 Wenaas, Felix (2010) Saint-Laurent Sélect 3.49m (+2.5) 3.36m (+0.6) 3.14m (+1.1) 3.12m (+0.0) 3.49m (+2.5) #2
8 Martino, Thomas (2008) West Island T. C. 3.24m (+1.0) 2.85m (+1.1) 2.68m (+1.7) 3.08m (+1.0) 3.24m (+1.0) #2
--- Baazov, Joseph-Jonathan (2008) West Island T. C. --- --- --- --- DNS #1