Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur
1 Paciorek, Maksymilian (2004) 501 27.00m --- 27.00m
2 Houlachi, Thomas (2004) 502 21.00m --- 21.00m
2 Dakka, Wassim (2004) 502 21.00m --- 21.00m
4 Godbout, Julien (2003) 502 20.00m --- 20.00m
5 Fils-Aime, Ryan (2004) 502 19.00m --- 19.00m
6 Masson, Jacob (2004) 502 18.50m --- 18.50m
7 Bouchard, Maxime (2003) 503 18.00m --- 18.00m
7 Chin Koon Siw, Andrew (2004) 504 18.00m --- 18.00m
7 Zhang, Zheng Ye (2004) 501 18.00m --- 18.00m
10 Garsault, Lucas (2004) 502 17.50m --- 17.50m
11 Noujeim, Joe Michael (2004) 502 17.00m --- 17.00m
11 Sapkowski, Mark (2004) 503 17.00m --- 17.00m
11 Codina, Tomas (2003) 501 17.00m --- 17.00m
11 Samuelsen, Alexis (2004) 502 17.00m --- 17.00m
11 Boudiaf, Yuran (2003) 502 17.00m --- 17.00m
11 Sun, Kevin (2004) 504 17.00m --- 17.00m
11 Cunningham, Jake (2004) 503 17.00m --- 17.00m
18 Nasr, Paul (2004) 502 16.50m --- 16.50m
19 Fadei, Alexis (2004) 501 16.00m --- 16.00m
19 Chen, Forrest (2004) 501 16.00m --- 16.00m
21 Pomerleau, Simon (2003) 502 15.75m --- 15.75m
22 Wen, Jesse (2003) 502 15.50m --- 15.50m
23 Zhu, Edward (2004) 504 15.00m --- 15.00m
23 Anjum, Mohammed Arman (2004) 502 15.00m --- 15.00m
23 Wang, David (2004) 504 15.00m --- 15.00m
23 Zhang, Kevin (2003) 504 15.00m --- 15.00m
23 Neira Ospina, Juan José (2004) 503 15.00m --- 15.00m
28 Eadie, Benjamin (2004) 504 14.00m --- 14.00m
28 Lajoie, Marc Olivier (2003) 504 14.00m --- 14.00m
28 Sorkin, Sean (2004) 503 14.00m --- 14.00m
28 Zhai, Jie Pu (2004) 502 14.00m --- 14.00m
28 Quan, Ryu (2004) 502 14.00m --- 14.00m
28 Zhang, Yun Gong (2004) 501 14.00m --- 14.00m
34 Vézina, Maxim (2004) 503 13.00m --- 13.00m
34 Andrasi, Stephen Roland (2004) 504 13.00m --- 13.00m
34 Rodriguez, Francisco (2004) 504 13.00m --- 13.00m
34 Hu, Alan (2003) 504 13.00m --- 13.00m
38 Yared, Zakary (2003) 502 12.00m --- 12.00m
38 Owen, Thomas Dylan (2004) 503 12.00m --- 12.00m
38 Yi, Hong Bo (2003) 503 12.00m --- 12.00m
41 Choonara, Hamza (2004) 501 11.00m --- 11.00m
41 Bolnavu, Eric (2004) 501 11.00m --- 11.00m
41 Rabanal-Cristiani, Esteban (2004) 503 11.00m --- 11.00m
44 Kichian, Alec (2004) 503 9.00m --- 9.00m
--- Ge, William (2004) 504 DNS --- DNS
--- Moussa, Marc (2004) 502 DNS --- DNS
--- Chen, Derek (2004) 504 DNS --- DNS
--- Le, Minh Khang (2003) 501 --- --- DNS
--- Sarrazin, Hugo (2004) 503 --- --- DNS
--- Petit Pineau, Gabryel (2003) 503 --- --- DNS