Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur
1 Allnutt, Emmanuelle (2004) 503 17.00m --- 17.00m
2 Tomiuk, Clara Elizabeth (2004) 504 16.00m --- 16.00m
3 Carrara, Melia (2003) 503 15.00m --- 15.00m
3 Francois, Kristy Michann-Arana (2004) 502 15.00m --- 15.00m
3 Obeid Sastre, Jasmine (2004) 502 15.00m --- 15.00m
3 Tatianchenko, Sophia (2004) 501 15.00m --- 15.00m
3 Fortin, Marie-Laurence (2004) 503 15.00m --- 15.00m
8 Paulin, Emma Rose (2004) 501 14.00m --- 14.00m
8 Liu, Rachel (2003) 501 14.00m --- 14.00m
8 Godin-Dufresne, Justine (2004) 502 14.00m --- 14.00m
8 Truong, Kalyanne (2003) 504 14.00m --- 14.00m
8 Leclerc, Catherine (2003) 503 14.00m --- 14.00m
8 Fortin-Hamel, Catherine (2003) 502 14.00m --- 14.00m
8 Dunberry-Beadman, Ashley (2004) 501 14.00m --- 14.00m
15 Huang, Annie (2004) 504 13.00m --- 13.00m
15 Kiyoudi, Sophia (2004) 504 13.00m --- 13.00m
15 Abouchar, Nathalie (2004) 504 13.00m --- 13.00m
15 Simard, Julianne (2004) 504 13.00m --- 13.00m
15 Vanegas Mogollon, Andrea Carolina (2002) 504 13.00m --- 13.00m
15 Galataud, Léa (2003) 502 13.00m --- 13.00m
15 Perampalam, Shalini (2004) 501 13.00m --- 13.00m
15 Liu, Emily (2004) 501 13.00m --- 13.00m
15 Li Kam Wa, Alexa (2004) 501 13.00m --- 13.00m
24 Younes, Zoé (2003) 501 12.00m --- 12.00m
24 Paquin, Elisabeth (2004) 502 12.00m --- 12.00m
24 Si-Ali, Yasmine (2004) 502 12.00m --- 12.00m
24 Sedighian, Parmiss (2004) 501 12.00m --- 12.00m
24 Alpha, Noémie (2004) 503 12.00m --- 12.00m
24 Predoiu, Anna Eliza (2003) 504 12.00m --- 12.00m
24 Charbonneau, Marielle (2004) 503 12.00m --- 12.00m
24 Lam, Jennifer (2004) 504 12.00m --- 12.00m
24 Li, Celine (2004) 501 12.00m --- 12.00m
24 He, Caroline (2004) 504 12.00m --- 12.00m
34 Hum, Emily (2004) 504 11.00m --- 11.00m
34 Salavati, Sophie (2004) 504 11.00m --- 11.00m
34 Kalanian, Ariana (2003) 504 11.00m --- 11.00m
34 Doubijanski, Leah (2004) 503 11.00m --- 11.00m
34 Lin, Vivienne (2004) 504 11.00m --- 11.00m
34 Gauthier, Annjolie (2004) 502 11.00m --- 11.00m
34 Popeea, Ilinca (2004) 503 11.00m --- 11.00m
41 Ho, Han Halyssa (2004) 504 10.00m --- 10.00m
41 Dion, Yasmina (2003) 503 10.00m --- 10.00m
41 Mortini, Roxane (2003) 502 10.00m --- 10.00m
41 Smelyansky, Emily (2004) 501 10.00m --- 10.00m
41 Domanski, Marissa (2003) 502 10.00m --- 10.00m
41 Kheir, Maria (2004) 503 10.00m --- 10.00m
47 Gula, Madalina (2003) 502 9.00m --- 9.00m
47 Huber, Thali (2004) 503 9.00m --- 9.00m
49 Covaliu, Nicole (2004) 503 8.00m --- 8.00m
50 Sheng, Laurelle (2004) 503 7.00m --- 7.00m
--- Brien, Ariana (2004) 504 DNS --- DNS
--- Nguyen, Sarah (2004) 504 DNS --- DNS
--- Qiu, Ashley (2004) 504 DNS --- DNS
--- Dong, Luna (2003) 501 --- --- DNS
--- Chamberland, Rose (2003) 503 --- --- DNS
--- Dunberry-Beadman, Jessica (2004) 503 --- --- DNS
--- Ma, Jasmine (2004) 503 --- --- DNS
--- Mohammad Pour, Viyana (2004) 503 --- --- DNS
--- Pinelli, Sabrina (2004) 503 --- --- DNS
--- Cooper, Madison (2004) 501 --- --- DNS