Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur Groupe
1 Paciorek, Maksymilian (2004) 501 14.00m 14.55m 14.55m #1
2 Proskurovsky, Greg (2004) 403 0.00m 13.70m 13.70m #2
3 Fils-Aime, Ryan (2004) 502 11.70m 13.00m 13.00m #1
4 Varchev, Nicola (2005) 402 12.00m 12.20m 12.20m #2
5 Wen, Jesse (2003) 502 11.15m 11.90m 11.90m #1
6 Rémillard, Étienne (2005) 401 11.65m 10.90m 11.65m #2
7 Quan, Ryu (2004) 502 11.20m 11.60m 11.60m #1
8 Munteanu, Lucas (2005) 404 9.70m 11.25m 11.25m #2
9 Haffar, Antoine (2005) 402 11.20m 11.00m 11.20m #2
10 Portelance, Benjamin (2005) 402 10.55m 11.20m 11.20m #2
11 Houlachi, Thomas (2004) 502 10.10m 11.20m 11.20m #1
12 Godbout, Julien (2003) 502 10.60m 11.10m 11.10m #1
13 Benkara, Neyl (2005) 401 11.10m 9.80m 11.10m #2
14 Li, Johnson (2005) 404 10.30m 11.05m 11.05m #2
15 Frigui, Elyes (2005) 404 11.00m 10.80m 11.00m #2
16 Cunningham, Jake (2004) 503 11.00m 10.70m 11.00m #1
17 Vitali, Adriano (2005) 404 11.00m 10.40m 11.00m #2
18 Petit Pineau, Gabryel (2003) 503 10.95m 10.90m 10.95m #1
19 Garsault, Lucas (2004) 502 10.90m 10.00m 10.90m #1
20 Chin Koon Siw, Andrew (2004) 504 10.90m 9.90m 10.90m #1
21 Meng, Sichen (2005) 402 10.00m 10.80m 10.80m #2
22 Polak, Andre (2005) 401 10.25m 10.70m 10.70m #2
23 Bergeron, Olivier (2005) 503 10.45m 9.90m 10.45m #2
24 Bouchard, Maxime (2003) 503 10.30m 10.40m 10.40m #1
25 Ndita, Alexandre-Anthony (2005) 401 0.00m 10.40m 10.40m #2
26 Chen, Forrest (2004) 501 10.00m 10.35m 10.35m #1
27 Archambault, Marc (2005) 403 10.30m 10.30m 10.30m #2
28 Sadri, Arya (2005) 501 9.75m 10.20m 10.20m #2
29 Sorescu, Nicolas (2005) 402 10.15m 9.55m 10.15m #2
30 Zhang, Zheng Ye (2004) 501 9.00m 10.05m 10.05m #1
31 Noor, Beshoy (2004) 403 10.00m 9.90m 10.00m #2
32 Wanis, Christopher Anthony (2005) 401 10.00m 9.85m 10.00m #2
33 Wang, David (2004) 504 10.00m 9.70m 10.00m #1
34 Nasr, Paul (2004) 502 10.00m 9.60m 10.00m #1
34 Sun, Kevin (2004) 504 9.60m 10.00m 10.00m #1
36 Masson, Jacob (2004) 502 9.70m 9.95m 9.95m #1
37 Abdelmalek, George (2005) 402 9.25m 9.90m 9.90m #2
38 Codina, Tomas (2003) 501 9.45m 9.80m 9.80m #1
39 Owen, Thomas Dylan (2004) 503 9.76m 9.15m 9.76m #1
40 Zhai, Jie Pu (2004) 502 9.00m 9.75m 9.75m #1
41 Yi, Hong Bo (2003) 503 9.65m 9.55m 9.65m #1
42 Le, Minh Khang (2003) 501 9.60m 8.75m 9.60m #1
43 Kawerk, Joseph (2005) 401 9.55m 9.40m 9.55m #2
44 Gadalla, Roger (2005) 404 8.60m 9.45m 9.45m #2
45 Neira Ospina, Juan José (2004) 503 9.35m 9.10m 9.35m #1
46 Ganta, David (2005) 402 8.00m 9.35m 9.35m #2
47 Hu, Alan (2003) 504 9.00m 9.30m 9.30m #1
48 Boudiaf, Yuran (2003) 502 9.30m 8.90m 9.30m #1
49 Gogos, George (2005) 403 8.85m 9.30m 9.30m #2
50 Fadei, Alexis (2004) 501 8.60m 9.30m 9.30m #1
51 Lajoie, Marc Olivier (2003) 504 9.25m 0.00m 9.25m #1
52 Huber, Chad (2005) 301 8.50m 9.10m 9.10m #2
53 Alvarez, Mateo (2004) 404 8.90m 9.00m 9.00m #2
54 Ouza, Daniel (2004) 401 8.50m 9.00m 9.00m #2
55 Bao, Nicholas (2005) 504 8.80m 8.95m 8.95m #2
56 Dakka, Wassim (2004) 502 8.60m 8.95m 8.95m #1
57 Iqbal, Hadi (2005) 501 8.30m 8.90m 8.90m #2
58 Rabanal-Cristiani, Esteban (2004) 503 8.80m 8.80m 8.80m #1
59 Samuelsen, Alexis (2004) 502 8.10m 8.80m 8.80m #1
60 Sorkin, Sean (2004) 503 8.75m 8.00m 8.75m #1
61 Wang, Ben (2004) 402 8.75m 7.20m 8.75m #2
62 Yu, Jingyang (2005) 402 0.00m 8.75m 8.75m #2
63 Anjum, Mohammed Arman (2004) 502 8.20m 8.70m 8.70m #1
64 Noujeim, Joe Michael (2004) 502 8.15m 8.65m 8.65m #1
65 Yu, Qing Che (2005) 404 0.00m 8.65m 8.65m #2
66 Dang, Vincent (2004) 403 0.00m 8.60m 8.60m #2
66 Hong, Ayden (2005) 403 0.00m 8.60m 8.60m #2
68 Sapkowski, Mark (2004) 503 8.50m 8.35m 8.50m #1
69 Eadie, Benjamin (2004) 504 7.40m 8.50m 8.50m #1
70 Weatherhead, Adrien (2005) 502 8.00m 8.45m 8.45m #2
71 Kauzman, David (2005) 401 0.00m 8.45m 8.45m #2
72 Bricteux, Lê Vinh (2005) 404 8.10m 8.40m 8.40m #2
73 Melonas, Michael (2005) 403 7.70m 8.30m 8.30m #2
74 Tudorache, Andrei (2005) 503 8.25m 7.90m 8.25m #2
75 Pomerleau, Simon (2003) 502 7.55m 8.25m 8.25m #1
76 Guitouni, Elyes (2006) 403 8.25m 7.40m 8.25m #2
77 Asghiri, Ahmed (2005) 403 8.00m 8.20m 8.20m #2
78 Zhang, Yun Gong (2004) 501 7.45m 8.20m 8.20m #1
79 Daniel, Jonathan (2005) 403 8.15m 6.50m 8.15m #2
80 Kojouri, Sourena (2005) 402 8.10m 7.80m 8.10m #2
81 Truong, Wilson (2005) 502 7.20m 8.10m 8.10m #2
82 Dospinescu, Sebastian (2005) 501 8.10m 0.00m 8.10m #2
83 Tang, Yongzhe (2005) 502 8.05m 6.80m 8.05m #2
84 Yared, Zakary (2003) 502 8.00m 7.30m 8.00m #1
85 Beaulieu, Emanuel (2005) 501 6.55m 8.00m 8.00m #2
86 Vézina, Maxim (2004) 503 7.60m 7.90m 7.90m #1
87 Zhang, Kevin (2003) 504 7.90m 7.30m 7.90m #1
88 Andrasi, Stephen Roland (2004) 504 0.00m 7.90m 7.90m #1
89 Khoshnood, Shayan (2005) 404 7.65m 7.85m 7.85m #2
90 Maalouf, Joe (2004) 401 7.75m 7.80m 7.80m #2
91 Ma, Daniel (2005) 404 7.70m 7.80m 7.80m #2
92 Rodriguez, Francisco (2004) 504 7.80m 7.50m 7.80m #1
93 Lam, Johnny (2005) 401 0.00m 7.80m 7.80m #2
94 Aboud, Sacha (2005) 403 0.00m 7.70m 7.70m #2
95 Gauthier, Olivier (2005) 404 7.60m 6.80m 7.60m #2
96 Kichian, Alec (2004) 503 0.00m 7.60m 7.60m #1
97 Xie, Shi (2005) 402 7.50m 7.50m 7.50m #2
98 Drob, Gabriel (2005) 401 7.50m 7.10m 7.50m #2
99 Metodiev, Kevin (2005) 403 0.00m 7.40m 7.40m #2
100 Megalaa, Amir (2004) 402 7.25m 6.60m 7.25m #2
101 Khireddine, Ryan Anthony (2004) 403 7.20m 7.10m 7.20m #2
102 Zhu, Edward (2004) 504 7.00m 7.20m 7.20m #1
103 Ren, Owen (2005) 401 6.85m 7.20m 7.20m #2
104 Liu, Letian (2005) 402 7.15m 6.00m 7.15m #2
105 Mneimneh, Imadeddine (2006) 401 0.00m 7.15m 7.15m #2
106 Choonara, Hamza (2004) 501 6.80m 7.00m 7.00m #1
107 Skafidas, James (2005) 502 7.00m 6.70m 7.00m #2
108 Hu, Zhi (2005) 401 0.00m 6.90m 6.90m #2
108 Farag, Marc-Antoine (2004) 403 6.90m 0.00m 6.90m #2
110 Kouz, Ryan (2005) 401 0.00m 6.80m 6.80m #2
111 Gu, Guillaume (2005) 401 6.70m 6.50m 6.70m #2
112 Bolnavu, Eric (2004) 501 6.30m 6.70m 6.70m #1
113 Bouchelouh, Yannis (2005) 402 6.40m 6.60m 6.60m #2
114 Chen, Jason (2005) 401 0.00m 6.50m 6.50m #2
115 Bocan, Cristian (2005) 402 6.20m 6.40m 6.40m #2
116 Dang, An-Tôn (2005) 404 0.00m 6.35m 6.35m #2
117 Guirguis, Christopher (2005) 404 6.15m 5.85m 6.15m #2
118 Abi-Saleh, Jad (2004) 404 5.90m 6.00m 6.00m #2
119 Elmalki, Karim (2005) 502 5.40m 0.00m 5.40m #2
120 Zeng, Philip (2004) 404 3.55m 3.60m 3.60m #2
--- Ge, William (2004) 504 DNS --- DNS #1
--- Chen, Derek (2004) 504 DNS --- DNS #1
--- Haffar, Philippe (2005) 402 DNS --- DNS #2
--- Goldshtein, Orel (2005) 402 DNS --- DNS #2
--- Moussa, Marc (2004) 502 DNS --- DNS #1
--- Ma, Eric Wenhao (2005) 403 --- --- DNS #2
--- Bibik, Basil (2005) 403 --- --- DNS #2
--- Sarrazin, Hugo (2004) 503 --- --- DNS #1
--- Demeter, Nolan (2005) 401 --- --- DNS #2