Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur
1 Tshimbalanga, Jérémy (2008) 301 9.50m 9.90m 9.90m
2 Zhou, Xuanzheng (2008) 104 8.65m 9.40m 9.40m
3 Codreanu, Matei Alexandru (2008) 301 9.20m 9.00m 9.20m
4 Kang, Yohan (2007) 303 8.15m 8.50m 8.50m
5 Bittar, Michel (2008) 302 8.30m 8.10m 8.30m
6 Khoury, Alexandre (2008) 302 8.20m 5.60m 8.20m
7 Dong, Jonathan (2008) 104 7.10m 7.50m 7.50m
8 Zhang, Siyu (2007) 104 7.50m F 7.50m
9 Boissinot, Antoine (2008) 301 7.10m 7.05m 7.10m
10 Floarea, Jason George (2008) 301 7.10m 5.50m 7.10m
11 Furman, Maxim (2008) 104 6.40m 6.90m 6.90m
12 Gosnell, Charles (2007) 301 6.60m 0.00m 6.60m
13 Chu-Ouellette, Ryan (2007) 301 6.30m 6.50m 6.50m
14 Dhulipala, Keshav (2007) 304 6.15m 6.40m 6.40m
15 Azer, Marc (2008) 301 6.40m 0.00m 6.40m
15 Ciulea, Victor (2008) 304 0.00m 6.40m 6.40m
17 Xiong, Yi Le (2008) 104 6.30m 5.10m 6.30m
18 Picciano, Dario (2007) 304 5.80m 6.20m 6.20m
19 Torbey-Rahmé, James (2008) 102 5.55m 6.15m 6.15m
20 Zuo, Andrew (2008) 302 6.00m 6.00m 6.00m
21 Liu, Victor (2007) 303 5.60m 6.00m 6.00m
22 Salerno, Nicolas (2008) 303 5.90m 5.60m 5.90m
23 Zanoni Barrera, Santiago (2008) 101 5.90m F 5.90m
24 Moroz, Michael (2008) 302 5.85m 5.70m 5.85m
24 Huber, Matt (2008) 103 5.85m 5.70m 5.85m
26 Nasr, Andrew (2008) 103 5.45m 5.80m 5.80m
27 Nguyen, Kendrick (2008) 302 5.70m 5.70m 5.70m
28 Khieu, Le-Thai (2008) 303 5.60m 5.70m 5.70m
29 Lauzon, Antoine (2008) 301 5.50m 5.70m 5.70m
30 Zhang, Zixin (2008) 303 5.70m 5.20m 5.70m
31 Elmalki, Sami (2007) 304 0.00m 5.60m 5.60m
32 Sun, Zhao Chen Leo (2008) 304 5.50m 5.40m 5.50m
33 Zhang, Yufei (2008) 301 5.00m 5.45m 5.45m
34 Désormeaux, Isaac (2007) 304 5.30m 5.20m 5.30m
35 Massad, Mickaël (2008) 302 5.00m 5.30m 5.30m
36 Rouleau-Garcia, David (2008) 304 5.25m 4.40m 5.25m
37 Tomiuk, Anthony (2008) 304 5.20m 0.00m 5.20m
38 Ibrahim, Marc (2008) 301 4.50m 5.00m 5.00m
39 Botrous, Emmanuel (2008) 302 4.40m 4.90m 4.90m
40 Doubijanski, David (2008) 303 3.70m 4.80m 4.80m
41 Mikhail, Daniel (2007) 303 4.80m F 4.80m
42 Halim, Petro (2008) 101 4.70m 4.59m 4.70m
43 Mikerov, Nicolas (2007) 302 4.70m 4.25m 4.70m
44 Fan, Ethan (2008) 304 4.00m 4.70m 4.70m
45 Houasnia, Karim (2008) 302 2.40m 4.70m 4.70m
46 Leslie, Matthew (2008) 301 4.65m 4.30m 4.65m
47 Zhang, Ruixuan (2008) 301 3.80m 4.60m 4.60m
48 Farag, Charles-Alexandre (2008) 303 4.60m 3.70m 4.60m
49 Yassa, Gabriel (2007) 303 4.25m 3.20m 4.25m
50 Boissinot, Julien (2008) 104 3.60m 4.10m 4.10m
51 Kouz, Kevin (2008) 302 2.20m 3.00m 3.00m
--- Cooper, Harrison (2008) 303 DNS --- DNS
--- Moussa, Alexandre (2007) 302 DNS --- DNS
--- Wang, Qingyang (2007) 302 DNS --- DNS
--- Wei, Christiaan (2007) 301 DNS --- DNS
--- Shawabka, Taha (2008) 304 DNS --- DNS
--- Rachad, Ilias (2007) 304 DNS --- DNS
--- Clermont, Ayden (2007) 304 DNS --- DNS