Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur Groupe
1 Archambault, Marc (2005) 403 5.05m 4.65m 5.05m #2
2 Proskurovsky, Greg (2004) 403 0.00m 4.80m 4.80m #2
3 Bricteux, Lê Vinh (2005) 404 4.50m 0.00m 4.50m #2
4 Godbout, Julien (2003) 502 4.40m 4.45m 4.45m #1
5 Meng, Sichen (2005) 402 0.00m 4.45m 4.45m #2
6 Codina, Tomas (2003) 501 4.00m 4.30m 4.30m #1
7 Noor, Beshoy (2004) 403 4.30m 0.00m 4.30m #2
8 Tudorache, Andrei (2005) 503 4.25m 4.05m 4.25m #2
9 Iqbal, Hadi (2005) 501 0.00m 4.25m 4.25m #2
10 Ndita, Alexandre-Anthony (2005) 401 4.15m 4.20m 4.20m #2
11 Aboud, Sacha (2005) 403 4.20m 0.00m 4.20m #2
12 Boudiaf, Yuran (2003) 502 4.15m 3.60m 4.15m #1
13 Masson, Jacob (2004) 502 4.10m 4.05m 4.10m #1
14 Bergeron, Olivier (2005) 503 3.90m 4.10m 4.10m #2
15 Daniel, Jonathan (2005) 403 4.10m 3.80m 4.10m #2
16 Owen, Thomas Dylan (2004) 503 4.05m 3.90m 4.05m #1
17 Gogos, George (2005) 403 4.00m 4.00m 4.00m #2
18 Sorescu, Nicolas (2005) 402 4.00m 3.75m 4.00m #2
18 Kauzman, David (2005) 401 4.00m 3.75m 4.00m #2
20 Samuelsen, Alexis (2004) 502 3.50m 4.00m 4.00m #1
21 Varchev, Nicola (2005) 402 2.90m 4.00m 4.00m #2
22 Wanis, Christopher Anthony (2005) 401 0.00m 4.00m 4.00m #2
23 Nasr, Paul (2004) 502 3.90m 3.50m 3.90m #1
23 Paciorek, Maksymilian (2004) 501 3.50m 3.90m 3.90m #1
25 Rémillard, Étienne (2005) 401 3.90m 3.40m 3.90m #2
26 Chin Koon Siw, Andrew (2004) 504 3.10m 3.90m 3.90m #1
27 Frigui, Elyes (2005) 404 3.85m 3.80m 3.85m #2
28 Kojouri, Sourena (2005) 402 3.60m 3.85m 3.85m #2
29 Bouchard, Maxime (2003) 503 3.80m 3.80m 3.80m #1
30 Yu, Jingyang (2005) 402 3.80m 3.75m 3.80m #2
31 Metodiev, Kevin (2005) 403 3.80m 3.70m 3.80m #2
32 Melonas, Michael (2005) 403 3.80m 3.50m 3.80m #2
33 Bocan, Cristian (2005) 402 3.10m 3.80m 3.80m #2
34 Noujeim, Joe Michael (2004) 502 2.30m 3.80m 3.80m #1
35 Ganta, David (2005) 402 3.76m 3.75m 3.76m #2
36 Lam, Johnny (2005) 401 3.75m 3.75m 3.75m #2
37 Andrasi, Stephen Roland (2004) 504 3.70m 3.75m 3.75m #1
38 Alvarez, Mateo (2004) 404 3.65m 3.70m 3.70m #2
39 Yu, Qing Che (2005) 404 3.65m 0.00m 3.65m #2
40 Eadie, Benjamin (2004) 504 3.50m 3.60m 3.60m #1
40 Houlachi, Thomas (2004) 502 3.50m 3.60m 3.60m #1
42 Dang, An-Tôn (2005) 404 3.60m 3.40m 3.60m #2
42 Zhu, Edward (2004) 504 3.60m 3.40m 3.60m #1
44 Quan, Ryu (2004) 502 3.35m 3.60m 3.60m #1
45 Rodriguez, Francisco (2004) 504 3.05m 3.60m 3.60m #1
46 Chen, Forrest (2004) 501 0.00m 3.60m 3.60m #1
47 Sun, Kevin (2004) 504 2.80m 3.55m 3.55m #1
48 Megalaa, Amir (2004) 402 0.00m 3.55m 3.55m #2
49 Hu, Alan (2003) 504 3.50m 3.50m 3.50m #1
49 Huber, Chad (2005) 301 3.50m 3.50m 3.50m #2
51 Dakka, Wassim (2004) 502 3.40m 3.50m 3.50m #1
51 Cunningham, Jake (2004) 503 3.40m 3.50m 3.50m #1
53 Pomerleau, Simon (2003) 502 3.50m 3.20m 3.50m #1
53 Weatherhead, Adrien (2005) 502 3.20m 3.50m 3.50m #2
55 Ouza, Daniel (2004) 401 0.00m 3.50m 3.50m #2
55 Kouz, Ryan (2005) 401 0.00m 3.50m 3.50m #2
57 Zhai, Jie Pu (2004) 502 3.45m 3.00m 3.45m #1
58 Haffar, Antoine (2005) 402 3.40m 3.40m 3.40m #2
59 Wang, David (2004) 504 3.30m 3.40m 3.40m #1
60 Ma, Daniel (2005) 404 2.80m 3.40m 3.40m #2
60 Fils-Aime, Ryan (2004) 502 3.40m 2.80m 3.40m #1
62 Yared, Zakary (2003) 502 2.60m 3.40m 3.40m #1
63 Guitouni, Elyes (2006) 403 3.40m F 3.40m #2
64 Garsault, Lucas (2004) 502 3.25m 3.35m 3.35m #1
65 Xie, Shi (2005) 402 3.30m 3.20m 3.30m #2
66 Rabanal-Cristiani, Esteban (2004) 503 2.80m 3.30m 3.30m #1
67 Polak, Andre (2005) 401 3.25m 3.20m 3.25m #2
68 Li, Johnson (2005) 404 3.25m 2.85m 3.25m #2
69 Wang, Ben (2004) 402 3.20m 3.05m 3.20m #2
70 Skafidas, James (2005) 502 3.20m 3.00m 3.20m #2
70 Portelance, Benjamin (2005) 402 3.20m 3.00m 3.20m #2
72 Guirguis, Christopher (2005) 404 3.20m 0.00m 3.20m #2
73 Beaulieu, Emanuel (2005) 501 3.15m 3.10m 3.15m #2
74 Abdelmalek, George (2005) 402 2.60m 3.15m 3.15m #2
75 Le, Minh Khang (2003) 501 3.05m 3.10m 3.10m #1
76 Zhang, Kevin (2003) 504 3.00m 3.10m 3.10m #1
77 Hong, Ayden (2005) 403 3.10m 2.90m 3.10m #2
78 Mneimneh, Imadeddine (2006) 401 2.85m 3.10m 3.10m #2
79 Chen, Jason (2005) 401 2.40m 3.10m 3.10m #2
80 Zhang, Yun Gong (2004) 501 2.20m 3.10m 3.10m #1
81 Zhang, Zheng Ye (2004) 501 3.05m 3.05m 3.05m #1
82 Vitali, Adriano (2005) 404 3.00m 3.05m 3.05m #2
83 Kawerk, Joseph (2005) 401 3.05m 2.50m 3.05m #2
84 Bouchelouh, Yannis (2005) 402 3.05m 0.00m 3.05m #2
85 Farag, Marc-Antoine (2004) 403 3.00m 2.85m 3.00m #2
86 Munteanu, Lucas (2005) 404 2.50m 3.00m 3.00m #2
87 Choonara, Hamza (2004) 501 2.00m 3.00m 3.00m #1
88 Hu, Zhi (2005) 401 3.00m 0.00m 3.00m #2
89 Dang, Vincent (2004) 403 0.00m 2.95m 2.95m #2
90 Yi, Hong Bo (2003) 503 2.85m 2.90m 2.90m #1
91 Wen, Jesse (2003) 502 2.20m 2.90m 2.90m #1
92 Truong, Wilson (2005) 502 2.90m 1.50m 2.90m #2
93 Liu, Letian (2005) 402 0.00m 2.90m 2.90m #2
93 Bao, Nicholas (2005) 504 0.00m 2.90m 2.90m #2
93 Asghiri, Ahmed (2005) 403 2.90m 0.00m 2.90m #2
96 Gadalla, Roger (2005) 404 2.85m 2.75m 2.85m #2
96 Sapkowski, Mark (2004) 503 2.75m 2.85m 2.85m #1
98 Maalouf, Joe (2004) 401 2.80m 2.70m 2.80m #2
99 Elmalki, Karim (2005) 502 2.80m 2.10m 2.80m #2
100 Kichian, Alec (2004) 503 2.80m 1.10m 2.80m #1
101 Gauthier, Olivier (2005) 404 2.55m 2.70m 2.70m #2
102 Petit Pineau, Gabryel (2003) 503 2.70m 2.30m 2.70m #1
103 Drob, Gabriel (2005) 401 2.70m 0.00m 2.70m #2
104 Vézina, Maxim (2004) 503 2.70m --- 2.70m #1
105 Sadri, Arya (2005) 501 2.60m 2.65m 2.65m #2
106 Neira Ospina, Juan José (2004) 503 2.65m 0.00m 2.65m #1
107 Benkara, Neyl (2005) 401 2.60m 2.20m 2.60m #2
108 Fadei, Alexis (2004) 501 2.50m --- 2.50m #1
109 Lajoie, Marc Olivier (2003) 504 2.45m 2.35m 2.45m #1
110 Gu, Guillaume (2005) 401 0.00m 2.40m 2.40m #2
111 Ren, Owen (2005) 401 2.10m 2.30m 2.30m #2
112 Khireddine, Ryan Anthony (2004) 403 2.30m 1.90m 2.30m #2
113 Bolnavu, Eric (2004) 501 2.25m --- 2.25m #1
114 Abi-Saleh, Jad (2004) 404 0.00m 1.85m 1.85m #2
115 Anjum, Mohammed Arman (2004) 502 1.49m 1.80m 1.80m #1
116 Zeng, Philip (2004) 404 1.70m 0.00m 1.70m #2
117 Tang, Yongzhe (2005) 502 0.00m 0.00m 0.00m #2
117 Dospinescu, Sebastian (2005) 501 0.00m 0.00m 0.00m #2
--- Haffar, Philippe (2005) 402 DNS --- DNS #2
--- Goldshtein, Orel (2005) 402 DNS --- DNS #2
--- Khoshnood, Shayan (2005) 404 DNS --- DNS #2
--- Ma, Eric Wenhao (2005) 403 --- --- DNS #2
--- Bibik, Basil (2005) 403 --- --- DNS #2
--- Ge, William (2004) 504 --- --- DNS #1
--- Chen, Derek (2004) 504 --- --- DNS #1
--- Sorkin, Sean (2004) 503 --- --- DNS #1
--- Sarrazin, Hugo (2004) 503 --- --- DNS #1
--- Moussa, Marc (2004) 502 --- --- DNS #1
--- Demeter, Nolan (2005) 401 --- --- DNS #2