Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur
1 Rouleau-Garcia, David (2008) 304 2.80m 3.50m 3.50m
2 Codreanu, Matei Alexandru (2008) 301 3.45m 3.45m 3.45m
3 Khieu, Le-Thai (2008) 303 3.45m 3.00m 3.45m
4 Khoury, Alexandre (2008) 302 3.40m 0.00m 3.40m
5 Désormeaux, Isaac (2007) 304 3.35m 2.70m 3.35m
6 Kang, Yohan (2007) 303 3.30m 3.05m 3.30m
7 Nguyen, Kendrick (2008) 302 3.05m 3.25m 3.25m
8 Zhang, Siyu (2007) 104 3.25m 3.00m 3.25m
9 Torbey-Rahmé, James (2008) 102 0.00m 3.25m 3.25m
10 Zhou, Xuanzheng (2008) 104 3.20m 2.95m 3.20m
11 Chu-Ouellette, Ryan (2007) 301 0.00m 3.20m 3.20m
12 Sun, Zhao Chen Leo (2008) 304 3.05m 2.95m 3.05m
13 Xiong, Yi Le (2008) 104 3.05m 2.90m 3.05m
13 Furman, Maxim (2008) 104 2.90m 3.05m 3.05m
15 Lauzon, Antoine (2008) 301 0.00m 3.00m 3.00m
16 Boissinot, Antoine (2008) 301 2.90m 2.95m 2.95m
17 Boissinot, Julien (2008) 104 2.85m 2.85m 2.85m
18 Botrous, Emmanuel (2008) 302 2.85m 2.60m 2.85m
19 Zanoni Barrera, Santiago (2008) 101 0.00m 2.85m 2.85m
20 Ibrahim, Marc (2008) 301 2.50m 2.75m 2.75m
21 Fan, Ethan (2008) 304 2.75m 0.00m 2.75m
21 Salerno, Nicolas (2008) 303 0.00m 2.75m 2.75m
23 Picciano, Dario (2007) 304 2.40m 2.65m 2.65m
24 Gosnell, Charles (2007) 301 2.65m 0.00m 2.65m
25 Floarea, Jason George (2008) 301 2.60m 2.60m 2.60m
26 Bittar, Michel (2008) 302 2.45m 2.60m 2.60m
27 Huber, Matt (2008) 103 2.25m 2.50m 2.50m
28 Zhang, Zixin (2008) 303 2.50m 2.10m 2.50m
29 Doubijanski, David (2008) 303 0.00m 2.50m 2.50m
29 Azer, Marc (2008) 301 0.00m 2.50m 2.50m
29 Zuo, Andrew (2008) 302 0.00m 2.50m 2.50m
32 Yassa, Gabriel (2007) 303 2.40m 2.40m 2.40m
33 Leslie, Matthew (2008) 301 0.00m 2.40m 2.40m
34 Liu, Victor (2007) 303 0.00m 2.35m 2.35m
35 Dhulipala, Keshav (2007) 304 2.30m 2.25m 2.30m
36 Elmalki, Sami (2007) 304 2.30m 2.05m 2.30m
37 Massad, Mickaël (2008) 302 0.00m 2.30m 2.30m
38 Houasnia, Karim (2008) 302 2.10m 2.00m 2.10m
38 Zhang, Ruixuan (2008) 301 2.10m 2.00m 2.10m
40 Moroz, Michael (2008) 302 1.80m 2.10m 2.10m
41 Halim, Petro (2008) 101 2.10m 0.00m 2.10m
41 Farag, Charles-Alexandre (2008) 303 0.00m 2.10m 2.10m
41 Mikerov, Nicolas (2007) 302 0.00m 2.10m 2.10m
44 Dong, Jonathan (2008) 104 0.00m 2.00m 2.00m
45 Kouz, Kevin (2008) 302 1.85m 1.90m 1.90m
46 Tomiuk, Anthony (2008) 304 1.85m 1.60m 1.85m
47 Mikhail, Daniel (2007) 303 0.00m 1.60m 1.60m
48 Zhang, Yufei (2008) 301 1.40m 0.00m 1.40m
49 Nasr, Andrew (2008) 103 1.20m 0.00m 1.20m
50 Ciulea, Victor (2008) 304 0.00m F 0.00m
51 Tshimbalanga, Jérémy (2008) 301 0.00m --- 0.00m
--- Cooper, Harrison (2008) 303 DNS --- DNS
--- Wang, Qingyang (2007) 302 DNS --- DNS
--- Shawabka, Taha (2008) 304 DNS --- DNS
--- Moussa, Alexandre (2007) 302 DNS --- DNS
--- Rachad, Ilias (2007) 304 DNS --- DNS
--- Wei, Christiaan (2007) 301 DNS --- DNS
--- Clermont, Ayden (2007) 304 DNS --- DNS