Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Pts
1 Bérard, Marc-Olivier (2005) Sherbrooke 4.31m (+1.4) 4.58m (+1.9) 4.36m (+1.3) 4.58m (+1.9) 304
2 Georgina, Dwayne (2005) Rive-Sud 4.03m (+0.0) 4.48m (+0.0) 4.35m (+2.3) 4.48m (+0.0) 287
3 Tessier, Laurent (2005) Lanaudière-Olympique 4.20m (+0.0) 4.41m (+1.7) 4.22m (+0.0) 4.41m (+1.7) 274
4 Vermette, Caleb (2005) Adrénaline 4.14m (+0.0) F 3.74m (+1.9) 4.14m (+0.0) 229
5 Pomerleau, Gabriel (2006) Sherbrooke F 4.03m (+1.2) 4.03m (+0.3) 4.03m (+0.3) 211
6 Simard, Liam (2005) Sherbrooke 3.75m (+0.1) 3.69m (+0.0) 3.86m (+1.0) 3.86m (+1.0) 184
7 Bélanger-Bolduc, Grégoire (2005) Coubertin 3.56m (+1.3) 3.67m (+1.0) 3.65m (+1.3) 3.67m (+1.0) 155
8 Nasr, Félix (2006) Rive-Sud 2.30m (+1.0) 2.99m (+0.0) 3.51m (+0.9) 3.51m (+0.9) 132
9 Chouinard, Benoit (2007) Filoup 3.31m (+1.1) 3.48m (-0.6) 3.48m (-0.6) 3.48m (-0.6) 127
10 Lamontagne, Laurent (2005) Coubertin 3.15m (+1.3) 3.17m (+1.8) 3.22m (+0.0) 3.22m (+0.0) 93
--- Giguère, Théo (2006) Sherbrooke DNS --- --- DNS ---