Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Pts
1 Gélinas, Késy (2003) Zénix De La Mauricie 5.20m (+0.0) 5.53m (+0.0) 5.57m (+0.2) 5.57m (+0.2) 496
2 Beaudry, Loïc (2003) Adrénaline 5.02m (+0.0) 5.25m (+0.0) 4.84m (+0.0) 5.25m (+0.0) 431
3 LeBlanc, Félix (2003) Rive-Sud 4.88m (+0.0) 5.05m (+0.0) 4.95m (+0.0) 5.05m (+0.0) 392
4 Simard, Justin (2003) C. A. Université Laval 4.26m (+0.0) F 4.95m (+0.0) 4.95m (+0.0) 373
5 Flilou, Abdellah (2003) C. A. Université Laval 3.49m (+0.0) 4.04m (+0.3) 4.71m (+0.0) 4.71m (+0.0) 328
6 Galibois, Simon (2004) Dynamique De Laval 3.78m (+0.0) 4.37m (+0.0) 3.96m (+0.0) 4.37m (+0.0) 267
7 Caron, William (2004) Dynamique De Laval 3.95m (+0.0) 4.20m (+0.0) 4.34m (+0.0) 4.34m (+0.0) 262
--- Soublière, Philippe (2004) Rive-Sud DNS --- --- DNS ---