Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Judge, Jeffrey (1996) Tarus 7.13 1v2
2 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 7.14 2v2
3 Bositampen, Rabbi (1999) Indépendant 7.28 3v2
4 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 7.35 4v2
5 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 7.40 1v1
6 Bokongo, Isaac Bosenge (1999) Enduromax 7.41 5v2
7 Damphousse, Luc (2001) Enduromax 7.43 (7.427) 2v1
8 Rénélique, Taylor (1999) C.A. LaSalle 7.43 (7.429) 3v1
9 Bernier-Woel, Karim (1994) C.A. LaSalle 7.46 4v1
10 Feukam, Armel (1999) Force Track Team 7.63 5v1
--- Alcéna, Lutch Jarmannau (2002) C. A. Université Laval DNS v2
--- Courchesne, Alexandre (2001) Cirrus Gatineau DNS v1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 7.25 (7.250) q 1v7
1 Judge, Jeffrey (1996) Tarus 7.25 (7.250) q 1v9
3 Alcéna, Lutch Jarmannau (2002) C. A. Université Laval 7.28 q 1v6
4 Bokongo, Isaac Bosenge (1999) Enduromax 7.35 q 1v8
5 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 7.36 (7.360) q 1v1
5 Bositampen, Rabbi (1999) Indépendant 7.36 (7.360) q 1v4
7 Rénélique, Taylor (1999) C.A. LaSalle 7.39 q 1v3
8 Feukam, Armel (1999) Force Track Team 7.41 (7.410) q 1v2
8 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 7.41 (7.410) q 2v3
10 Bernier-Woel, Karim (1994) C.A. LaSalle 7.42 q 2v4
11 Courchesne, Alexandre (2001) Cirrus Gatineau 7.44 q 2v9
12 Damphousse, Luc (2001) Enduromax 7.48 (7.480) q 1v5
12 Gentillon, Teilhard (1986) Indépendant 7.48 (7.480) 3v4
14 St-Jour, Andris Antoine (2001) Enduromax 7.50 2v8
15 Beaupré, Benoit (1995) Sherbrooke 7.58 3v8
16 Bélisle, Maxim (2001) Corsaire-Chaparral 7.62 2v5
17 Lebrun, Antoine (2001) Sherbrooke 7.68 2v1
18 Ceant, Jordy Cruff Fredlenz (2000) Sherbrooke 7.70 2v2
19 Rachidi, Ismail (1999) A.t.p Athlétisme 7.74 2v7
20 Jean-Paul, Mike Clarey (1999) Force Track Team 7.77 (7.770) 3v3
20 Toupin-Khellef, Anys (1996) Gatineau 7.77 (7.770) 4v4
22 Kirouac, Louis-Philippe (2002) Sherbrooke 7.78 3v2
23 Lakehal, Yahia Abdelali (1992) Saint-Laurent Sélect 7.79 2v6
24 Anguiley, Christopher (1989) A.t.p Athlétisme 7.83 3v9
25 Berrardelli, Dominique (1997) Force Track Team 7.92 (7.920) 3v1
25 Laurier, Charles-David (2000) Indépendant 7.92 (7.920) 3v7
25 Kabuya, Nelson (1999) A.t.p Athlétisme 7.92 4v8
28 Labine, Henri (2002) Corsaire-Chaparral 7.93 5v4
29 Faustin, Alexandre (1998) Spartiates Cvm 7.94 3v5
30 Primeau, David (1983) Force Track Team 7.95 6v4
31 Nzali, Steve (2000) Force Track Team 7.97 4v3
32 Lalonde-Landry, Thomas (1997) Saint-Laurent Sélect 7.98 (7.980) 3v6
32 Grenon, Philippe (2000) Sherbrooke 7.98 (7.980) 5v3
34 Swirsky, Samuel (2002) Lachine 8.00 6v3
35 Tremblay, Jérémi (1998) Sherbrooke 8.01 (8.010) 4v1
35 Denis, Vincent (2001) Sherbrooke 8.01 (8.010) 4v5
37 Lemieux, Étienne (2001) Sherbrooke 8.05 4v2
38 Doucet, Mathieu (1993) Gatineau 8.07 4v6
39 Barbe, Théo (1999) Cirrus Gatineau 8.08 4v9
40 Boubane, Alexandre (2001) Cirrus Gatineau 8.09 4v7
41 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 8.18 5v2
42 Prud'homme, Félix (2000) Cirrus Gatineau 8.26 5v6
43 Etienne, Karl-Jeffrey (2001) Corsaire-Chaparral 8.30 5v5
44 Lafreniere-Rogers, Gabriel (2002) Kilomaîtres De Lasalle 8.32 5v1
45 Cloutier, Thomas (2002) Sherbrooke 8.48 5v7
46 Lebrun, Remi (1955) Indépendant 9.63 5v8
47 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 10.25 5v9
--- Kangni, Jerry (1968) Perfmax-Racing DQ (162.7) v1
--- Dupuy, Gabriel (1994) Perfmax-Racing DNS v2