Fil de nouvelles - Pentathlon des lancers vétérans


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
20-Oct 15:16 Peters, Dave (1975) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #1 5.76m 9
20-Oct 15:15 Farley, Chantal (1973) - WITC Pent. - Marteau (VetF) #3 F 4
20-Oct 15:15 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #3 6.81m 3
20-Oct 15:13 Bortolussi, Dala (1968) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #3 8.56m 2
20-Oct 15:11 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Marteau (VetF) #3 13.04m 1
20-Oct 15:10 Dimnaku, Gezim (1972) - LACH Pent. - Marteau (VetH) #3 11.22m 2
20-Oct 15:09 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Marteau (VetH) #3 8.64m 7
20-Oct 15:08 Zahirovich, Mooshie (1964) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #3 7.41m 6
20-Oct 15:07 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Marteau (VetH) #3 F 4
20-Oct 15:06 Dufourneau, Alain (1960) - PLUS Pent. - Marteau (VetH) #3 8.06m 8
20-Oct 15:05 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #3 11.82m 1
20-Oct 15:04 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Pent. - Marteau (VetH) #3 8.81m 5
20-Oct 15:03 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Pent. - Marteau (VetH) #3 10.08m 3
20-Oct 15:01 Peters, Dave (1975) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #3 5.95m 9
20-Oct 15:00 Farley, Chantal (1973) - WITC Pent. - Marteau (VetF) #2 6.08m 4
20-Oct 15:00 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #2 5.65m 3
20-Oct 14:58 Bortolussi, Dala (1968) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #2 8.29m 2
20-Oct 14:56 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Marteau (VetF) #2 11.57m 1
20-Oct 14:55 Dimnaku, Gezim (1972) - LACH Pent. - Marteau (VetH) #2 10.18m 2
20-Oct 14:54 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Marteau (VetH) #2 7.79m 7
20-Oct 14:53 Zahirovich, Mooshie (1964) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #2 6.26m 6
20-Oct 14:52 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Marteau (VetH) #2 10.20m 4
20-Oct 14:51 Dufourneau, Alain (1960) - PLUS Pent. - Marteau (VetH) #2 7.92m 8
20-Oct 14:50 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #2 12.47m 1
20-Oct 14:49 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Pent. - Marteau (VetH) #2 F 5
20-Oct 14:48 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Pent. - Marteau (VetH) #2 8.18m 3
20-Oct 14:47 Peters, Dave (1975) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #2 6.11m 9
20-Oct 14:47 Farley, Chantal (1973) - WITC Pent. - Marteau (VetF) #1 6.49m 4
20-Oct 14:45 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #1 6.45m 3
20-Oct 14:44 Bortolussi, Dala (1968) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #1 F 2
20-Oct 14:44 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Marteau (VetF) #1 F 1
20-Oct 14:43 Dimnaku, Gezim (1972) - LACH Pent. - Marteau (VetH) #1 10.40m 2
20-Oct 14:42 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Marteau (VetH) #1 7.36m 7
20-Oct 14:42 Zahirovich, Mooshie (1964) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #1 8.78m 6
20-Oct 14:41 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Marteau (VetH) #1 10.19m 4
20-Oct 14:40 Dufourneau, Alain (1960) - PLUS Pent. - Marteau (VetH) #1 7.73m 8
20-Oct 14:39 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #1 11.91m 1
20-Oct 14:38 Painchaud, Patrik (1970) - ZIND Pent. - Marteau (VetH) #1 F 5
20-Oct 14:37 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Pent. - Marteau (VetH) #1 10.46m 3
20-Oct 14:06 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Javelot (VetF) #3 18.67m 2
20-Oct 14:04 Bortolussi, Dala (1968) - CARS Pent. - Javelot (VetF) #3 7.40m 4
20-Oct 14:03 Farley, Chantal (1973) - WITC Pent. - Javelot (VetF) #3 13.28m 3
20-Oct 14:02 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Javelot (VetF) #3 23.93m 1
20-Oct 14:01 Dimnaku, Gezim (1972) - LACH Pent. - Javelot (VetH) #3 30.75m 4
20-Oct 14:00 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Javelot (VetH) #3 27.65m 5
20-Oct 13:58 Zahirovich, Mooshie (1964) - WITC Pent. - Javelot (VetH) #3 27.45m 2
20-Oct 13:57 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Javelot (VetH) #3 21.21m 8
20-Oct 13:56 Dufourneau, Alain (1960) - PLUS Pent. - Javelot (VetH) #3 22.84m 7
20-Oct 13:55 Peters, Dave (1975) - WITC Pent. - Javelot (VetH) #3 23.43m 6
20-Oct 13:54 Rangel, Alejandro (1970) - LSCA Pent. - Javelot (VetH) #3 F 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés