Fil de nouvelles - RSEQ GMAA Girls Championship Meet


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
7-May 15:18 KUP A 4x100m (JuvF) 1 56.04 1v3
7-May 15:18 LaSalle CCHS A 4x100m (JuvF) 1 59.69 2v3
7-May 15:18 LCC A 4x100m (JuvF) 1 1:00.87 3v3
7-May 15:18 St. Thomas A 4x100m (JuvF) 1 1:01.51 4v3
7-May 15:18 Royal A 4x100m (JuvF) 1 1:02.62 5v3
7-May 15:18 ROSEMOUNT HIGH A 4x100m (JuvF) 1 1:06.36 6v3
7-May 15:15 Billings A 4x100m (JuvF) 1 57.70 1v2
7-May 15:15 Edgar Cramp A 4x100m (JuvF) 1 58.21 2v2
7-May 15:15 Lester B Pearson A 4x100m (JuvF) 1 1:07.79 3v2
7-May 15:12 Beaconsfield HS A 4x100m (JuvF) 1 58.39 1v1
7-May 15:12 PCHS A 4x100m (JuvF) 1 1:00.96 2v1
7-May 15:09 LCC A 4x100m (CadF) 1 58.25 1v3
7-May 15:09 LA A 4x100m (CadF) 1 1:00.21 2v3
7-May 15:09 ROSEMOUNT HIGH A 4x100m (CadF) 1 1:00.43 3v3
7-May 15:09 KUP A 4x100m (CadF) 1 1:00.81 4v3
7-May 15:09 Sacred Heart A 4x100m (CadF) 1 1:01.14 5v3
7-May 15:09 Royal A 4x100m (CadF) 1 1:01.50 6v3
7-May 15:07 PCHS A 4x100m (CadF) 1 58.28 1v2
7-May 15:07 TRAF A 4x100m (CadF) 1 1:00.57 2v2
7-May 15:07 Beaconsfield HS A 4x100m (CadF) 1 1:03.15 3v2
7-May 15:07 Billings A 4x100m (CadF) 1 1:04.53 4v2
7-May 15:07 St. Thomas A 4x100m (CadF) 1 1:04.95 5v2
7-May 15:07 Lester B Pearson A 4x100m (CadF) 1 1:05.62 6v2
7-May 15:03 Billings A 4x100m (BenF) 1 1:00.53 1v1
7-May 15:03 Billings A 4x100m (BenF) 1 1:00.53 1v1
7-May 15:03 Sacred Heart A 4x100m (BenF) 1 1:01.70 2v1
7-May 15:03 Sacred Heart A 4x100m (BenF) 1 1:01.70 2v1
7-May 15:03 Beurling Academy A 4x100m (BenF) 1 1:05.32 3v2
7-May 15:03 ROSEMOUNT HIGH A 4x100m (BenF) 1 1:05.73 4v1
7-May 15:03 ROSEMOUNT HIGH A 4x100m (BenF) 1 1:05.73 4v1
7-May 15:00 MACD A 4x100m (BenF) 1 1:06.55 1v1
7-May 15:00 Beaconsfield HS A 4x100m (BenF) 1 1:08.46 2v1
7-May 15:00 PCHS A 4x100m (BenF) 1 1:09.81 3v1
7-May 14:47 Royal A 4x400m (JuvF) 1 4:58.81 1v1
7-May 14:47 KUP A 4x400m (JuvF) 1 5:07.96 2v1
7-May 14:47 LCC A 4x400m (JuvF) 1 5:10.10 3v1
7-May 14:47 PCHS A 4x400m (JuvF) 1 5:17.64 4v1
7-May 14:46 Grosso, Leila (2007) - LMAC Disque (JuvF) #3 11.54m 11
7-May 14:46 Grosso, Leila (2007) - LMAC Disque (JuvF) #2 13.99m 11
7-May 14:46 Grosso, Leila (2007) - LMAC Disque (JuvF) #1 13.83m 11
7-May 14:46 Scalzo, Sofia (2008) - SHSM Disque (JuvF) #3 17.56m 6
7-May 14:46 Scalzo, Sofia (2008) - SHSM Disque (JuvF) #2 15.46m 6
7-May 14:46 Scalzo, Sofia (2008) - SHSM Disque (JuvF) #1 17.46m 6
7-May 14:46 Janho, Mia (2008) - WIC Disque (JuvF) #2 17.58m 3
7-May 14:46 Janho, Mia (2008) - WIC Disque (JuvF) #1 18.67m 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés