Fil de nouvelles - Coupe Excellence #2


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
25-May 19:37 Bertran, Tankeu (2009) - ACDN Hauteur (OuvH) 1.55m XXX 8
25-May 19:35 Le Gac, Matthias (2002) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.95m XXX 3
25-May 19:35 Le Gac, Matthias (2002) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.90m XXO 3
25-May 19:35 Le Gac, Matthias (2002) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.85m O 3
25-May 19:35 Le Gac, Matthias (2002) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.80m O 3
25-May 19:34 Koumare, Mohamed (2003) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.85m XXX 7
25-May 19:34 Koumare, Mohamed (2003) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.80m XO 7
25-May 19:34 Koumare, Mohamed (2003) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.75m XO 7
25-May 19:34 McGonigal, Kilty (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.85m XXX 6
25-May 19:34 McGonigal, Kilty (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.80m O 6
25-May 19:34 McGonigal, Kilty (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.75m O 6
25-May 19:34 McGonigal, Kilty (2001) - CSLS Hauteur (OuvH) 1.70m O 6
25-May 19:34 Ollivier, Emile (1995) - PLUS Hauteur (OuvH) 2.11m XXX 1
25-May 19:34 Ollivier, Emile (1995) - PLUS Hauteur (OuvH) 2.06m O 1
25-May 19:34 Ollivier, Emile (1995) - PLUS Hauteur (OuvH) 2.01m O 1
25-May 19:34 Ollivier, Emile (1995) - PLUS Hauteur (OuvH) 1.95m O 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés