Fil de nouvelles - CHAMPIONNAT PROVINCIAL SCOLAIRE D'ATHLÉTISME EXTÉRIEUR 2023


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
11-Jun 17:27 Greater Montreal A 4x400m (JuvH) 1 3:53.61 4v1
11-Jun 15:13 MRG A 4x100m (JuvH) 1 43.16 1v2
11-Jun 15:13 Laval A 4x100m (JuvH) 1 43.91 2v2
11-Jun 15:13 Cantons de l'est A 4x100m (JuvH) 1 44.09 3v2
11-Jun 15:13 MTL A 4x100m (JuvH) 1 44.48 4v2
11-Jun 15:13 Quebec-Chaudiere Appalache A 4x100m (JuvH) 1 45.52 5v2
11-Jun 15:13 SLSJ A 4x100m (JuvH) 1 45.70 6v2
11-Jun 15:06 Greater Montreal A 4x100m (JuvH) 1 43.88 1v1
11-Jun 15:06 Mauricie A 4x100m (JuvH) 1 46.49 2v1
11-Jun 15:06 Outaouais A 4x100m (JuvH) 1 47.85 3v1
11-Jun 15:06 Cote Nord A 4x100m (JuvH) 1 48.71 4v1
11-Jun 15:06 Abitibi Temiscamingue A 4x100m (JuvH) 1 DQ v1
11-Jun 15:01 MRG A 4x100m (JuvF) 1 49.68 1v3
11-Jun 15:01 Laval A 4x100m (JuvF) 1 50.14 2v3
11-Jun 15:01 Quebec-Chaudiere Appalache A 4x100m (JuvF) 1 50.86 3v3
11-Jun 15:01 Laurentides-Lanaudiere A 4x100m (JuvF) 1 50.95 4v3
11-Jun 15:01 Est du Québec A 4x100m (JuvF) 1 52.47 5v3
11-Jun 15:01 SLSJ A 4x100m (JuvF) 1 54.71 6v3
11-Jun 14:56 MTL A 4x100m (JuvF) 1 52.28 1v2
11-Jun 14:56 Cantons de l'est A 4x100m (JuvF) 1 53.09 2v2
11-Jun 14:56 Lac St-Louis A 4x100m (JuvF) 1 53.18 3v2
11-Jun 14:56 Cote Nord A 4x100m (JuvF) 1 59.36 4v2
11-Jun 14:56 Nousten Kamko, Maria Kimora (2008) - LAV Triple-Saut (CadF) #6 F 6
11-Jun 14:56 Nousten Kamko, Maria Kimora (2008) - LAV Triple-Saut (CadF) #5 9.25m (+0.0) 6
11-Jun 14:56 Nousten Kamko, Maria Kimora (2008) - LAV Triple-Saut (CadF) #4 9.32m (+0.3) 6
11-Jun 14:55 Fleury, Charlize (2008) - LL Triple-Saut (CadF) #6 10.04m (+1.0) 1
11-Jun 14:55 Fleury, Charlize (2008) - LL Triple-Saut (CadF) #5 10.05m (+0.3) 1
11-Jun 14:55 Fleury, Charlize (2008) - LL Triple-Saut (CadF) #4 9.39m (+2.4) 1
11-Jun 14:55 Cassin, Rebecca (2008) - MRG Triple-Saut (CadF) #6 9.02m (+0.0) 7
11-Jun 14:54 Cassin, Rebecca (2008) - MRG Triple-Saut (CadF) #5 9.02m (+1.8) 7
11-Jun 14:54 Cassin, Rebecca (2008) - MRG Triple-Saut (CadF) #4 8.91m (+1.7) 7
11-Jun 14:53 Brossoit, Laurie (2009) - LL Triple-Saut (CadF) #6 8.72m (-1.2) 8
11-Jun 14:53 Brossoit, Laurie (2009) - LL Triple-Saut (CadF) #5 8.63m (+0.0) 8
11-Jun 14:53 Brossoit, Laurie (2009) - LL Triple-Saut (CadF) #4 8.94m (+2.2) 8
11-Jun 14:52 Briggs, Awele (2009) - GMAA Triple-Saut (CadF) #6 8.50m (+0.0) 5
11-Jun 14:52 Briggs, Awele (2009) - GMAA Triple-Saut (CadF) #5 F 5
11-Jun 14:52 Briggs, Awele (2009) - GMAA Triple-Saut (CadF) #4 F 5
11-Jun 14:52 Lavoie, Justine (2008) - QCA Triple-Saut (CadF) #6 9.99m (+0.4) 4
11-Jun 14:51 Lavoie, Justine (2008) - QCA Triple-Saut (CadF) #5 9.70m (-1.3) 4
11-Jun 14:51 Lavoie, Justine (2008) - QCA Triple-Saut (CadF) #4 9.70m (+0.0) 4
11-Jun 14:51 Lemieux, Maude (2008) - QCA Triple-Saut (CadF) #6 9.78m (+0.1) 3
11-Jun 14:51 Lemieux, Maude (2008) - QCA Triple-Saut (CadF) #5 10.11m (+0.1) 3
11-Jun 14:51 Lemieux, Maude (2008) - QCA Triple-Saut (CadF) #4 9.59m (+2.1) 3
11-Jun 14:51 Greater Montreal A 4x100m (JuvF) 1 52.03 1v1
11-Jun 14:51 Abitibi Temiscamingue A 4x100m (JuvF) 1 57.26 2v1
11-Jun 14:51 Bourgeois, Livia (2008) - CE Triple-Saut (CadF) #6 9.56m (-2.8) 2
11-Jun 14:51 Bourgeois, Livia (2008) - CE Triple-Saut (CadF) #5 10.14m (+2.2) 2
11-Jun 14:51 Bourgeois, Livia (2008) - CE Triple-Saut (CadF) #4 9.63m (+0.0) 2
11-Jun 14:49 Langlois, Camille (2007) - MRG Triple-Saut (JuvF) #6 F 8
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés